汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告

2021-12-04 10:14:57

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、以及各基金基金合同的有关规定,并经过各基金托管人的同意,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”或“上市公司”)A股配股发行。本次配股发行的联席主承销商之一东方证券承销保荐有限公司为本公司股东东方证券股份有限公司全资子公司,联席主承销商之一中国国际金融股份有限公司为本次参与宁波银行A股配股发行的基金“汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)”的托管人。

宁波银行本次配股发行以2021年11月23日为股权登记日,按照每10股配售1股的比例,向该日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宁波银行全体A股股东配售。本次配股代码为“082142”,配股简称为“宁行A1配”,配股价格为“19.97元/股”。该配股价格的确定参考上市公司股票在二级市场价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑上市公司的发展前景与股东利益等因素,遵循上市公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。

根据宁波银行于2021年12月2日发布的《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》,现将本公司旗下部分公募基金参与宁波银行本次A股配股发行的相关信息公告如下:

基金代码 基金全称 获配数量

(单位:股) 获配金额

(单位:元)

000368 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 2,412.00 48,167.64

000406 汇添富双利增强债券型证券投资基金 3,380.00 67,498.60

000697 汇添富移动互联股票型证券投资基金 112,640.00 2,249,420.80

000762 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 800,831.00 15,992,595.07

000925 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 156,096.00 3,117,237.12

001417 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 3.00 59.91

004270 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 4,900.00 97,853.00

004687 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 2,330.00 46,530.10

004774 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 2,200.00 43,934.00

005530 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 18,640.00 372,240.80

006259 汇添富红利增长混合型证券投资基金 142,138.00 2,838,495.86

006696 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 101,542.00 2,027,793.74

007523 汇添富内需增长股票型证券投资基金 4.00 79.88

008907 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 60.00 1,198.20

009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 539,102.00 10,765,866.94

010481 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 1,130.00 22,566.10

010599 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金 530.00 10,584.10

010854 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 303,744.00 6,065,767.68

010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金 13,000.00 259,610.00

012951 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金 3,000.00 59,910.00

013123 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金 20,130.00 401,996.10

159912 深证300交易型开放式指数证券投资基金 2,888.00 57,673.36

159931 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 4,928.00 98,412.16

470018 汇添富双利债券型证券投资基金 150,000.00 2,995,500.00

470068 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 40.00 798.80

470098 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 14.00 279.58

501041 汇添富弘安混合型证券投资基金 570.00 11,382.90

501043 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) 6,450.00 128,806.50

512650 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 101,165.00 2,020,265.05

512820 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 136,280.00 2,721,511.60

515310 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3,570.00 71,292.90

515800 中证800交易型开放式指数证券投资基金 26,070.00 520,617.90

515990 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 12,560.00 250,823.20

517080 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 6,200.00 123,814.00

519069 汇添富价值精选混合型证券投资基金 1,539,760.00 30,749,007.20

560050 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 223,500.00 4,463,295.00

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年12月4日