鹏华基金管理有限公司关于调整鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购清单的提示性公告

2024-06-17 10:08:14

鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:

159800)自2024年6月11日起至2024年6月21日期间公开发售。投资者可选择网

上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。

根据本基金标的指数成分股调整情况及《鹏华中证800交易型开放式指数证券投资

基金基金份额发售公告》,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公

司”)决定自2024年6月17日起调整本基金的网下股票认购清单,调整后的网下股票认

购清单如下:

股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称

000001 平安银行 300253 卫宁健康 600970 中材国际

000002 万科A 300274 阳光电源 600977 中国电影

000009 中国宝安 300285 国瓷材料 600985 淮北矿业

000021 深科技 300296 利亚德 600988 赤峰黄金

000027 深圳能源 300308 中际旭创 600989 宝丰能源

000031 大悦城 300316 晶盛机电 600995 南网储能

000032 深桑达A 300347 泰格医药 600998 九州通

000039 中集集团 300357 我武生物 600999 招商证券

000050 深天马A 300373 扬杰科技 601000 唐山港

000060 中金岭南 300383 光环新网 601006 大秦铁路

000063 中兴通讯 300390 天华新能 601009 南京银行

000066 中国长城 300394 天孚通信 601012 隆基绿能

000100 TCL科技 300395 菲利华 601016 节能风电

000155 川能动力 300408 三环集团 601019 山东出版

000156 华数传媒 300413 芒果超媒 601021 春秋航空

000157 中联重科 300418 昆仑万维 601058 赛轮轮胎

000166 申万宏源 300433 蓝思科技 601059 信达证券

000301 东方盛虹 300438 鹏辉能源 601066 中信建投

000333 美的集团 300442 润泽科技 601077 渝农商行

000338 潍柴动力 300450 先导智能 601088 中国神华

000400 许继电气 300454 深信服 601098 中南传媒

000401 冀东水泥 300474 景嘉微 601100 恒立液压

000408 藏格矿业 300487 蓝晓科技 601106 中国一重

000423 东阿阿胶 300496 中科创达 601108 财通证券

000425 徐工机械 300498 温氏股份 601111 中国国航

000513 丽珠集团 300502 新易盛 601117 中国化学

000519 中兵红箭 300529 健帆生物 601118 海南橡胶

000537 中绿电 300558 贝达药业 601128 常熟银行

000538 云南白药 300567 精测电子 601138 工业富联

000539 粤电力A 300568 星源材质 601139 深圳燃气

000559 万向钱潮 300595 欧普康视 601155 新城控股

000563 陕国投A 300601 康泰生物 601156 东航物流

000568 泸州老窖 300604 长川科技 601158 重庆水务

000591 太阳能 300628 亿联网络 601162 天风证券

000596 古井贡酒 300661 圣邦股份 601166 兴业银行

000598 兴蓉环境 300676 华大基因 601168 西部矿业

000617 中油资本 300677 英科医疗 601169 北京银行

000623 吉林敖东 300682 朗新集团 601179 中国西电

000625 长安汽车 300699 光威复材 601186 中国铁建

000629 钒钛股份 300724 捷佳伟创 601198 东兴证券

000630 铜陵有色 300748 金力永磁 601211 国泰君安

000636 风华高科 300750 宁德时代 601212 白银有色

000651 格力电器 300751 迈为股份 601216 君正集团

000661 长春高新 300759 康龙化成 601225 陕西煤业

000683 远兴能源 300760 迈瑞医疗 601228 广州港

000703 恒逸石化 300763 锦浪科技 601229 上海银行

000708 中信特钢 300765 新诺威 601231 环旭电子

000709 河钢股份 300776 帝尔激光 601233 桐昆股份

000723 美锦能源 300782 卓胜微 601236 红塔证券

000725 京东方A 300803 指南针 601238 广汽集团

000728 国元证券 300832 新产业 601288 农业银行

000729 燕京啤酒 300861 美畅股份 601298 青岛港

000733 振华科技 300866 安克创新 601318 中国平安

000738 航发控制 300888 稳健医疗 601319 中国人保

000739 普洛药业 300896 爱美客 601328 交通银行

000750 国海证券 300919 中伟股份 601336 新华保险

000768 中航西飞 300957 贝泰妮 601360 三六零

000776 广发证券 300979 华利集团 601377 兴业证券

000778 新兴铸管 300999 金龙鱼 601390 中国中铁

000783 长江证券 301029 怡合达 601398 工商银行

000785 居然之家 301165 锐捷网络 601399 国机重装

000786 北新建材 301236 软通动力 601456 国联证券

000792 盐湖股份 301267 华厦眼科 601555 东吴证券

000800 一汽解放 301269 华大九天 601567 三星医疗

000807 云铝股份 301358 湖南裕能 601568 北元集团

000818 航锦科技 600000 浦发银行 601577 长沙银行

000825 太钢不锈 600004 白云机场 601598 中国外运

000830 鲁西化工 600008 首创环保 601600 中国铝业

000831 中国稀土 600009 上海机场 601601 中国太保

000858 五 粮 液 600010 包钢股份 601607 上海医药

000876 新 希 望 600011 华能国际 601608 中信重工

000878 云南铜业 600015 华夏银行 601611 中国核建

000883 湖北能源 600016 民生银行 601615 明阳智能

000887 中鼎股份 600018 上港集团 601618 中国中冶

000893 亚钾国际 600019 宝钢股份 601628 中国人寿

000895 双汇发展 600021 上海电力 601633 长城汽车

000898 鞍钢股份 600022 山东钢铁 601636 旗滨集团

000921 海信家电 600023 浙能电力 601658 邮储银行

000932 华菱钢铁 600025 华能水电 601665 齐鲁银行

000933 神火股份 600026 中远海能 601666 平煤股份

000937 冀中能源 600027 华电国际 601668 中国建筑

000938 紫光股份 600028 中国石化 601669 中国电建

000958 电投产融 600029 南方航空 601688 华泰证券

000959 首钢股份 600030 中信证券 601689 拓普集团

000960 锡业股份 600031 三一重工 601696 中银证券

000963 华东医药 600032 浙江新能 601698 中国卫通

000967 盈峰环境 600036 招商银行 601699 潞安环能

000977 浪潮信息 600038 中直股份 601717 郑煤机

000983 山西焦煤 600039 四川路桥 601728 中国电信

000987 越秀资本 600048 保利发展 601766 中国中车

000988 华工科技 600050 中国联通 601788 光大证券

000997 新 大 陆 600056 中国医药 601799 星宇股份

000998 隆平高科 600060 海信视像 601800 中国交建

000999 华润三九 600061 国投资本 601808 中海油服

001203 大中矿业 600062 华润双鹤 601816 京沪高铁

001227 兰州银行 600066 宇通客车 601818 光大银行

001286 陕西能源 600079 人福医药 601828 美凯龙

001289 龙源电力 600085 同仁堂 601838 成都银行

001872 招商港口 600089 特变电工 601857 中国石油

001965 招商公路 600095 湘财股份 601858 中国科传

001979 招商蛇口 600096 云天化 601865 福莱特

002001 新和成 600098 广州发展 601866 中远海发

002007 华兰生物 600104 上汽集团 601868 中国能建

002008 大族激光 600109 国金证券 601872 招商轮船

002019 亿帆医药 600111 北方稀土 601877 正泰电器

002025 航天电器 600115 中国东航 601878 浙商证券

002027 分众传媒 600118 中国卫星 601880 辽港股份

002028 思源电气 600126 杭钢股份 601881 中国银河

002044 美年健康 600129 太极集团 601888 中国中免

002049 紫光国微 600131 国网信通 601898 中煤能源

002050 三花智控 600132 重庆啤酒 601899 紫金矿业

002056 横店东磁 600141 兴发集团 601901 方正证券

002064 华峰化学 600143 金发科技 601916 浙商银行

002065 东华软件 600150 中国船舶 601919 中远海控

002074 国轩高科 600153 建发股份 601928 凤凰传媒

002078 太阳纸业 600155 华创云信 601933 永辉超市

002080 中材科技 600157 永泰能源 601939 建设银行

002120 韵达股份 600161 天坛生物 601958 金钼股份

002128 电投能源 600166 福田汽车 601965 中国汽研

002129 TCL中环 600170 上海建工 601966 玲珑轮胎

002138 顺络电子 600176 中国巨石 601985 中国核电

002142 宁波银行 600177 雅戈尔 601988 中国银行

002152 广电运通 600183 生益科技 601989 中国重工

002153 石基信息 600188 兖矿能源 601990 南京证券

002155 湖南黄金 600196 复星医药 601991 大唐发电

002156 通富微电 600208 新湖中宝 601992 金隅集团

002179 中航光电 600219 南山铝业 601995 中金公司

002180 纳思达 600233 圆通速递 601997 贵阳银行

002185 华天科技 600258 首旅酒店 601998 中信银行

002195 岩山科技 600271 航天信息 603000 人民网

002202 金风科技 600276 恒瑞医药 603019 中科曙光

002203 海亮股份 600282 南钢股份 603056 德邦股份

002223 鱼跃医疗 600298 安琪酵母 603077 和邦生物

002230 科大讯飞 600299 安迪苏 603087 甘李药业

002236 大华股份 600309 万华化学 603127 昭衍新药

002240 盛新锂能 600315 上海家化 603156 养元饮品

002241 歌尔股份 600316 洪都航空 603160 汇顶科技

002244 滨江集团 600325 华发股份 603179 新泉股份

002252 上海莱士 600329 达仁堂 603185 弘元绿能

002261 拓维信息 600332 白云山 603195 公牛集团

002262 恩华药业 600339 中油工程 603218 日月股份

002266 浙富控股 600346 恒力石化 603225 新凤鸣

002268 电科网安 600348 华阳股份 603228 景旺电子

002271 东方雨虹 600350 山东高速 603233 大参林

002273 水晶光电 600352 浙江龙盛 603259 药明康德

002281 光迅科技 600361 创新新材 603260 合盛硅业

002294 信立泰 600362 江西铜业 603288 海天味业

002299 圣农发展 600369 西南证券 603290 斯达半导

002304 洋河股份 600372 中航机载 603296 华勤技术

002311 海大集团 600373 中文传媒 603298 杭叉集团

002340 格林美 600377 宁沪高速 603305 旭升集团

002352 顺丰控股 600378 昊华科技 603317 天味食品

002353 杰瑞股份 600380 健康元 603338 浙江鼎力

002368 太极股份 600390 五矿资本 603345 安井食品

002371 北方华创 600392 盛和资源 603369 今世缘

002372 伟星新材 600398 海澜之家 603379 三美股份

002373 千方科技 600399 抚顺特钢 603392 万泰生物

002384 东山精密 600406 国电南瑞 603444 吉比特

002385 大北农 600415 小商品城 603456 九洲药业

002407 多氟多 600416 湘电股份 603486 科沃斯

002408 齐翔腾达 600418 江淮汽车 603501 韦尔股份

002409 雅克科技 600426 华鲁恒升 603517 绝味食品

002410 广联达 600435 北方导航 603529 爱玛科技

002414 高德红外 600436 片仔癀 603568 伟明环保

002415 海康威视 600438 通威股份 603589 口子窖

002423 中粮资本 600460 士兰微 603596 伯特利

002429 兆驰股份 600481 双良节能 603606 东方电缆

002430 杭氧股份 600483 福能股份 603650 彤程新材

002432 九安医疗 600486 扬农化工 603658 安图生物

002436 兴森科技 600489 中金黄金 603659 璞泰来

002439 启明星辰 600497 驰宏锌锗 603688 石英股份

002444 巨星科技 600498 烽火通信 603707 健友股份

002459 晶澳科技 600499 科达制造 603712 七一二

002460 赣锋锂业 600500 中化国际 603728 鸣志电器

002465 海格通信 600511 国药股份 603737 三棵树

002466 天齐锂业 600515 海南机场 603786 科博达

002472 双环传动 600516 方大炭素 603799 华友钴业

002475 立讯精密 600517 国网英大 603806 福斯特

002487 大金重工 600519 贵州茅台 603816 顾家家居

002493 荣盛石化 600521 华海药业 603826 坤彩科技

002497 雅化集团 600528 中铁工业 603833 欧派家居

002500 山西证券 600529 山东药玻 603858 步长制药

002506 协鑫集成 600535 天士力 603868 飞科电器

002507 涪陵榨菜 600536 中国软件 603882 金域医学

002508 老板电器 600546 山煤国际 603883 老百姓

002517 恺英网络 600547 山东黄金 603885 吉祥航空

002518 科士达 600549 厦门钨业 603893 瑞芯微

002531 天顺风能 600563 法拉电子 603899 晨光股份

002532 天山铝业 600566 济川药业 603927 中科软

002555 三七互娱 600570 恒生电子 603939 益丰药房

002557 洽洽食品 600578 京能电力 603979 金诚信

002558 巨人网络 600580 卧龙电驱 603986 兆易创新

002563 森马服饰 600582 天地科技 603993 洛阳钼业

002568 百润股份 600583 海油工程 605117 德业股份

002572 索菲亚 600584 长电科技 605358 立昂微

002594 比亚迪 600585 海螺水泥 605499 东鹏饮料

002595 豪迈科技 600588 用友网络 688002 睿创微纳

002601 龙佰集团 600598 北大荒 688005 容百科技

002603 以岭药业 600600 青岛啤酒 688006 杭可科技

002607 中公教育 600612 老凤祥 688008 澜起科技

002608 江苏国信 600637 东方明珠 688009 中国通号

002624 完美世界 600642 申能股份 688012 中微公司

002625 光启技术 600655 豫园股份 688017 绿的谐波

002648 卫星化学 600660 福耀玻璃 688029 南微医学

002653 海思科 600663 陆家嘴 688032 禾迈股份

002670 国盛金控 600673 东阳光 688036 传音控股

002673 西部证券 600674 川投能源 688041 海光信息

002683 广东宏大 600690 海尔智家 688052 纳芯微

002690 美亚光电 600699 均胜电子 688063 派能科技

002709 天赐材料 600704 物产中大 688065 凯赛生物

002714 牧原股份 600707 彩虹股份 688082 盛美上海

002736 国信证券 600732 爱旭股份 688099 晶晨股份

002738 中矿资源 600737 中粮糖业 688107 安路科技

002739 万达电影 600739 辽宁成大 688111 金山办公

002756 永兴材料 600741 华域汽车 688114 华大智造

002791 坚朗五金 600745 闻泰科技 688120 华海清科

002797 第一创业 600754 锦江酒店 688122 西部超导

002812 恩捷股份 600755 厦门国贸 688126 沪硅产业

002821 凯莱英 600760 中航沈飞 688153 唯捷创芯

002831 裕同科技 600763 通策医疗 688169 石头科技

002841 视源股份 600764 中国海防 688172 燕东微

002850 科达利 600765 中航重机 688180 君实生物

002865 钧达股份 600795 国电电力 688187 时代电气

002867 周大生 600801 华新水泥 688188 柏楚电子

002916 深南电路 600803 新奥股份 688200 华峰测控

002920 德赛西威 600808 马钢股份 688213 思特威

002926 华西证券 600809 山西汾酒 688220 翱捷科技

002936 郑州银行 600816 建元信托 688223 晶科能源

002938 鹏鼎控股 600820 隧道股份 688234 天岳先进

002939 长城证券 600827 百联股份 688248 南网科技

002945 华林证券 600837 海通证券 688256 寒武纪

002958 青农商行 600839 四川长虹 688271 联影医疗

002966 苏州银行 600845 宝信软件 688276 百克生物

002984 森麒麟 600848 上海临港 688281 华秦科技

003022 联泓新科 600859 王府井 688295 中复神鹰

003031 中瓷电子 600862 中航高科 688297 中无人机

003035 南网能源 600863 内蒙华电 688301 奕瑞科技

003816 中国广核 600867 通化东宝 688303 大全能源

300001 特锐德 600871 石化油服 688331 荣昌生物

300002 神州泰岳 600872 中炬高新 688348 昱能科技

300003 乐普医疗 600873 梅花生物 688349 三一重能

300009 安科生物 600875 东方电气 688363 华熙生物

300012 华测检测 600879 航天电子 688375 国博电子

300014 亿纬锂能 600884 杉杉股份 688385 复旦微电

300015 爱尔眼科 600885 宏发股份 688387 信科移动

300017 网宿科技 600886 国投电力 688390 固德威

300024 机器人 600887 伊利股份 688396 华润微

300033 同花顺 600893 航发动力 688425 铁建重工

300037 新宙邦 600895 张江高科 688475 萤石网络

300054 鼎龙股份 600900 长江电力 688516 奥特维

300058 蓝色光标 600901 江苏金租 688520 神州细胞

300059 东方财富 600905 三峡能源 688521 芯原股份

300070 碧水源 600906 财达证券 688525 佰维存储

300073 当升科技 600909 华安证券 688536 思瑞浦

300088 长信科技 600918 中泰证券 688538 和辉光电

300114 中航电测 600919 江苏银行 688561 奇安信

300118 东方日升 600925 苏能股份 688567 孚能科技

300122 智飞生物 600926 杭州银行 688599 天合光能

300124 汇川技术 600927 永安期货 688617 惠泰医疗

300136 信维通信 600928 西安银行 688772 珠海冠宇

300142 沃森生物 600938 中国海油 688777 中控技术

300144 宋城演艺 600941 中国移动 688778 厦钨新能

300146 汤臣倍健 600956 新天绿能 688779 长远锂科

300207 欣旺达 600958 东方证券 688819 天能股份

300212 易华录 600959 江苏有线 688981 中芯国际

300223 北京君正 600967 内蒙一机 689009 九号公司

300251 光线传媒 600968 海油发展

重要提示:

1、本公告仅对本基金网下股票认购可用成分股进行提示性公告。投资者如需查询办

理网下股票认购的发售代理机构及网下股票认购限额等信息,应当查询本公司其

他相关公告或官方网站。

2、本基金募集期结束前已公告的即将被调出中证800指数的成分股不得用于认购本

基金。

3、为保护投资者利益,同时根据本基金招募说明书的约定,对于在网下股票认购期

间价格波动异常、认购申报数量异常或长期停牌的个股,基金管理人可不经公

告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

4、如果投资者的个股认购规模超过该券在标的指数的构成比例,基金管理人有权对

超过构成比例的部分予以拒绝。

5、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同、招募说明书和基

金产品资料概要,或拨打本公司客服热线400-6788-533(免长途话费)咨询相

关事宜。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2024年6月17日