选股风格:混合
中信保诚新悦混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约35.53%,四季平均换手约37.6%。期末主题配置集中在:消费/家电/面板(0.0%)。最近一季新进Top10:华峰测控、华泰证券、华虹宏力。2026 年调仓:新进 7 笔(1 盈 / 6 亏);退出 7 笔(规避 6 / 错失 1)。
中信保诚新悦混合A 2022年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约17.18%,四季平均换手约22.23%。年末主题配置集中在:消费/家电/面板(0.86%)。四季度新进Top10:国泰海通。2022 年调仓:新进 5 笔(0 盈 / 5 亏);退出 5 笔(规避 4 / 错失 1)。
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
该自然年暂无雷达测评数据
行业配置
年初行业重心落在 食品饮料、银行。
Q3 再平衡:新进 保利发展、国泰君安、国电南瑞、海尔智家,退出 中国移动、五粮液、宁波银行、比亚迪,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 国泰海通,退出 国泰君安,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 通信 等方向;净降配 银行(-1.52pp)、食品饮料(-2.33pp)、通信(-2.03pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.87% | 0.86% | +0.86 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 8.0% | 10.06% | 6.11% | 5.67% | -2.33 |
| 基础化工 | 1.85% | 2.29% | 2.72% | 2.73% | +0.88 |
| 银行 | 3.83% | 3.66% | 2.09% | 2.31% | -1.52 |
| 非银金融 | 0.9% | 0.89% | 1.69% | 1.81% | +0.91 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.0% | 0.87% | 0.86% | +0.86 |
| 房地产 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.84% | +0.84 |
| 汽车 | 0.91% | 1.36% | 0.76% | 0.75% | -0.16 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.69% | 0.67% | +0.67 |
| 通信 | 2.03% | 1.36% | 0.0% | 0.0% | -2.03 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2022-03-31 新进:—;退出:—
2022-06-30 新进:—;退出:—
2022-09-30 新进:保利发展、国泰君安、国电南瑞、海尔智家、福耀玻璃;退出:中国移动、五粮液、宁波银行、比亚迪、泸州老窖
2022-12-31 新进:国泰海通;退出:国泰君安
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 保利发展 | 1.0 | -15.94 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 国电南瑞 | 0.69 | -1.89 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 福耀玻璃 | 0.76 | -2.07 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 海尔智家 | 0.87 | -1.25 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 新进 | 国泰君安 | 0.7 | -0.59 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 泸州老窖 | 2.12 | -6.44 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 五粮液 | 2.47 | -16.19 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 宁波银行 | 1.56 | -11.9 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 比亚迪 | 1.36 | -24.43 | 退出正确·规避亏损 |
| 2022-06-30→2022-09-30 | 退出 | 中国移动 | 1.36 | 12.94 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 0/5;退出 规避/错失 4/1。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。