银河开放式基金业绩排行榜6-16

2008-06-16 17:50:35 易天富

计算截止日:08-6-13 数据来源:中国银河证券基金研究中心 
序号 基金简称 份额净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)
净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 银河星级评价
1.1股票基金-股票型
1 华安创新 0.694 -7.71% 11 -14.85% 15 -12.28% 43 ★★★★★
2 南方稳健成长 1.1001 -9.53% 56 -17.52% 59 -15.63% 66
3 华夏成长 1.241 -7.73% 13 -14.00% 7 -2.36% 10 ★★★★
4 国泰金鹰增长 0.729 -10.22% 76 -19.63% 98 -5.86% 18
5 鹏华行业成长 0.7569 -8.99% 40 -16.63% 43 -13.96% 56 ★★
6 嘉实成长收益 0.7312 -9.36% 53 -16.85% 49 -15.71% 67 ★★
7 大成价值增长 0.6647 -10.19% 71 -18.05% 69 -12.87% 50 ★★★★★
8 泰达荷银成长 1.6602 -8.25% 23 -15.01% 17 -4.55% 14
9 泰达荷银周期 1.4623 -6.89% 3 -14.00% 6 -1.91% 9 ★★★★
10 泰达荷银稳定 1.1613 -9.10% 44 -16.16% 29 -16.53% 73 ★★★★
11 招商安泰股票 0.7737 -7.24% 5 -13.78% 4 -9.54% 30 ★★★
12 嘉实理财通增长 3.315 -7.35% 6 -14.25% 9 -11.10% 38 ★★
13 嘉实理财通稳健 0.996 -8.03% 17 -17.14% 50 -3.98% 12 ★★★
14 鹏华普天收益 0.663 -10.89% 95 -18.75% 77 -17.77% 78 ★★★★★
15 海富通精选 0.7462 -9.08% 43 -15.87% 26 -17.93% 79 ★★
16 融通蓝筹成长 1.175 -9.20% 47 -17.20% 53 -13.28% 53 ★★★
17 景顺长城优选股票 1.0487 -10.52% 84 -18.11% 71 -14.51% 60 ★★
18 国泰金龙行业精选 0.711 -9.89% 62 -19.48% 95 -9.28% 29 ★★
19 易方达策略成长 3.342 -10.14% 69 -17.44% 57 -16.44% 72 ★★★★★
20 巨田基础行业 0.8469 -6.42% 1 -14.54% 13 -11.39% 40 ★★★★
21 嘉实服务增值 2.71 -10.47% 82 -19.42% 92 -18.88% 83 ★★★★★
22 申万巴黎盛利精选 0.8521 -7.72% 12 -15.12% 20 -9.23% 28 ★★★★★
23 华宝兴业多策略增长 0.583 -9.81% 60 -16.43% 37 7.56% 2 ★★★★★
24 鹏华中国50 1.456 -10.62% 87 -18.80% 79 -16.66% 74 ★★★★
25 金鹰中小盘精选 1.1844 -10.07% 65 -14.48% 12 -18.54% 80
26 富国天益价值 0.8031 -8.95% 38 -16.24% 32 -6.74% 20
27 博时精选 1.4274 -9.29% 51 -17.34% 55 -1.21% 8 ★★★★
28 景顺长城内需增长 2.857 -10.07% 66 -17.71% 63 -17.31% 76
29 泰达荷银行业精选 3.6511 -8.66% 31 -16.83% 48 -10.21% 34 ★★★★★
30 华夏大盘精选 5.508 -7.58% 9 -13.67% 2 7.85% 1 ★★★★★
31 光大保德信量化核心 0.8869 -13.82% 131 -23.13% 127 -16.43% 71
32 易方达积极成长 1.1001 -9.14% 45 -16.48% 39 -9.63% 31 ★★★
33 上投摩根中国优势 2.3333 -12.33% 118 -23.38% 128 -15.10% 61 ★★★★
34 中海优质成长 0.6381 -8.82% 34 -16.33% 34 -18.91% 84 ★★★★
35 南方积极配置(LOF) 1.1199 -8.14% 20 -16.46% 38 -10.02% 33 ★★★
36 博时主题行业(LOF) 1.736 -9.30% 52 -14.14% 8 3.12% 5 ★★★★★
37 长信银利精选 0.6639 -11.80% 112 -21.47% 119 -26.37% 99 ★★★
38 广发小盘成长(LOF) 1.781 -12.88% 127 -22.41% 124 -18.65% 81 ★★
39 宝盈泛沿海 0.6819 -12.09% 114 -20.08% 107 -19.25% 86 ★★
40 景顺长城鼎益(LOF) 0.99 -9.01% 41 -15.74% 24 -5.57% 16
41 友邦华泰盛世中国 0.6737 -10.90% 96 -19.78% 100 -12.38% 44 ★★★
42 南方高增长(LOF) 1.4758 -12.52% 124 -23.84% 130 -19.05% 85 ★★★★★
43 万家公用事业(LOF) 0.668 -12.51% 123 -20.20% 109 -16.17% 70
44 海富通股票 0.628 -12.41% 121 -19.80% 101 -27.38% 100
45 工银瑞信核心价值 0.782 -8.13% 19 -13.78% 3 -10.77% 37
46 银华核心价值优选 1.0416 -8.03% 18 -15.82% 25 -12.80% 47 ★★★★★
47 交银施罗德精选 0.9427 -7.42% 7 -15.74% 23 -8.95% 26 ★★★
48 上投摩根阿尔法 4.5294 -10.36% 79 -18.64% 76 0.31% 6 ★★★★★
49 申万巴黎新动力 0.8039 -10.57% 85 -19.58% 97 -23.01% 96 ★★
50 招商优质成长(LOF) 1.2419 -10.24% 77 -18.04% 68 -14.08% 57 ★★★★
51 华宝兴业动力组合 0.7685 -11.62% 111 -19.91% 103 -6.36% 19
52 中信红利精选 1.8699 -9.23% 48 -16.69% 46 -5.67% 17 ★★★
53 建信恒久价值 0.9088 -8.82% 35 -16.55% 41 -20.97% 90 ★★★★
54 诺安股票 0.8955 -10.25% 78 -17.99% 66 -8.74% 25
55 广发聚丰 0.638 -11.52% 108 -20.62% 111 -11.63% 41 ★★
56 国联安德盛精选 0.831 -12.62% 125 -22.05% 123 -21.88% 92 ★★★★
57 天治核心成长(LOF) 0.5597 -10.51% 83 -19.14% 87 -25.93% 98 ★★
58 景顺长城资源(LOF) 0.747 -10.22% 75 -17.46% 58 -20.77% 89 ★★
59 中银增长 0.8283 -11.01% 100 -19.16% 88 -7.66% 22 ★★
60 光大保德信红利 2.2539 -10.93% 97 -20.01% 106 -7.10% 21 ★★
61 长城消费增值 0.7287 -10.21% 74 -17.83% 64 -9.17% 27 ★★★
62 国投瑞银核心企业 0.8914 -10.20% 73 -18.53% 75 -15.23% 62 ★★★★
63 长信金利趋势 0.7334 -12.42% 122 -22.49% 125 -22.60% 93 ★★★★★
64 银华优质增长 1.5349 -8.18% 22 -16.13% 28 -13.75% 55 ★★★★★
65 易方达价值精选 2.0044 -9.59% 57 -16.32% 33 -12.68% 46 ★★★★
66 富兰克林国海弹性市值 1.7738 -6.57% 2 -12.97% 1 7.36% 3 ★★★★★
67 景顺长城新兴成长 1.023 -8.17% 21 -14.89% 16 -12.12% 42 ★★
68 鹏华价值优势(LOF) 0.717 -11.48% 107 -19.89% 102 -15.29% 63
69 南方稳健成长贰号 0.9449 -9.65% 58 -17.40% 56 -15.96% 69 ★★★
70 汇添富均衡增长 0.7366 -8.83% 36 -16.64% 44 -12.53% 45 ★★
71 华安宏利 2.1886 -8.37% 26 -16.58% 42 -10.74% 36
72 建信优选成长 0.8977 -10.19% 72 -18.86% 81 -22.86% 94 ★★★
73 光大保德信新增长 1.0679 -12.72% 126 -22.01% 122 -7.88% 23
74 兴业全球视野 2.6923 -8.60% 30 -16.21% 31 -0.04% 7 ★★★★★
75 上投摩根成长先锋 2.0717 -12.17% 116 -22.73% 126 -7.92% 24
76 汇丰晋信龙腾 1.8766 -12.37% 119 -21.35% 118 -18.75% 82 ★★★★★
77 中邮核心优选 1.179 -13.65% 130 -24.01% 131 -24.08% 97 ★★★★★
78 景顺长城内需增长贰号 1.758 -9.66% 59 -16.68% 45 -14.40% 58 ★★
79 海富通风格优势 1.133 -11.55% 110 -19.36% 90 -15.55% 65 ★★
80 交银施罗德成长 1.9913 -7.92% 15 -16.42% 36 -4.26% 13 ★★★
81 华宝兴业先进成长 2.0079 -13.07% 128 -21.48% 120 -13.10% 52 ★★★★
82 长信增利动态策略 0.8909 -11.05% 103 -20.72% 112 -12.81% 49 ★★★★
83 富国天合稳健优选 0.7441 -9.52% 55 -16.35% 35 -10.47% 35 ★★
84 国投瑞银创新动力 1.0813 -10.43% 80 -19.42% 93 -11.24% 39 ★★★
85 融通动力先锋 1.355 -12.13% 115 -21.18% 115 -17.41% 77 ★★★★
86 银华富裕主题 0.8182 -8.67% 33 -17.14% 52 -15.75% 68 ★★★
87 南方绩优成长 1.6909 -7.45% 8 -18.01% 67 -12.81% 48 ★★★★
88 诺安价值增长 0.7543 -12.25% 117 -20.87% 113 -22.93% 95 ★★★
89 华夏优势增长 1.848 -7.65% 10 -15.31% 21 3.13% 4 ★★★★★
90 信诚精萃成长 0.7289 -10.62% 86 -18.83% 80 -10.02% 32 ★★★
91 泰达荷银首选企业 1.3139 -10.63% 88 -19.99% 105 -17.30% 75 ★★★★
92 工银瑞信稳健成长 1.4286 -8.67% 32 -14.68% 14 -13.07% 51 ★★★★
93 泰信优质生活 0.9896 -11.02% 102 -19.05% 85 -30.64% 101 ★★★
94 东吴价值成长双动力 1.6877 -7.92% 16 -15.10% 19 -2.64% 11 ★★★
95 大成积极成长 0.873 -10.09% 68 -19.09% 86 -20.22% 88 ★★★
96 宝盈策略增长 1.0696 -11.21% 104 -18.79% 78 -15.37% 64 ★★
97 国联安德盛优势 1.05 -9.87% 61 -18.22% 72 -19.97% 87 ★★★★
98 中欧新趋势(LOF) 1.0455 -11.01% 101 -18.24% 73 -14.49% 59
99 长城久富核心成长(LOF) 1.2704 -8.45% 29 -16.19% 30 -4.83% 15
100 信达澳银领先增长 0.9879 -10.97% 99 -20.09% 108 -20.97% 91 ★★★
101 汇添富成长焦点 1.012 -9.25% 49 -17.71% 62 -13.49% 54
102 华富成长趋势 0.72 -10.64% 89 -21.25% 116 -18.44% -- --
103 富兰克林国海潜力组合 1.1961 -9.50% 54 -18.08% 70 -7.72% -- --
104 华安中小盘成长 0.9933 -11.53% 109 -21.33% 117 -16.50% -- --
105 博时第三产业成长 1.02 -8.44% 28 -15.49% 22 -8.19% -- --
106 上投摩根内需动力 0.9612 -9.96% 63 -17.86% 65 -4.34% -- --
107 诺德价值优势 0.9153 -10.75% 93 -19.44% 94 -16.62% -- --
108 鹏华优质治理(LOF) 0.914 -10.65% 90 -19.33% 89 -17.29% -- --
109 富国天博创新主题 0.7347 -10.44% 81 -19.04% 83 -14.06% -- --
110 融通领先成长(LOF) 0.922 -11.26% 106 -20.59% 110 -9.96% -- --
111 南方成份精选 0.9342 -9.27% 50 -18.40% 74 -12.19% -- --
112 国泰金牛创新成长 0.835 -12.38% 120 -21.60% 121 -18.89% -- --
113 华宝兴业行业精选 0.8721 -11.80% 113 -19.68% 99 -12.82% -- --
114 景顺长城精选蓝筹 0.866 -10.17% 70 -17.68% 61 -- -- --
115 博时新兴成长 0.751 -8.30% 25 -16.09% 27 -- -- --
116 国投瑞银瑞福分级 0.703 -10.79% 94 -19.38% 91 -- -- --
117 工银瑞信红利 0.8521 -8.83% 37 -15.02% 18 -- -- --
118 华安策略优选 0.6868 -9.15% 46 -17.65% 60 -- -- --
119 泰达荷银市值优选 0.6565 -9.99% 64 -19.05% 84 -- -- --
120 长城品牌优选 0.809 -9.05% 42 -17.32% 54 -- -- --
121 交银施罗德蓝筹 0.7345 -8.42% 27 -16.50% 40 -- -- --
122 中邮核心成长 0.6675 -13.15% 129 -23.53% 129 -- -- --
123 光大保德信优势配置 0.6925 -11.23% 105 -18.95% 82 -- -- --
124 华夏复兴 0.753 -7.15% 4 -13.94% 5 -- -- --
125 长盛同德主题增长 0.6953 -10.08% 67 -16.78% 47 -- -- --
126 南方隆元产业主题 0.673 -10.74% 92 -19.98% 104 -- -- --
127 华夏行业精选(LOF) 0.751 -7.74% 14 -14.27% 10 -- -- --
128 嘉实优质企业 0.682 -10.73% 91 -20.88% 114 -- -- --
129 大成景阳领先 0.617 -10.97% 98 -19.56% 96 -- -- --
130 易方达科讯 0.7342 -8.25% 24 -14.46% 11 -- -- --
131 国投瑞银成长优选 0.7396 -8.96% 39 -17.14% 51 -- -- --
132 南方盛元红利 0.895 -7.35% -- -13.94% -- -- -- --
133 中银动态策略 0.9564 -4.04% -- -6.34% -- -- -- --
134 宝盈资源优选 1.0665 -11.70% -- -19.79% -- -- -- --
135 浦银安盛价值成长 0.811 -12.51% -- -23.13% -- -- -- --
136 东吴行业轮动 0.8963 -6.64% -- -11.93% -- -- -- --
137 兴业社会责任 0.912 -4.70% -- -8.06% -- -- -- --
138 银河竞争优势 0.9897 -1.03% -- -1.03% -- -- -- --
139 嘉实研究精选 0.98 -1.51% -- -2.00% -- -- -- --
140 博时特许价值 0.972 -1.92% -- -2.80% -- -- -- --
141 东方策略成长 0.9964 -0.36% -- -0.36% -- -- -- --
142 信诚盛世蓝筹 0.996 -0.40% -- -0.40% -- -- -- --
  -9.54% -- -18.04% -- -12.60% -- --
股票型基金业绩基准 -13.86% -- -20.88% -- -30.58% -- --
1.2股票基金-指数型
1 华安中国A股指数 0.807 -12.94% 5 -22.78% 11 -22.88% 7 --
2 万家上证180指数 0.6929 -13.44% 6 -21.59% 5 -21.20% 5 --
3 博时裕富指数 0.81 -13.65% 11 -22.86% 13 -24.30% 9 --
4 融通深证100指数 1.171 -13.96% 14 -23.66% 16 -26.36% 13 --
5 易方达50指数 0.8733 -12.13% 2 -20.04% 2 -17.91% 2 --
6 长城久泰300指数 1.1284 -13.50% 8 -22.44% 7 -27.36% 16 --
7 银华-道琼斯88 0.8738 -8.11% 1 -15.23% 1 -16.39% 1 --
8 华夏上证50ETF 2.367 -12.66% 3 -21.02% 3 -20.46% 3 --
9 融通巨潮100指数(LOF) 0.947 -13.59% 9 -22.38% 6 -24.43% 10 --
10 嘉实沪深300指数(LOF) 0.766 -13.84% 12 -23.02% 14 -27.16% 14 --
11 易方达深证100ETF 3.111 -15.05% 17 -25.22% 17 -25.33% 11 --
12 大成沪深300指数 0.9994 -13.60% 10 -22.82% 12 -26.01% 12 --
13 华安上证180ETF 6.709 -13.88% 13 -22.77% 10 -24.10% 8 --
14 华夏中小板股票ETF 1.891 -14.63% 16 -22.56% 8 -21.96% 6 --
15 友邦华泰上证红利ETF 2.572 -14.35% 15 -23.29% 15 -27.32% 15 --
16 长盛中证100指数 0.9188 -12.73% 4 -21.38% 4 -20.60% 4 --
17 国泰沪深300指数 0.597 -13.48% 7 -22.57% 9 -- -- --
  -13.27% -- -22.10% -- -23.36% -- --
2.1 混合基金-偏股型
1 融通新蓝筹 0.7212 -6.23% 1 -12.52% 3 -16.46% 26 ★★★★★
2 长盛成长价值 0.785 -8.93% 20 -16.04% 17 -14.24% 17 ★★★★
3 宝盈鸿利收益 0.7036 -7.88% 9 -14.76% 11 -14.65% 19 ★★★★
4 博时价值增长 0.699 -7.78% 8 -14.55% 10 -11.37% 14 ★★★★
5 银华优势企业 0.9711 -6.83% 6 -13.07% 5 -11.26% 13 ★★
6 金鹰成份股优选 0.7134 -10.15% 34 -16.68% 21 -7.78% 6
7 华宝兴业宝康消费品 1.142 -10.43% 37 -17.76% 28 -3.05% 2 ★★
8 国联安德盛稳健 1.636 -7.93% 11 -15.01% 12 -20.22% 38 ★★
9 长城久恒 1.344 -6.34% 2 -11.98% 2 -3.31% 3 ★★
10 国联安德盛小盘 0.77 -9.94% 30 -17.91% 30 -21.58% 40 ★★★★
11 国投瑞银景气行业 0.737 -8.25% 13 -13.89% 6 -8.83% 7
12 融通行业景气 0.813 -11.73% 47 -21.07% 52 -14.07% 16 ★★★
13 诺安平衡 0.6729 -8.57% 15 -16.12% 18 -15.94% 24 ★★★★
14 长盛动态精选 0.9442 -10.81% 40 -18.16% 33 -18.01% 30
15 招商先锋 0.719 -9.94% 31 -15.77% 16 -13.53% 15 ★★★
16 大成蓝筹稳健 0.6897 -9.52% 26 -18.47% 35 -16.58% 27 ★★
17 国泰金马稳健回报 0.709 -12.47% 51 -21.83% 57 -21.59% 41 ★★★★
18 泰信先行策略 0.639 -11.23% 44 -19.37% 41 -23.31% 44 ★★★★★
19 东方龙 0.6972 -9.27% 22 -18.59% 38 -22.79% 43 ★★★
20 大成精选增值 0.8594 -10.64% 38 -19.40% 42 -18.15% 31 ★★★
21 中银中国(LOF) 1.3145 -9.03% 21 -16.16% 19 -5.64% 4
22 天治品质优选 0.763 -9.73% 28 -17.97% 32 -15.84% 22 ★★★★★
23 东吴嘉禾优势 0.6453 -10.09% 33 -18.79% 39 -23.54% 45 ★★
24 华富竞争力优选 0.8097 -12.71% 55 -20.78% 51 -19.30% 34 ★★★★
25 富国天瑞强势地区 0.6499 -12.87% 57 -21.92% 58 -18.34% 33 ★★
26 中海分红增利 0.6746 -12.57% 53 -20.13% 47 -20.56% 39
27 华夏红利 2.39 -6.79% 5 -12.77% 4 8.93% 1 ★★★★★
28 汇添富优势精选 2.3629 -7.68% 7 -14.24% 8 -9.34% 9
29 新世纪优选分红 0.5969 -12.63% 54 -21.59% 55 -29.29% 47
30 巨田资源优选(LOF) 1.3453 -8.65% 17 -17.62% 27 -16.23% 25 ★★
31 富国天惠精选成长(LOF) 1.1896 -10.20% 36 -17.83% 29 -8.96% 8
32 东方精选 0.763 -13.19% 58 -21.33% 53 -21.73% 42 ★★★★★
33 信诚四季红 0.7951 -9.30% 23 -16.66% 20 -9.87% 11 ★★★
34 泰达荷银效率优选(LOF) 0.7122 -6.58% 3 -14.01% 7 -15.22% 20 ★★★
35 广发策略优选 1.8801 -11.47% 45 -19.24% 40 -15.87% 23 ★★★★
36 华宝兴业收益增长 2.6626 -12.81% 56 -21.37% 54 -6.17% 5
37 嘉实主题精选 0.925 -12.57% 52 -20.74% 50 -19.58% 35 ★★★★★
38 易方达策略成长二号 1.222 -10.01% 32 -17.15% 23 -14.25% 18 ★★★
39 博时价值增长贰号 0.685 -7.93% 10 -15.12% 13 -9.83% 10 ★★★
40 国泰金鹏蓝筹价值 0.873 -11.01% 41 -19.83% 45 -17.08% 28 ★★★★
41 中银收益 0.7635 -9.69% 27 -17.94% 31 -19.62% 36 ★★★★
42 益民红利成长 0.7255 -12.25% 49 -20.33% 48 -25.28% 46 ★★★
43 万家和谐增长 0.6357 -11.92% 48 -19.67% 43 -31.13% 48 ★★★★★
44 申万巴黎新经济 0.7021 -8.74% 19 -17.11% 22 -11.14% 12 ★★★★★
45 嘉实策略增长 0.972 -9.41% 24 -17.49% 26 -19.85% 37 ★★
46 长盛同智优势成长(LOF) 0.848 -8.66% 18 -15.53% 15 -17.09% 29 ★★★★★
47 鹏华动力增长(LOF) 1.265 -12.34% 50 -21.72% 56 -18.30% 32 ★★★
48 中海能源策略 1.0479 -10.15% 35 -18.52% 37 -15.64% 21 ★★
49 招商核心价值 1.1082 -9.48% 25 -18.47% 36 -13.23% -- --
50 易方达价值成长 1.1212 -8.60% 16 -17.24% 24 -5.65% -- --
51 海富通精选贰号 1.005 -8.14% 12 -14.40% 9 -14.25% -- --
52 国泰金鼎价值精选 0.915 -10.64% 39 -19.74% 44 -17.34% -- --
53 华夏蓝筹核心(LOF) 1.033 -8.50% 14 -15.40% 14 -4.53% -- --
54 华商领先企业 0.9492 -11.10% 42 -18.40% 34 -8.63% -- --
55 友邦华泰积极成长 0.9445 -6.61% 4 -11.85% 1 -8.12% -- --
56 大成创新成长(LOF) 0.786 -9.86% 29 -17.35% 25 -24.30% -- --
57 广发大盘成长 0.7664 -11.13% 43 -20.03% 46 -23.31% -- --
58 益民创新优势 0.7959 -11.57% 46 -20.35% 49 -- -- --
  -9.85% -- -17.58% -- -15.47% -- --
偏股型基金业绩基准 -9.73% -- -14.59% -- -20.46% -- --
2.2 混合基金-平衡型
1 富国天源平衡 0.9115 -8.01% 11 -15.41% 13 -15.73% 20
2 易方达平稳增长 1.42 -6.70% 6 -12.45% 5 -6.98% 10 ★★★★
3 招商安泰平衡 1.7745 -4.40% 2 -9.17% 4 -3.37% 6
4 华宝兴业宝康配置 1.3667 -10.81% 21 -18.40% 21 -14.22% 18 ★★★★
5 银河银联稳健 0.7488 -8.50% 12 -15.84% 16 -14.01% 17 ★★★★
6 华夏回报 1.152 -4.32% 1 -8.28% 2 8.74% 1 ★★★★★
7 景顺长城动力平衡 0.735 -7.64% 8 -14.43% 9 -7.99% 12
8 广发聚富 1.1109 -10.26% 20 -18.35% 20 -13.22% 15 ★★★
9 中信经典配置 1.6666 -8.83% 15 -16.10% 17 -13.31% 16 ★★★★
10 银河银泰理财分红 0.7364 -9.09% 18 -17.26% 19 -17.80% 21 ★★★★★
11 广发稳健增长 1.2819 -11.30% 24 -19.37% 22 -12.85% 13 ★★★★
12 华安宝利配置 0.838 -6.37% 5 -13.16% 6 -6.72% 9 ★★★
13 富兰克林国海收益 0.9557 -7.74% 9 -13.85% 7 -3.05% 5
14 天弘精选 0.5743 -11.63% 25 -20.57% 23 -20.13% 23 ★★
15 兴业趋势投资(LOF) 0.9929 -7.81% 10 -15.28% 12 2.70% 2 ★★★★★
16 上投摩根双息平衡 0.8543 -8.67% 13 -15.62% 14 -3.37% 7 ★★★
17 海富通强化回报 0.693 -9.17% 19 -14.97% 10 -19.86% 22 ★★★
18 博时平衡配置 1.04 -4.59% 3 -7.23% 1 -0.67% 4 ★★★★★
19 交银施罗德稳健配置 1.6045 -7.32% 7 -14.18% 8 -5.71% 8 ★★
20 工银瑞信精选平衡 0.8021 -8.96% 17 -16.38% 18 -13.19% 14 ★★
21 华夏平稳增长 1.49 -8.76% 14 -15.68% 15 -7.57% 11 ★★
22 华夏回报二号 0.932 -4.61% 4 -8.90% 3 -0.16% 3 ★★★★★
23 长城安心回报 0.6395 -10.91% 22 -20.99% 25 -14.75% 19 ★★
24 建信优化配置 0.7681 -11.14% 23 -20.82% 24 -20.39% 24 ★★★
25 汇丰晋信动态策略 0.984 -8.84% 16 -15.11% 11 -15.75% -- --
26 诺安灵活配置 0.966 -2.42% -- -3.40% -- -- -- --
27 上投摩根双核平衡 0.9741 -2.05% -- -2.59% -- -- -- --
28 富国天成红利 0.9554 -3.13% -- -4.46% -- -- -- --
29 长盛创新先锋 0.9997 -0.03% -- -0.03% -- -- -- --
30 国投瑞银稳健增长 0.998 -0.20% -- -0.20% -- -- -- --
  -7.14% -- -15.11% -- -9.32% -- --
平衡型基金业绩基准 -6.98% -- -10.41% -- -13.70% -- --
2.3 混合基金-偏债型
1 国投瑞银融华债券 1.0843 -4.86% 5 -9.15% 5 -9.66% 5 --
2 海富通收益增长 0.718 -9.69% 7 -18.04% 7 -17.98% 6 --
3 兴业可转债 1.0657 -3.43% 3 -6.36% 2 5.01% 2 --
4 天治财富增长 0.7143 -6.41% 6 -12.81% 6 -19.45% 7 --
5 申万巴黎盛利配置 0.9755 -2.40% 1 -3.97% 1 2.92% 3 --
6 泰达荷银风险预算 1.289 -3.80% 4 -6.75% 4 8.00% 1 --
7 国联安德盛安心成长 0.865 -2.70% 2 -6.49% 3 -2.26% 4 --
  -4.76% -- -9.08% -- -4.77% -- --
偏债型基金业绩基准 -11.80% -- -17.74% -- -25.52% -- --
3.1债券基金-债券型
1 南方宝元债券 1.0696 -3.26% 33 -5.84% 32 2.66% 16 ★★★★★
2 华夏债券(A/B类) 1.101 -0.18% 14 0.00% 11 10.03% 4 ★★★★
3 招商安泰债券(A类) 1.1385 -0.09% 6 0.22% 3 3.07% 15
4 大成债券(A/B类) 1.0986 -0.08% 4 0.15% 8 7.63% 9 ★★★
5 嘉实理财通债券 1.163 -2.19% 32 -3.80% 30 5.24% 13 ★★★
6 鹏华普天债券(A类) 1.122 -0.18% 12 -0.09% 17 8.41% 8 ★★★
7 华宝兴业宝康债券 1.1481 -0.59% 24 -0.93% 25 15.63% 1 ★★★★★
8 银河银联收益 1.5184 -1.95% 31 -4.89% 31 1.80% 18 ★★★
9 融通债券 1.138 -0.52% 22 -0.44% 21 0.74% 19
10 长盛债券 1.2157 -1.72% 30 -3.04% 29 8.58% 7 ★★★★★
11 富国天利增长债券 1.2071 -0.97% 28 -1.32% 27 12.60% 2 ★★★★★
12 国泰金龙债券(A类) 1.024 -0.10% 10 0.39% 1 7.33% 10 ★★
13 华夏债券(C类) 1.092 -0.18% 15 0.00% 12 9.68% 5 ★★★★
14 招商安泰债券(B类) 1.1285 -0.09% 7 0.20% 4 2.63% 17
15 大成债券(C类) 1.0852 -0.08% 5 0.13% 9 6.98% 12 ★★
16 鹏华普天债券(B类) 1.102 -0.18% 13 -0.09% 18 7.09% 11 ★★
17 招商安本增利 1.0958 -0.86% 27 -1.24% 26 4.73% 14 ★★
18 中信稳定双利债券 1.0364 -0.57% 23 -0.39% 20 8.87% 6 ★★★★
19 银河银信添利(B类) 1.0641 -0.43% 21 -0.44% 22 10.36% 3 ★★★★
20 工银瑞信增强收益(B类) 1.0896 -0.11% 11 -0.05% 14 10.68% -- --
21 工银瑞信增强收益(A类) 1.0946 -0.09% 8 -0.01% 13 11.15% -- --
22 南方多利增强 1.0691 -1.20% 29 -1.57% 28 -- -- --
23 诺安优化收益 1.0407 -0.77% 26 -0.92% 24 -- -- --
24 博时稳定价值债券(B类) 1.073 0.00% 1 0.19% 5 -- -- --
25 博时稳定价值债券(A类) 1.075 -0.09% 9 0.19% 6 -- -- --
26 万家增强收益 1.0063 -0.01% 3 0.32% 2 -- -- --
27 泰信双息双利 1.032 -0.69% 25 -0.77% 23 -- -- --
28 友邦华泰稳本增利(B类) 1.0178 -0.28% 20 -0.09% 16 -- -- --
29 友邦华泰稳本增利(A类) 1.019 -0.28% 19 -0.07% 15 -- -- --
30 国投瑞银稳定增利 1.0129 -0.27% 18 -0.20% 19 -- -- --
31 易方达稳健收益(A级) 1.0192 -0.24% 17 0.13% 10 -- -- --
32 易方达稳健收益(B级) 1.0209 -0.23% 16 0.16% 7 -- -- --
33 汇添富增强收益 1.009 0.00% 2 0.30% -- -- -- --
34 华夏希望债券(A类) 1.009 -0.10% -- 0.10% -- -- -- --
35 华夏希望债券(C类) 1.008 -0.10% -- 0.10% -- -- -- --
36 易方达增强回报(A类) 1.007 -0.30% -- 0.00% -- -- -- --
37 易方达增强回报(B类) 1.006 -0.30% -- 0.00% -- -- -- --
38 广发增强债券 1.005 -0.10% -- 0.10% -- -- -- --
39 交银施罗德增利债券(A/B类) 1.0061 -0.07% -- 0.19% -- -- -- --
40 交银施罗德增利债券(C类) 1.0053 -0.08% -- 0.16% -- -- -- --
41 中海稳健收益 1.009 -0.20% -- 0.10% -- -- -- --
42 工银瑞信添利(B类) 1.0055 -0.05% -- 0.22% -- -- -- --
43 工银瑞信添利(A类) 1.0062 -0.04% -- 0.26% -- -- -- --
44 天弘永利债券(A类) 1.0051 -0.17% -- 0.30% -- -- -- --
45 天弘永利债券(B类) 1.0057 -0.16% -- 0.33% -- -- -- --
46 华安稳定收益(A类) 1.0033 -0.05% -- 0.23% -- -- -- --
47 华安稳定收益(B类) 1.0028 -0.06% -- 0.20% -- -- -- --
48 宝盈增强收益 1.0008 -0.15% -- 0.07% -- -- -- --
49 益民多利债券 1 -0.02% -- 0.00% -- -- -- --
50 银河银信添利(A类) 1.0641 -0.42% -- -0.39% -- -- -- --
51 鹏华丰收债券 1.001 0.10% -- 0.10% -- -- -- --
52 华富收益增强(A类) 1.0002 0.00% -- 0.02% -- -- -- --
53 华富收益增强(B类) 1 -0.01% -- 0.00% -- -- -- --
54 国泰金龙债券(C类) 1.024 -0.10% -- 0.00% -- -- -- --
  -0.39% -- -0.75% -- 7.06% -- --
债券型基金业绩基准 -0.09% -- 0.06% -- 3.18% -- --
3.2 债券基金-中短债型
1 嘉实超短债 1.0015 0.00% 1 0.16% 1 4.37% 1 --
  0.00% -- 0.16% -- 4.37% -- --
债券型基金业绩基准 -0.09% -- 0.06% -- 3.18% -- --
4.1 其他基金-保本型
1 南方避险增值 2.1308 -2.53% 3 -6.94% 3 -3.76% 2 --
