基金评级

易天富基金评级 · 基准日 2026-06-30 · 已评级 5678 只 · 5星 526 · 4星 1336
代码简称综合星同类排名年化回报
026486大成竞先成长混合A/C★★★★★ 5星前 0%(10306 只)5.97%
026155红土创新新科技股票C★★★★★ 5星前 <1%(10306 只)5.19%
026290红土创新科技创新股票(LOF)C★★★★★ 5星前 <1%(10306 只)3.73%
026293红土精选混合C★★★★★ 5星前 <1%(10306 只)3.51%
026245红土创新新兴产业混合C★★★★★ 5星前 0.1%(10306 只)3.91%
025970安信成长共赢混合A/C★★★★★ 5星前 0.1%(10306 只)3.34%
026210平安科技精选混合发起式A/C★★★★★ 5星前 0.2%(10306 只)4.36%
026448大摩沪港深科技混合A/C★★★★★ 5星前 0.2%(10306 只)2.12%
026212工银科技智选混合A/C★★★★★ 5星前 0.2%(10306 只)3.49%
025880汇添富科技领先混合A/C★★★★★ 5星前 0.2%(10306 只)3.02%
026137山证资管策略精选混合C★★★★★ 5星前 0.3%(10306 只)2.98%
018210红土创新景气回报混合A/C★★★★★ 5星前 0.3%(10306 只)1.98%
025758华安新兴动力混合发起式A/C★★★★★ 5星前 0.4%(10306 只)2.32%
026353财通泓盛平衡混合A/C★★★★★ 5星前 0.4%(10306 只)1.65%
025918易方达科技先锋混合A/C★★★★★ 5星前 0.5%(10306 只)128.69%
024480财通品质甄选混合A/C★★★★★ 5星前 0.5%(10306 只)3.19%
025421浦银安盛数字经济混合A/C★★★★★ 5星前 0.5%(10306 只)2.34%
024796兴业科技创新混合发起式A/C★★★★★ 5星前 0.5%(10306 只)1.56%
025860万家泓裕成长驱动混合发起式A/C★★★★★ 5星前 0.6%(10306 只)1.79%
024459华商致远回报混合A/C★★★★★ 5星前 0.6%(10306 只)3.43%
024476南华科技创新混合发起A/C★★★★★ 5星前 0.6%(10306 只)117.53%
026532宏利优势企业混合A/C★★★★★ 5星前 0.6%(10306 只)145.70%
022754易方达科鑫量化选股股票发起式A/C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)92.97%
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A/C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)146.26%
026153国泰海通君得明混合C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)1.62%
024717汇安成长领航混合A/C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)129.77%
017234永赢睿恒混合A/C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)1.74%
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A/C★★★★★ 5星前 0.8%(10306 只)130.41%
026202上银丰泽混合发起式A/C★★★★★ 5星前 0.8%(10306 只)60.76%
025824易方达产业优选混合A/C★★★★★ 5星前 0.8%(10306 只)141.02%
023915永赢价值发现慧选混合发起A/C★★★★★ 5星前 0.8%(10306 只)87.39%
024052工银科技先锋混合发起式A/C★★★★★ 5星前 0.9%(10306 只)2.00%
025511广发信息产业股票发起式A/C★★★★★ 5星前 0.9%(10306 只)100.23%
025783兴证资管金麒麟兴享优选混合D★★★★★ 5星前 0.9%(10306 只)2.43%
026177华商品质甄选混合A/C★★★★★ 5星前 0.9%(10306 只)140.77%
026261银华智享混合A/C★★★★★ 5星前 1.0%(10306 只)2.68%
018796海富通远见回报混合A/C★★★★★ 5星前 1.0%(10306 只)93.86%
023420永赢锐见先锋混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)124.11%
025558光大保德信阳光启明星创新驱动混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)85.12%
025560光大保德信阳光启明星创新驱动混合D★★★★★ 5星前 1%(10306 只)84.70%
026228富国全球科技互联网股票(QDII)D★★★★★ 5星前 1%(10306 只)1.58%
026309长信均衡配置混合★★★★★ 5星前 1%(10306 只)58.14%
025684易方达优势进取混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)72.05%
024473信澳优势行业混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)1.92%
022717永赢锐见进取混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)1.61%
024317前海开源研究驱动混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)111.12%
024450易方达成长进取混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)121.70%
025736华西科技成长股票★★★★★ 5星前 1%(10306 只)130.47%
026425景顺长城景气驱动混合★★★★★ 5星前 1%(10306 只)115.94%
000979景顺长城沪港深精选股票A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)93.35%

方法版本 v2.2.0 · 滚动风险收益指标按策略同类分位算星;指数被动展示跟踪评价,不参与星档排行。