| 代码 | 简称 | 综合星 | 同类排名 | 年化回报 |
|---|---|---|---|---|
| 026486 | 大成竞先成长混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0%(10306 只) | 5.97% |
| 026155 | 红土创新新科技股票C | ★★★★★ 5星 | 前 <1%(10306 只) | 5.19% |
| 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | ★★★★★ 5星 | 前 <1%(10306 只) | 3.73% |
| 026293 | 红土精选混合C | ★★★★★ 5星 | 前 <1%(10306 只) | 3.51% |
| 026245 | 红土创新新兴产业混合C | ★★★★★ 5星 | 前 0.1%(10306 只) | 3.91% |
| 025970 | 安信成长共赢混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.1%(10306 只) | 3.34% |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.2%(10306 只) | 4.36% |
| 026448 | 大摩沪港深科技混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.2%(10306 只) | 2.12% |
| 026212 | 工银科技智选混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.2%(10306 只) | 3.49% |
| 025880 | 汇添富科技领先混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.2%(10306 只) | 3.02% |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | ★★★★★ 5星 | 前 0.3%(10306 只) | 2.98% |
| 018210 | 红土创新景气回报混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.3%(10306 只) | 1.98% |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.4%(10306 只) | 2.32% |
| 026353 | 财通泓盛平衡混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.4%(10306 只) | 1.65% |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10306 只) | 128.69% |
| 024480 | 财通品质甄选混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10306 只) | 3.19% |
| 025421 | 浦银安盛数字经济混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10306 只) | 2.34% |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10306 只) | 1.56% |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10306 只) | 1.79% |
| 024459 | 华商致远回报混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10306 只) | 3.43% |
| 024476 | 南华科技创新混合发起A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10306 只) | 117.53% |
| 026532 | 宏利优势企业混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10306 只) | 145.70% |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10306 只) | 92.97% |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10306 只) | 146.26% |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10306 只) | 1.62% |
| 024717 | 汇安成长领航混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10306 只) | 129.77% |
| 017234 | 永赢睿恒混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10306 只) | 1.74% |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.8%(10306 只) | 130.41% |
| 026202 | 上银丰泽混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.8%(10306 只) | 60.76% |
| 025824 | 易方达产业优选混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.8%(10306 只) | 141.02% |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.8%(10306 只) | 87.39% |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10306 只) | 2.00% |
| 025511 | 广发信息产业股票发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10306 只) | 100.23% |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10306 只) | 2.43% |
| 026177 | 华商品质甄选混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10306 只) | 140.77% |
| 026261 | 银华智享混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1.0%(10306 只) | 2.68% |
| 018796 | 海富通远见回报混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1.0%(10306 只) | 93.86% |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 124.11% |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 85.12% |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 84.70% |
| 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 1.58% |
| 026309 | 长信均衡配置混合 | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 58.14% |
| 025684 | 易方达优势进取混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 72.05% |
| 024473 | 信澳优势行业混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 1.92% |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 1.61% |
| 024317 | 前海开源研究驱动混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 111.12% |
| 024450 | 易方达成长进取混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 121.70% |
| 025736 | 华西科技成长股票 | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 130.47% |
| 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 115.94% |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10306 只) | 93.35% |
方法版本 v2.2.0 · 滚动风险收益指标按策略同类分位算星;指数被动展示跟踪评价,不参与星档排行。