| 代码 | 简称 | 综合星 | 同类排名 | 年化回报 |
|---|---|---|---|---|
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A/C | ★★★★★ 5星 | 前 <1%(10111 只) | 142.79% |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 <1%(10111 只) | 134.04% |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.1%(10111 只) | 71.63% |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.1%(10111 只) | 122.90% |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.2%(10111 只) | 45.86% |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | ★★★★★ 5星 | 前 0.3%(10111 只) | 83.00% |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | ★★★★★ 5星 | 前 0.3%(10111 只) | 59.21% |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.3%(10111 只) | 82.77% |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.4%(10111 只) | 115.34% |
| 011822 | 易方达产业升级混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.4%(10111 只) | 78.43% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.4%(10111 只) | 72.96% |
| 011300 | 易方达智造优势混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.4%(10111 只) | 77.60% |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.4%(10111 只) | 120.69% |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10111 只) | 61.90% |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10111 只) | 79.42% |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10111 只) | 58.82% |
| 019293 | 长江长扬混合发起A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10111 只) | 81.85% |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.5%(10111 只) | 2.01% |
| 014341 | 摩根时代睿选股票A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10111 只) | 77.02% |
| 008186 | 淳厚信睿混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10111 只) | 60.14% |
| 005851 | 财通新视野灵活配置混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10111 只) | 76.87% |
| 012835 | 招商景气精选股票A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.6%(10111 只) | 46.83% |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 79.55% |
| 005128 | 华夏永康添福混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 27.60% |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 77.44% |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 56.72% |
| 017737 | 融通慧心混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 111.59% |
| 019003 | 易方达科技智选混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 109.22% |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 54.62% |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.7%(10111 只) | 22.03% |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.8%(10111 只) | 73.23% |
| 009707 | 工银新兴制造混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.8%(10111 只) | 101.21% |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | ★★★★★ 5星 | 前 0.8%(10111 只) | 121.55% |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10111 只) | 44.11% |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10111 只) | 83.13% |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10111 只) | 72.88% |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10111 只) | 108.29% |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A/C | ★★★★★ 5星 | 前 0.9%(10111 只) | 121.82% |
| 021382 | 博时科技驱动混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 2.63% |
| 164205 | 天弘文化新兴产业股票A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 56.26% |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 41.86% |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 61.23% |
| 013238 | 财通均衡优选一年持有混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 76.48% |
| 017794 | 交银启盛混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 99.15% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 18.16% |
| 017234 | 永赢睿恒混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 2.33% |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 64.94% |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 68.31% |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 2.23% |
| 004833 | 先锋聚利混合A/C | ★★★★★ 5星 | 前 1%(10111 只) | 54.74% |
方法版本 v2.2.0 · 滚动风险收益指标按策略同类分位算星;指数被动展示跟踪评价,不参与星档排行。