基金09年一季度持仓股票一览

2009-04-29 14:04:33 易天富基金网

股票代码

股票名称

基金数

持股量(股)

市值(元)

601318 中国平安 193 917039223 35865404012
600000 浦发银行 164 1601064801 35095340438
600030 中信证券 163 1191651081 30351353033
600036 招商银行 134 1990229734 31704359663
601166 兴业银行 98 704089835 16179984408
000002 万科A 77 2008272309 16628494719
600519 贵州茅台 77 148034823 16985515591
000001 深发展A 71 815287003 12995674828
600089 特变电工 60 384146952 10936663723
002024 苏宁电器 59 721155875 13016863544
600048 保利地产 58 414456885 9122196039
600016 民生银行 53 2039281254 10359548770
000063 中兴通讯 53 180103865 6364870589
600028 中国石化 44 606959129 5401936248
600050 中国联通 44 1174773271 6778441774
000792 盐湖钾肥 42 177919992 10281996338
000651 格力电器 42 295287187 7680419734
000069 华侨城A 42 444049898 5852577656
601328 交通银行 40 959313757 6168387458
600583 海油工程 40 339572921 5459218280
601169 北京银行 39 327484698 3893793059
600325 华发股份 38 205153002 3362457703
002202 金风科技 35 135286952 5431771123
601628 中国人寿 34 255804449 5880944283
601088 中国神华 33 317196075 6565958753
000024 招商地产 33 202769263 4535948413
600900 长江电力 33 682066586 6662040320
601398 工商银行 32 1920151205 7565395748
600739 辽宁成大 31 207705233 5194707877
601601 中国太保 30 267233336 4484175378
601186 中国铁建 30 284057753 2670142878
600015 华夏银行 28 424534302 4538271688
600031 三一重工 26 124322714 2920340552
600585 海螺水泥 24 100039039 3509369488
601006 大秦铁路 23 399667675 3565035661
000157 中联重科 23 183863016 3846414295
000425 徐工科技 22 90746219 2524559813
600383 金地集团 22 317791461 3476638583
600550 天威保变 22 80749718 2834315102
600276 恒瑞医药 21 81858076 3263681490
600309 烟台万华 21 177640652 2833368399
600005 武钢股份 20 443938876 3262950739
600895 张江高科 20 206499517 2950878098
601939 建设银行 20 648685305 2789346812
600875 东方电气 20 93822297 3520212583
600547 山东黄金 20 22821666 1831666913
000568 泸州老窖 20 129013545 2771210947
000629 攀钢钢钒 20 413642561 3954422883
000623 吉林敖东 19 78016125 2644746638
600837 海通证券 18 136539179 1923837032
000983 西山煤电 18 188978172 3140817219
000895 双汇发展 17 92302577 3017371242
601699 潞安环能 15 83484113 2037012357
002257 立立电子 15 412844 9004127.64
600415 小商品城 15 34394853 1985958812
000800 一汽轿车 15 197749296 2426383862
600123 兰花科创 13 24174116 542708904.2
600009 上海机场 13 179554939 2551475683
600104 上海汽车 13 114689403 1128543726
000402 金融街 12 299840200 2725547418
600694 大商股份 12 53734108 1318635010
600019 宝钢股份 11 473495842 2717866133
000012 南玻A 11 57958248 1000938943
000933 神火股份 11 36610086 916716553.4
600582 天地科技 11 45974229 787078800.5
000858 五粮液 11 97796369 1556918194
600489 中金黄金 11 19627821 1164322342
601766 中国南车 10 136737338 601644287.2
601390 中国中铁 10 243547092 1324896180
000527 美的电器 10 144603541 1493754579
600586 金晶科技 10 34149219 526922449.2
600348 国阳新能 10 55682631 1036253763
600795 国电电力 10 138148568 895202720.6
600153 建发股份 10 137020526 1403090186
002007 华兰生物 9 32817974 1340205137
600271 航天信息 9 74612077 1916038137
600251 冠农股份 9 20075887 813073423.5
600196 复星医药 9 24551399 341755474.1
600395 盘江股份 9 54144239 894462828.3
002122 天马股份 9 14193968 858763012
002038 双鹭药业 9 22134976 737094700.8
000538 云南白药 9 37736843 1377394770
000009 中国宝安 8 30103062 294106915.7
600518 康美药业 8 36465364 474049732
600068 葛洲坝 8 37928062 422518610.7
600664 哈药股份 8 60287563 740331273.6
600693 东百集团 7 8225287 97551903.82
600880 博瑞传播 7 39147135 571548171
002269 美邦服饰 7 966195 26067941.1
601009 南京银行 7 43722351 574948915.7
000061 农产品 7 45564033 705331230.8
600717 天津港 7 161222797 1897592321
601168 西部矿业 7 29894610 351859559.7
600887 伊利股份 7 33294313 409852993
000729 燕京啤酒 7 66938986 862758954.4
601899 紫金矿业 7 51414601 558876712.9
002194 武汉凡谷 6 7619008 165332473.6
000338 潍柴动力 6 22492190 708054141.2
600970 中材国际 6 14787260 696036328.2
600963 岳阳纸业 6 116784486 867708731
002028 思源电气 6 25718673 776189551.1
600859 王府井 6 19496857 405924562.7
000877 天山股份 6 23640913 341847602
000027 深圳能源 6 30332818 363993816
600315 上海家化 6 30484254 923368053.7
600219 南山铝业 6 16994293 165694356.8
600312 平高电气 6 22740903 369767082.8
600479 千金药业 6 23995677 512307704
600600 青岛啤酒 6 45899707 945074967.1
600557 康缘药业 6 10623312 199080866.9
600816 安信信托 6 27670103 505809482.8
601001 大同煤业 6 40211295 706512453.2
600331 宏达股份 6 80008441 1113717499
600812 华北制药 6 67970183 654552862.3
600011 华能国际 5 32474339 258170995.1
600511 国药股份 5 13506852 364414867
600406 国电南瑞 5 5322946 130092800.2
600498 烽火通信 5 10832983 164553011.8
000423 东阿阿胶 5 23822626 409749167.2
600660 福耀玻璃 5 62351177 412141280
002022 科华生物 5 17759388 375788650.1
000059 辽通化工 5 29445292 245573735.3
002073 青岛软控 5 8411805 143253039.2
002123 荣信股份 5 3366791 138880128.8
600449 赛马实业 5 15028454 391190657.6
601666 平煤股份 5 68774014 1358974517
600804 鹏博士 5 33659456 476281302.4
600808 马钢股份 5 73629706 302618091.7
000999 三九医药 5 62621540 960614423.6
600169 太原重工 5 47714692 1189650466
600596 新安股份 5 20273604 799793677.8
600132 重庆啤酒 5 23324249 483978166.8
000951 中国重汽 5 21097927 463943414.7
601857 中国石油 5 40957894 467329570.5
601808 中海油服 4 6537258 93482789.4
000060 中金岭南 4 26894628 442954523.2
600252 中恒集团 4 18205139 214456537.4
600675 中华企业 4 35420279 385018432.7
000759 武汉中百 4 27609855 245175512.4
000400 许继电气 4 16738296 250739674.1
600177 雅戈尔 4 22341764 227439157.5
600840 新湖创业 4 7299418 95841358.34
600208 新湖中宝 4 23570003 184081723.4
002254 烟台氨纶 4 133886 4340584.12
600588 用友软件 4 42039023 967317919.2
600320 振华港机 4 73124509 859944225.8
600535 天士力 4 25127029 370623677.8
000680 山推股份 4 24243778 284864391.5
002252 上海莱士 4 95282 2522114.54
002273 水晶光电 4 83008 2501031.04
600231 凌钢股份 4 13035271 85772083.18
000528 柳工 4 11052739 170212180.6
000513 丽珠集团 4 10425171 210588454.2
000726 鲁泰A 4 16395259 132801597.9
002242 九阳股份 4 9332622 448059182.2
000898 鞍钢股份 4 40443242 333252314.1
600266 北京城建 4 24763745 326138521.7
600649 城投控股 4 34836315 385289643.9
000786 北新建材 4 6500120 57526062
000572 海马股份 4 13788884 67151865.08
000826 合加资源 4 7279419 86989057.05
600570 恒生电子 4 38734710 626727607.8
000401 冀东水泥 4 29800194 409732686.9
600027 华电国际 4 20077354 101992958.3
000422 湖北宜化 4 33388533 446404686.2
600221 海南航空 4 10049855 48641298.2
000850 华茂股份 3 8090000 56144600
000932 华菱钢铁 3 11299418 68361478.9
002004 华邦制药 3 3691405 79143723.2
600487 亨通光电 3 5322866 90488722
000566 海南海药 3 18808354 235104425
600202 哈空调 3 11168400 188634276
600886 国投电力 3 4240061 43587827.08
000893 广州冷机 3 2197262 39924250.54
600523 贵航股份 3 6299765 84164860.4
002244 滨江集团 3 1041570 14352834.6
000990 诚志股份 3 14573082 188721411.9
600741 巴士股份 3 5154515 35411518.05
600631 百联股份 3 85998595 940824629.3
600598 北大荒 3 6499748 89111545.08
002083 孚日股份 3 9695436 85416791.16
002152 广电运通 3 1215100 37668100
600674 川投能源 3 17349717 393491581.6
000917 电广传媒 3 16012652 256042305.5
000686 东北证券 3 4276309 109045879.5
600388 龙净环保 3 879905 18293224.95
002091 江苏国泰 3 10883880 175774662
600362 江西铜业 3 12199888 281817412.8
600029 南方航空 3 26916619 148041404.5
600639 浦东金桥 3 16482969 219388317.4
600439 瑞贝卡 3 27536995 287761597.8
600425 青松建化 3 26334163 291782526
000016 深康佳A 3 46044421 222394553.4
600607 上实医药 3 7285967 107905171.3
600642 申能股份 3 15310625 127537506.3
600849 上海医药 3 21900898 203240333.4
600835 上海机电 3 76685732 904124780.3
600690 青岛海尔 3 58675406 582646781.6
600161 天坛生物 3 1650851 29203554.19
002261 拓维信息 3 50733 1674189
600488 天药股份 3 19516264 157301087.8
000959 首钢股份 3 120948618 474118582.6
600517 置信电气 3 15836103 351561486.6
601111 中国国航 3 12785521 82978031.29
600655 豫园商城 3 8925720 144239635.2
000616 亿城股份 3 42659117 327622018.6
600289 亿阳信通 3 8199840 111435825.6
000869 张裕A 3 7062938 330686757.2
600785 新华百货 3 12376301 174629607.1
600058 五矿发展 3 8541392 165275935.2
000960 锡业股份 3 1596671 28979578.65
600549 厦门钨业 3 8508894 119464871.8
600737 中粮屯河 3 71053273 903087099.8
601898 中煤能源 3 39563247 343408984
600428 中远航运 3 44339069 426985234.5
002179 中航光电 3 4513747 107427178.6
600026 中海发展 3 9571277 112366792
601866 中海集运 3 11609969 47252573.83
001696 宗申动力 3 27922461 340654024.2
600704 中大股份 2 5660000 67297400
600118 中国卫星 2 18719090 419120425.1
601988 中国银行 2 28099988 97225958.48
000031 中粮地产 2 1860000 13373400
600528 中铁二局 2 31992049 332397389.1
000758 中色股份 2 9923501 124639172.6
600872 中炬高新 2 1563531 12476977.38
000965 天保基建 2 2614980 31824306.6
002268 卫士通 2 36358 792240.82
600825 新华传媒 2 24714204 386530150.6
600141 兴发集团 2 2359892 40519345.64
600351 亚宝药业 2 2363212 44286592.88
000578 盐湖集团 2 757418 18102290.2
002183 怡亚通 2 7807296 181831923.8
000028 一致药业 2 11537122 206283741.4
000878 云南铜业 2 695305 14663982.45
600594 益佰制药 2 5854047 63516409.95
600066 宇通客车 2 11724998 138003226.5
002080 中材科技 2 5952778 159415394.8
600216 浙江医药 2 5484256 104365391.7
002266 浙富股份 2 60392 1587705.68
600820 隧道股份 2 13555229 159951702.2
000825 太钢不锈 2 23808001 139752965.9
000709 唐钢股份 2 4063580 23081134.4
600100 同方股份 2 9205695 135968115.2
000581 威孚高科 2 16000000 164480000
002240 威华股份 2 99348 888171.12
600809 山西汾酒 2 14689886 240620332.7
600884 杉杉股份 2 5648911 86371849.19
600748 上实发展 2 3465080 40714690
002267 陕天然气 2 372366 5060453.94
000089 深圳机场 2 33948825 225080709.8
000698 沈阳化工 2 12375281 124371574.1
002259 升达林业 2 168370 1149967.1
002153 石基信息 2 7787239 436085384
600551 时代出版 2 3060284 78863518.68
600703 三安光电 2 2993127 79108346.61
600283 钱江水利 2 2850000 25251000
000911 南宁糖业 2 3634800 48124752
600543 莫高股份 2 1016364 20052861.72
002142 宁波银行 2 18042512 175914492
600750 江中药业 2 8483711 119196139.6
600499 科达机电 2 6950000 91445500
601002 晋亿实业 2 14013337 98513759.11
600496 精工钢构 2 1877000 14828300
600663 陆家嘴 2 11055081 284668335.8
600478 科力远 2 6240497 105589209.2
600997 开滦股份 2 20557608 417936170.6
600765 力源液压 2 10012661 126376586.4
000597 东北制药 2 13347761 261616115.6
600718 东软集团 2 21905455 371954625.9
000888 峨眉山A 2 11339691 98088327.15
600227 赤天化 2 4492794 40569929.82
002008 大族激光 2 41150620 360890937.4
600256 广汇股份 2 8951396 130690381.6
600516 方大炭素 2 5354388 75711046.32
002246 北化股份 2 75508 579901.44
600386 北巴传媒 2 16056584 171644883
600973 宝胜股份 2 1757050 27796531
600569 安阳钢铁 2 66370808 256855027
600688 S上石化 2 122594614 771120122.1
000969 安泰科技 2 9716810 180343993.6
600087 长航油运 2 4000000 23440000
600391 成发科技 2 466000 9189520
600828 成商集团 2 15528693 251875400.5
600236 桂冠电力 2 22129813 176374609.6
601918 国投新集 2 21750794 233603527.6
600269 赣粤高速 2 35537591 353599030.5
002056 横店东磁 2 2809400 32617134
000525 红太阳 2 3299850 56097450
600983 合肥三洋 2 7231150 87424603.5
600001 邯郸钢铁 2 63899854 279242362
002248 华东数控 2 36002 713919.66
000963 华东医药 2 22854091 268992651.1
600426 华鲁恒升 2 15458755 218586795.7
002204 华锐铸钢 2 5461517 124686433.1
600410 华胜天成 2 8838648 116493380.6
600360 华微电子 2 6059474 33933054.4
600022 济南钢铁 2 60678480 441132549.6
000550 江铃汽车 2 4959849 65519605.29
000816 江淮动力 1 7026274 34780056.3
600143 金发科技 1 4004325 32114686.5
600606 金丰投资 1 230000 1722700
600801 华新水泥 1 3069790 68425619.1
002018 华星化工 1 1001283 18403581.54
600054 黄山旅游 1 2066999 33113323.98
000793 华闻传媒 1 2399980 10439913
600521 华海药业 1 1511999 21319185.9
600893 航空动力 1 458040 7314898.8
000901 航天科技 1 250000 2460000
600060 海信电器 1 7650000 83308500
600185 海星科技 1 2707165 18354578.7
600267 海正药业 1 8095959 129535344
000562 宏源证券 1 783100 13430165
000159 国际实业 1 3000000 43410000
600109 国金证券 1 75000 2737500
002093 国脉科技 1 5788606 81040484
000848 承德露露 1 1719198 27146136.42
600497 驰宏锌锗 1 5689229 103145721.8
600966 博汇纸业 1 6817163 49765289.9
002148 北纬通信 1 2400507 42753029.67
600525 长园集团 1 3677976 69587305.92
000966 长源电力 1 19081378 95216076.22
002155 辰州矿业 1 1557081 27980745.57
000488 晨鸣纸业 1 26107478 195022860.7
600139 ST绵高 1 253750 4131050
600223 ST万杰 1 1599900 10159365
600259 ST有色 1 2203100 35668189
600581 八一钢铁 1 1149989 9705907.16
000690 宝新能源 1 1000000 9360000
600615 丰华股份 1 629942 5889957.7
600482 风帆股份 1 5500215 71722803.6
000973 佛塑股份 1 5109465 27488921.7
600166 福田汽车 1 1004800 9696320
000537 广宇发展 1 1129987 6101929.8
600831 广电网络 1 979950 9044938.5
000899 赣能股份 1 1270048 7163070.72
002005 德豪润达 1 6061497 47885826.3
002010 传化股份 1 10123863 77751267.84
600563 法拉电子 1 435069 4542120.36
000046 泛海建设 1 5468496 57911372.64
002219 独一味 1 40000 782400
600832 东方明珠 1 800000 7504000
002140 东华科技 1 449495 11722829.6
600299 蓝星新材 1 1999916 28098819.8
600135 乐凯胶片 1 16400000 113652000
002121 科陆电子 1 3830830 88645406.2
600307 酒钢宏兴 1 11539338 95661112.02
002258 利尔化学 1 916970 18064309
600491 龙元建设 1 8478393 61553133.18
002128 露天煤业 1 1576878 24078927.06
600396 金山股份 1 9000000 73440000
002191 劲嘉股份 1 230000 3606400
002230 科大讯飞 1 62752 1927741.44
600616 金枫酒业 1 5806055 70543568.25
000655 金岭矿业 1 1808417 38772460.48
000919 金陵药业 1 2098900 15321970
000937 金牛能源 1 7752066 163258510
002215 诺普信 1 3966003 85665664.8
600697 欧亚集团 1 1378991 21857007.35
000948 南天信息 1 3097786 40890775.2
000667 名流置业 1 1300000 6357000
000968 煤气化 1 10000000 141900000
600720 祁连山 1 544200 6312720
600079 人福科技 1 13969737 97089672.15
002146 荣盛发展 1 1529950 14488626.5
000006 深振业A 1 153000 1377000
600779 水井坊 1 16000000 224960000
000860 顺鑫农业 1 1002428 12680714.2
000407 胜利股份 1 2653012 24381180.28
000042 深长城 1 3600000 48240000
600170 上海建工 1 11898032 151937868.6
000563 陕国投A 1 3509922 38328348.24
000553 沙隆达A 1 3500000 28945000
600350 山东高速 1 13500000 69525000
000543 皖能电力 1 650000 5265000
600085 同仁堂 1 5199000 83235990
002052 同洲电子 1 1665016 17482668
600702 沱牌曲酒 1 3097500 24625125
600780 通宝能源 1 2055482 9866313.6
600867 通化东宝 1 2570064 40915418.88
002220 天宝股份 1 490000 8957200
000627 天茂集团 1 140000 743400
600129 太极集团 1 537200 4292228
000718 苏宁环球 1 2740000 26167000
600062 双鹤药业 1 4000000 95160000
002032 苏泊尔 1 455108 6248632.84
600352 浙江龙盛 1 6164426 79706028.18
600261 浙江阳光 1 1867030 26399804.2
600121 郑州煤电 1 1549915 9562975.55
600485 中创信测 1 3600000 60444000
600176 中国玻纤 1 2707755 46248455.4
600150 中国船舶 1 5285806 297273729.4
600007 中国国贸 1 4882788 44140403.52
601600 中国铝业 1 1999949 20739471.13
002161 远望谷 1 2772558 64877857.2
000683 远兴能源 1 3070000 33555100
600858 银座股份 1 1100000 17556000
600096 云天化 1 402310 10025565.2
002060 粤水电 1 809296 7575010.56
000903 云内动力 1 3092349 27274518.18
600486 扬农化工 1 2965877 94492841.22
600881 亚泰集团 1 4700000 56917000
600580 卧龙电气 1 8000508 95926090.92
002003 伟星股份 1 328042 5570153.16
000900 现代投资 1 3999925 61638844.25
600416 湘电股份 1 2884570 50162672.3
002001 新和成 1 8999369 271510962.7
000685 中山公用 1 9160510 174324505.3
000839 中信国安 1 400000 5360000
600729 重庆百货 1 100000 1895000
601919 中国远洋 1 9999871 117898479.1
600536 中国软件 1 93600 1842984
600770 综艺股份 1 6390774 79692951.78

基金重仓股即时市场表现一览