2009年三季度部分基金净值增长率

2009-10-09 07:26:00 易天富

  基金代码 基金名称 运作方式 成立日期 基金终止日期 是否终止 基金管理人 基金托管人 2009-07-01至2009-09-30净值增长率%

  070010 嘉实主题(070010基金净值,基金吧)混合 开放式2006-07-21 9999-12-31 否 嘉实 中国银行(601988)10.47%

  320006 诺安灵活配置(320006基金净值,基金吧)混合 开放式 2008-05-20 9999-12-31 否 诺安 工商银行(601398)7.85%

  530006 建信核心精选股票开放式 2008-11-25 9999-12-31 否 建信 工商银行 7.81%

  162211 泰达荷银品质(162211基金净值,基金吧)生活灵活配置混合 开放式 2009-04-09 9999-12-31 否 泰达荷银 建设银行(601939)7.70%

  340007 兴业社会责任(340007基金净值,基金吧)股票 开放式 2008-04-30 9999-12-31 否 兴业全球(340006基金净值,基金吧)建设银行 6.46%

  000011 华夏大盘(000011基金净值,基金吧)精选混合 开放式 2004-08-11 9999-12-31 否 华夏 中国银行 5.90%

  180002 银华保本(180002基金净值,基金吧)增值混合 开放式 2007-03-02 9999-12-31 否 银华 建设银行 5.79%

  519087 新华优选分红混合 开放式 2005-09-16 9999-12-31 否 新世纪 农业银行 5.77%

  121002 国投瑞银景气行业混合 开放式 2004-04-29 9999-12-31 否 国投瑞银 光大银行 5.57%

  180013 银华领先(180013基金净值,基金吧)策略股票 开放式 2008-08-20 9999-12-31 否 银华 中国银行 5.40%

  519001 银华价值优选股票 开放式 2005-09-27 9999-12-31 否 银华 建设银行 5.34%

  002031 华夏策略(002031基金净值,基金吧)灵活配置混合 开放式 2008-10-23 9999-12-31 否 华夏 中国银行 5.05%

  180015 银华增强收益债券开放式 2008-12-03 9999-12-31 否 银华 建设银行 5.04%

  121006 国投瑞银稳健增长(121006基金净值,基金吧)灵活配置混合 开放式 2008-06-11 9999-12-31 否 国投瑞银 工商银行 5.01%

  500015 富国汉兴封闭 封闭式1999-12-30 2014-12-29 否 富国 交通银行(601328)4.91%

  162201 泰达荷银成长(162201基金净值,基金吧)股票 开放式 2003-04-25 9999-12-31 否 泰达荷银 交通银行 4.20%

  375010 上投摩根中国优势(375010基金净值,基金吧)混合 开放式 2004-09-15 9999-12-31 否 上投摩根 建设银行 4.14%

  070013 嘉实研究精选(070013基金净值,基金吧)股票 开放式 2008-05-27 9999-12-31 否 嘉实 中国银行 3.74%

  161005 富国天惠(161005基金净值,基金吧)成长混合(LOF) 开放式 2005-11-16 9999-12-31 否 富国 工商银行 3.43%

  184703 国泰金盛封闭 封闭式 2000-08-28 2009-11-30 否 国泰 建设银行 3.38%

  数据来源:银河证券基金研究中心