6124高点一别两周年 风采依旧基金寥寥无几

2009-10-16 10:06:44 易天富基金网

  10月16日讯 今天是6124高点两周年纪念日,两年前的今天上证综指触高后就直线下跌4000多点。2007年证券投资基金几乎可说是全民热点话题,然而经历了2008年的低迷与2009年的反弹,有多少基金风采依旧并展示了亮丽丰姿?又有多少基金风光不再黯然失色?统计数据显示取得正收益基金寥寥无几,而且多数获利基金为债券型品种,偏股型基金则亏损居多。

  根据银河证券数据统计,从2007年10月16日到2009年10月15日的两年时间里,历经牛熊转换的考验,明星基金华夏大盘依然可称为最牛基金,以27.73%的收益率在可比的241只开放式基金中排第一。241只开放式基金中仅有32只收益为正,且多为债券型。有209只基金仍处亏钱状态,“最亏钱基金”前十名依次为大摩基础、友邦华泰红利ETF、宝盈鸿利、东方龙混合、万家和谐、华富成长、华夏上证50ETF、宝盈泛沿海、天治核心、申万巴黎新动力。

32只赚钱基金
基金简称 期初单位净值(元) 期末单位净值(元) 期间分红(元) 分红次数 区间回报率(%)
华夏大盘精选混合 7.01 8.477 0.2 2 24.73
友邦华泰稳本增利债券A 1.0057 1.0948 0.063 2 15.42
万家增强收益债券 1.0637 1.0847 0.06 2 15.31
中信稳定双利债券 1.1258 1.0297 0.244 8 14.91
银华保本增值混合 1.2323 1.1733 0.19 2 13.44
华夏债券A/B 1.125 1.102 0.16 8 12.99
博时稳定价值债券A 1.033 1.096 0.07 1 12.85
大成债券A/B 1.0588 1.026 0.1605 4 12.67
华夏债券C 1.119 1.087 0.16 8 12.2
博时稳定价值债券B 1.032 1.088 0.07 1 12.17
国泰金龙债券A 1.057 1.012 0.166 5 12.11
鹏华普天债券A 1.076 1.134 0.07 2 12.09
银河银信添利债券B 1.1031 1.0281 0.192 8 11.6
大成债券C 1.0501 1.0047 0.1605 4 11.5
富国天利增长债券 1.2983 1.2711 0.155 6 10.72
泰达荷银风险预算混合 1.7865 1.4798 0.43 2 10.7
泰信双息双利债券 1.0099 1.0059 0.11 3 10.56
易方达稳健收益债券B 1.004 1.0469 0.06 3 10.39
鹏华普天债券B 1.065 1.103 0.07 2 10.31
易方达稳健收益债券A 1.0039 1.0438 0.057 3 9.77
华宝兴业宝康债券 1.246 1.159 0.18 3 8.02
融通债券 1.178 1.118 0.15 2 7.97
招商安泰债券A 1.1232 1.1213 0.08 1 7.1
嘉实超短债债券 1.0082 1.0031 0.0688 20 6.53
招商安泰债券B 1.1165 1.1034 0.08 1 6.11
华夏复兴股票 1.062 1.123 0 0 5.74
南方多利增强债券C 1.0594 1.0323 0.0851 2 5.64
诺安优化收益债券 1.0487 1.0516 0.045 4 4.68
长盛全债指数增强债券 1.2878 1.2439 0.08 1 3.41
银河收益债券 1.6577 1.614 0.08 1 2.76
嘉实债券 1.298 1.226 0.075 2 0.31
国投瑞银融华债券 1.5447 1.3123 0.2 2 0.08
 
亏钱基金前十名
序号 基金简称 期初单位净值(元) 期末单位净值(元) 期间分红(元) 分红次 区间回报率(%)
1 大摩基础行业混合 2.7598 0.52 1.285 1 -59.97
2 友邦华泰上证红利ETF 5.15 2.512 0.024 1 -50.63
3 宝盈鸿利收益混合 1.5106 0.5486 0 1 -50.42
4 东方龙混合 1.1718 0.5938 0 0 -49.33
5 万家和谐增长混合 1.2218 0.6391 0 0 -47.69
6 华富成长趋势股票 1.5195 0.6774 0.2 1 -47.28
7 华夏上证50ETF 4.585 2.372 0.06 1 -46.25
8 宝盈泛沿海增长股票 1.3205 0.5972 0.2 1 -45.94
9 天治核心成长股票(LOF) 1.0047 0.551 0 0 -45.16
10 申万巴黎新动力股票 1.6198 0.7744 0.18 1 -45.07
时间:2007年10月16——2009年10月15 数据:银河证券