泰達宏利:市场缺乏持续下跌基础
2010-11-12 18:33:58 易天富基金网
今日A股遭遇14个月来最大单日跌幅,对此泰达宏利表示,政策从紧预期与市场恐慌心理是导致大盘急跌的两大因素,对于市场的后续表现,投资者不必过度悲观,急跌后可重点关注基本面良好的超跌股的投资机会。
泰達宏利称今日市场大跌主要基于两大原因:首先是政策从紧预期,美国二次货币宽松导致流动性泛滥,而国内10月份CPI更是超乎市场普遍预期,因此,在积累了大量获利盘的情况下,政策预期与获利回吐发生明显共振效应;其次是市场恐慌心理,石化双雄的大幅拉升使得在目前点位和前期获利盘产生极度恐惧心理,从而影响了短期市场恐慌心理加剧,从周五的盘面上来看,跌停个股不在少数,也充分表明投资者对短期市场快速下跌的恐惧。
根据Wind数据统计显示,自2007年10月16日 A股沪指创下6124高点以来(除去11月12日),上证综指共有18次单日跌幅超过5%,其中,次日市场收阳线的概率为77.77%。对于后续市场,泰达宏利持乐观看好的态度,理由如下:首先,市场的快速杀跌是对前期快速上涨和极度乐观的一次修正;其次,从经济增长的角度来看,目前谈资本市场走势逆转为时尚早;第三,权重低估值、流动性宽松和本币升值预期使得市场缺乏持续下跌的基础;最后,即便从紧政策出台,泰达宏利认为将主要是针对通胀预期的管理措施,而不是针对资本市场。由此,泰达宏利仍看好市场的后续表现,重点关注基本面良好的超跌股的投资机会。
6124点以来上证综指单日跌幅超过5%及次日市场表现
|
日期 |
收盘价 |
涨跌幅 (%) |
日期 |
收盘价 |
涨跌幅 (%) |
| 2008-1-21 | 4,914.440 | -5.140 | 2008-1-23 | 4,703.050 | 3.140 |
| 2008-1-22 | 4,559.750 | -7.220 | |||
| 2008-1-28 | 4,419.290 | -7.190 | 2008-1-29 | 4,457.940 | 0.870 |
| 2008-3-27 | 3,411.490 | -5.420 | 2008-3-28 | 3,580.150 | 4.940 |
| 2008-4-9 | 3,413.910 | -5.500 | 2008-4-10 | 3,471.740 | 1.690 |
| 2008-4-14 | 3,296.670 | -5.620 | 2008-4-15 | 3,348.350 | 1.570 |
| 2008-6-10 | 3,072.330 | -7.730 | 2008-6-11 | 3,024.240 | -1.570 |
| 2008-6-19 | 2,748.870 | -6.540 | 2008-6-20 | 2,831.740 | 3.010 |
| 2008-6-27 | 2,748.430 | -5.290 | 2008-6-30 | 2,736.100 | -0.450 |
| 2008-8-11 | 2,470.070 | -5.210 | 2008-8-12 | 2,457.200 | -0.520 |
| 2008-8-18 | 2,319.870 | -5.330 | 2008-8-19 | 2,344.470 | 1.060 |
| 2008-10-6 | 2,173.740 | -5.230 | 2008-10-7 | 2,157.840 | -0.730 |
| 2008-10-27 | 1,723.350 | -6.320 | 2008-10-28 | 1,771.820 | 2.810 |
| 2008-11-18 | 1,902.430 | -6.310 | 2008-11-19 | 2,017.470 | 6.050 |
| 2009-7-29 | 3,266.430 | -5.000 | 2009-7-30 | 3,321.560 | 1.690 |
| 2009-8-17 | 2,870.630 | -5.790 | 2009-8-18 | 2,910.880 | 1.400 |
| 2009-8-31 | 2,667.740 | -6.740 | 2009-9-1 | 2,683.720 | 0.600 |
| 2010-5-17 | 2,559.930 | -5.070 | 2010-5-18 | 2,594.780 | 1.360 |
| 2010-11-12 | 2,985.440 | -5.160 |
数据:来源Wind,整理:泰达宏利基金管理有限公司