2010年四季报基金持仓最重的前十大农业股(附表)
2011-02-14 01:33:00 易天富
证券代码 证券简称 基金持股数 基金持股比例(%) 今年以来涨幅(%)
300143.SZ 星河生物(300143,股吧)3462624 25.46 26.42
002299.SZ 圣农发展(002299,股吧)33236433 23.57 2.11
600354.SH 敦煌种业(600354,股吧)41902035 22.53 -3.75
000860.SZ 顺鑫农业(000860,股吧)47581238 20.47 -6.46
002310.SZ 东方园林(002310,股吧)7493642 17.23 -18.25
300087.SZ 荃银高科(300087,股吧)2192174 16.61 1.55
002477.SZ 雏鹰农牧(002477,股吧)4341257 16.20 -12.88
000592.SZ 中福实业(000592,股吧)31498546 14.85 -8.15
002086.SZ 东方海洋(002086,股吧)33172261 14.34 -11.00
002041.SZ 登海种业(002041,股吧)21774736 13.31 3.91
资料来源:Wind资讯