[基金]22日申万进取和申万收益居基金溢折价榜首
2011-02-22 15:02:00 易天富
全景网2月22日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,2月22日上市基金溢价率前三名分别为申万进取(150023)、汇利B(150021)、银华锐进(150019),溢价率分别为14.44%、11.83%和7.96%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益(150022)、同庆B(150007)、建信优势(150003),折价率分别为11.9%、11.51%和10.71%。(全景网/黄晓雯)
2月22日上市基金溢价率TOP10
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢价率(%) |
| 77150023 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 | 封闭式基金 | 0.8520 | 0.9750 | 14.44 |
| 77150021 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B | 封闭式基金 | 0.9550 | 1.068 | 11.83 |
| 77150019 | 银华深证100(159901)指数分级证券投资基金之银华锐进 | 封闭式基金 | 1.444 | 1.559 | 7.96 |
| 77150013 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 | 封闭式基金 | 1.152 | 1.225 | 6.34 |
| 77150009 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 | 封闭式基金 | 1.004 | 1.043 | 3.88 |
| 77150016 | 兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 | 封闭式基金 | 1 | 1.024 | 2.4 |
| 77161010 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.014 | 1.03 | 1.58 |
| 77161005 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | LOF | 1.6104 | 1.628 | 1.09 |
| 77163801 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | LOF | 1.5701 | 1.583 | 0.8200 |
| 77162307 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) | LOF | 0.8700 | 0.8770 | 0.8000 |
2月22日上市基金折价率TOP10