美股惹祸 近七成QDII净值破一
2011-06-16 10:45:00 易天富
近期,美国公布的多项经济数据严重打击投资者信心。美国房价再次跌至金融危机以来的最低水平,失业率回到9%以上,美联储发布“褐皮书”显示美国部分地区经济复苏减速,甚至有市场人士担心,美国经济将二次探底。受此影响,美国股市连跌6周。与此同时, 欧洲市场受债务危机拖累,走出了阶段性新低。亚洲市场,也是跌声一片。
外围市场表现不给力,投资于海外的QDII也受到重挫。截至6月15日,38只QDII基金中共有26只单位净值破“1”,7只跌幅超过5%,华安香港精选领跌,跌幅达5.94%
QDII基金单位净值破一(6月1日—6月15日)
代码 | 名称 |
| 累积单位净值(元) |
000041 | 华夏全球精选 | 0.897 | 0.897 |
040018 | 华安香港精选 | 0.934 | 0.934 |
040021 | 华安大中华升级 | 0.983 | 0.983 |
050015 | 博时大中华亚太精选 | 0.999 | 1.005 |
050020 | 博时抗通胀 | 0.997 | 0.997 |
070012 | 嘉实海外中国股票 | 0.654 | 0.654 |
080006 | 长盛环球景气行业 | 0.969 | 1.019 |
096001 | 大成标普500 | 0.962 | 0.962 |
160121 | 南方金砖四国 | 0.957 | 0.977 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8765 | 0.8765 |
161116 | 易方达黄金主题 | 0.998 | 0.998 |
161714 | 招商标普金砖四国 | 0.934 | 0.934 |
161815 | 银华抗通胀主题 | 0.983 | 0.983 |
163813 | 中银全球策略 | 0.998 | 0.998 |
165510 | 信诚金砖四国 | 0.98 | 0.98 |
183001 | 银华全球核心优选 | 0.975 | 0.975 |
202801 | 南方全球精选 | 0.734 | 0.734 |
206006 | 鹏华环球发现 | 0.969 | 0.969 |
241002 | 华宝兴业成熟市场 | 0.982 | 0.982 |
270023 | 广发亚太精选 | 0.982 | 0.982 |
377016 | 上投摩根亚太优势 | 0.668 | 0.668 |
378006 | 上投摩根新兴市场 | 0.976 | 0.976 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲企业 | 0.947 | 0.947 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.962 | 0.962 |
519602 | 海富通大中华精选 | 0.975 | 0.975 |
539001 | 建信全球机遇 | 0.959 | 0.959 |
众禄基金研究中心认为受在欧债危机和全球经济增速下滑影响,QDII近期业绩普遍出现下滑,但作为分散国内市场投资风险的投资品种仍然具有一定的配置价值。短期业绩下滑主要还是外围市场表现不佳,不过新兴市场国家的发展潜力巨大,可以做一些配置,这类品种可以继续定投。如果对于QDII产品业绩信心不足的投资者,可以参与国内货币型基金的投资,由于国内通胀高企,加息预期较强,货币型基金投资价值仍较高。