机构资金上周净流入39.12亿元

2011-08-15 01:34:00 易天富

  上周机构资金总计净流入39.12亿元,其中沪市机构资金净流入42.66亿元,深市机构资金净流出3.54亿元。

  具体到板块,上周机构资金净流入前三个板块分别为银行类、券商和酿酒食品,净流入的资金分别达到8.75亿元、6.68亿元和5.67亿元;机构资金净流出前三个板块分别为化工化纤、电子信息和通讯,净流出资金分别达到3.4亿元、3.19亿元和1.53亿元。(余子君)

  沪深两市资金进出状态

  资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

  机构资金 42.66 -1.27 -3.54 -0.43

  大户资金 21.22 -1.27 -11.32 -0.43

  中户资金 -7.35 -1.27 -3.81 -0.43

  散户资金 -56.53 -1.27 18.67 -0.43

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 化工化纤 3.40 -2.16

  2 电子信息 3.19 -1.22

  3 通讯 1.53 -4.38

  4 交通设施 1.09 -1.50

  5 其他行业 0.46 0.27

  机构资金净流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 银行类 8.75 0.26

  2 券商 6.68 -2.96

  3 酿酒食品 5.67 4.63

  4 有色金属 5.12 -1.42

  5 房地产 4.69 1.57

  机构资金净卖出率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

  1 002606 大连电瓷(002606,股吧)7.17 -15.24

  2 002065 姚记扑克(002605,股吧)6.10 -19.00

  3 600566 洪城股份(600566,股吧)5.23 -7.56

  4 002600 江粉磁材(002600,股吧)4.01 -10.32

  5 600540 新赛股份(600540,股吧)2.70 -1.74

  6 002156 通富微电(002156,股吧)2.56 -4.40

  7 601222 林洋股份 2,54 0

  8 601216 内蒙君正(601216,股吧)2.33 -2.72

  9 002342 巨力索具(002342,股吧)2.30 -16.40

  10 002601 佰利联(002601,股吧)2.11 1.71

  机构资金净买入率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 002471 中超电缆(002471,股吧)7.51 35.41

  2 600767 运盛实业(600767,股吧)5.4 24.77

  3 992582 好想你(002582,股吧)3.57 6.39

  4 600162 湘江控股 2.97 10.69

  5 002604 龙力生物(002604,股吧)2.63 13.85

  6 000819 岳阳兴长(000819,股吧)2.40 21.28

  7 002458 益生股份(002458,股吧)2.40 18.66

  8 600807 天业股份(600807,股吧)2.32 13.41

  9 600573 惠泉啤酒(600573,股吧)2.28 6.85

  10 002442 龙星化工(002442,股吧)2.27 2.38

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。

  (数据来源:天财藏金www.sztccj.com)