TOT9月报:38个产品超越同期阳光私募平均水平
2011-10-18 10:01:00 易天富
在欧债危机的愈演愈烈和短期国内经济发展存在隐忧这种内外交困的夹击之下,9月A股市场急转直下,大跌9.32%。在市场跌跌不休的情况下,阳光私募也出现了比较大的波动,从而也带动了TOT整个业绩下滑。9月,阳光私募基金平均下跌7.22%(以融智对冲指数计),TOT9月平均月回报为-5.22%。
一、 TOT发行情况
由于市场遭遇寒流袭击,沪深300指数9月急转直下,TOT产品的发行也遇冷。本月无新TOT产品成立,中国银行(601988,股吧)的中银安心成长组合人民币理财产品正在募集中。据私募排排网统计,截止至2011年9月30日,运行中TOT产品数量为57个。
在市场低迷的情况下,风险系数较高的理财产品发行均存在比较大的阻力。而带有安全垫设置的产品较受市场欢迎。正处于募集期的中银安心成长组合人民币理财产品正顺应市场需求。该产品由投顾跟投,在净值下跌的过程中先亏损投顾的资金。这种产品的设计在一定程度上降低了投资者所面临的市场风险。
二、 业绩点评
1. 9月业绩情况
9月,市场出现大幅度下跌,阳光私募也出现了业绩的大幅波动,带动TOT整个业绩下滑。据私募排排网统计到的43个TOT产品9月收益率计算,TOT9月平均业绩为-5.22%,创今年以来TOT月度最大跌幅。但TOT仍然延续8月的态势,继续超越同期沪深300的-9.32%和阳光私募平均的-7.22%。
下表为私募排排网统计到的43只TOT产品的9月业绩表现,在市场出现大幅度波动的情况下,几乎所有TOT产品业绩都出现不同程度地下跌。43个产品中,38个产品超越同期阳光私募平均水平。
表1:TOT9月业绩
| 产品名 | 成立时间 | 最新净值日期 | 9月收益率 | 累计收益率 | 同期沪深300收益率 |
| 中铁信托·金鼎优选配置1号 | 2009-12-25 | 2011-9-30 | -0.24% | 9.94% | -27.81% |
| 华润信托·新方程私募精选4号 | 2011-2-28 | 2011-9-29 | -1.39% | -4.86% | -20.11% |
| 陕国投·弘酬优选7期 | 2010-11-15 | 2011-9-9 | -1.39% | -11.63% | -17.01% |
| 陕国投·极元私募优选1期 | 2010-12-10 | 2011-9-20 | -1.43% | -9.74% | -14.93% |
| 华润信托·新方程私募精选2号 | 2010-11-4 | 2011-9-29 | -2.37% | -16.86% | -25.64% |
| 建信信托·建信私募精选1期 | 2010-11-10 | 2011-9-29 | -2.49% | -11.94% | -26.03% |
| 华润信托·新方程私募精选1号 | 2010-7-27 | 2011-9-29 | -2.52% | -2.35% | -7.42% |
| 华润信托·新方程私募精选3号 | 2010-12-2 | 2011-9-29 | -2.56% | -14.82% | -17.97% |
| 工行专享阳光私募组合 | 2011-7-12 | 2011-9-22 | -2.75% | -1.52% | -12.14% |
| 陕国投·“金种子”理财 | 2009-11-12 | 2011-9-15 | -2.80% | -4.91% | -22.03% |
| 陕国投·弘酬优选8期 | 2010-12-13 | 2011-9-20 | -3.17% | -9.14% | -17.52% |
| 中银成长组合 | 2011-5-4 | 2011-9-16 | -3.27% | -2.79% | -12.63% |
| 建信信托·建信私募精选第2期 | 2011-3-23 | 2011-9-29 | -3.57% | -4.94% | -20.73% |
| 厦门信托·金蛋基金宝 | 2010-12-30 | 2011-9-23 | -4.49% | -8.03% | -12.88% |
| 平安财富·黄金组合1期1号 | 2010-1-22 | 2011-9-30 | -4.92% | 1.86% | -23.32% |
| 平安财富·黄金组合1期4号 | 2010-4-12 | 2011-9-30 | -4.99% | -2.82% | -22.98% |
| 平安财富·黄金组合1期3号 | 2010-2-9 | 2011-9-30 | -4.99% | 1.12% | -18.55% |
| 外贸信托·汇富(3号) | 2010-7-21 | 2011-9-30 | -5.01% | -0.93% | -6.04% |
| 平安财富·黄金组合一期二号① | 2007-12-28 | 2011-9-30 | -5.03% | -59.61% | -51.64% |
| 平安财富·黄金组合2期1号 | 2010-7-28 | 2011-9-30 | -5.47% | -2.23% | -9.86% |
| 粤财信托·融智潮商组合宝1期 | 2011-7-27 | 2011-9-30 | -5.68% | -7.00% | -13.96% |
| 平安财富·双核动力4期1号 | 2010-12-28 | 2011-9-30 | -5.70% | -12.35% | -15.22% |
| 平安财富·双核动力1期5号 | 2010-5-26 | 2011-9-30 | -5.88% | -2.33% | -8.27% |
| 平安财富·双核动力1期7号 | 2010-6-28 | 2011-9-30 | -5.89% | 2.50% | -4.98% |
| 平安财富·双核动力2期2号 | 2011-3-10 | 2011-9-30 | -5.98% | -8.64% | -21.31% |
| 平安财富·双核动力1期2号 | 2010-4-27 | 2011-9-30 | -6.05% | -4.58% | -16.96% |
| 平安财富·双核动力1期3号 | 2010-4-27 | 2011-9-30 | -6.06% | -5.05% | -16.96% |
| 平安财富·双核动力1期6号 | 2010-5-26 | 2011-9-30 | -6.19% | -2.64% | -8.27% |
| 平安财富·双核动力3期1号(阿尔法型) | 2010-11-11 | 2011-9-30 | -6.23% | -16.89% | -26.46% |
| 平安财富·双核动力1期1号 | 2010-4-27 | 2011-9-30 | -6.28% | -4.98% | -16.96% |
| 平安财富·双核动力1期4号 | 2010-5-26 | 2011-9-30 | -6.33% | -2.62% | -8.27% |
| 平安财富·双核动力2期1号 | 2010-7-27 | 2011-9-30 | -6.42% | 0.56% | -7.67% |
| 平安财富·双核动力5期2号 | 2011-3-28 | 2011-9-30 | -6.52% | -9.43% | -21.55% |
| 平安财富·东海盛世一号 | 2009-5-26 | 2011-9-30 | -6.56% | 13.72% | -5.09% |
| 平安财富·双核动力5期3号 | 2011-4-26 | 2011-9-30 | -6.61% | -5.94% | -20.11% |
| 华润信托·金致五号 | 2011-3-18 | 2011-9-30 | -6.69% | -9.42% | -19.73% |
| 平安财富·双核动力5期1号(阿尔法型) | 2011-3-10 | 2011-9-30 | -6.72% | -11.22% | -21.31% |
| 陕国投·弘酬优选6期 | 2010-11-15 | 2011-9-30 | -6.86% | -16.66% | -22.13% |
| 华润信托·融智组合宝1期 | 2010-9-17 | 2011-9-30 | -7.69% | 3.01% | -9.79% |
| 阳光私募基金宝 | 2009-9-15 | 2011-9-30 | -8.19% | -4.33% | -21.84% |
| 陕国投·极元私募优选2期② | 2011-4-25 | 2011-10-5 | -8.27% | -14.53% | -20.56% |
| 外贸信托·汇聚成长1期 | 2010-8-25 | 2011-9-30 | -8.84% | -17.94% | -9.70% |
| 红宝石安心进取 | 2010-3-4 | 2011-9-30 | -13.80% | -12.90% | -20.59% |
| 数据来源:私募排排网数据中心。 | |||||
| 注:①由于平安财富·黄金组合一期二号并未对外公布前期历史净值,故暂未计入前期发行图中。②该产品每月5号公布其净值,选取10月5号净值数据作为计算其9月份收益率能较真实反映其9月份实际收益率。 | |||||
从业绩差异上看,本月TOT产品业绩差异化进一步扩大。在有数据统计的43个产品中,下跌幅度最大的达到-13.8%,成为本月唯一一个跌幅超过沪深300的TOT产品,而该产品却是8月表现最好的TOT产品。
2. 今年来业绩表现
从今年来月度收益率图可以发现,TOT充分发挥平滑波动、分散风险的特性。9月市场大跌,阳光私募基金也跟着下滑,沪深300指数和融智对冲指数均出现7%以上的下跌。而TOT的平均跌幅仍控制在5%左右。
从今年来走势图中,我们也能发现前期TOT表现不佳,落后于沪深300和阳光私募平均水平。但从6月开始TOT一路上扬,8月实现成功超越,9月在市场出现大跌的情况下较好地控制住风险。