盘点基金经理更换后业绩变化差距

2011-12-23 16:47:21 易天富基金网

  据证券时报数据部统计,基金业产品的标志性品牌华夏大盘精选在2005年12月31日迎来了现任基金经理王亚伟,而原先的基金经理蒋征于2006年5月24日离职,从此华夏大盘精选基金的净值开始狂飙突进,由当天的1.63元复权单位净值飙升到最新的12.1951元,任职期间年平均收益率由前任的35.33%提升到最新的187.13%,这意味着王亚伟在执掌华夏大盘近7年的时间里,平均每年的收益率为187.13%(不考虑复利及累计投资)。在基金的历史上,很多基金都有频繁“选择”基金经理,有哪些基金能够像华夏大盘那样“精选”到最牛基金经理王亚伟呢?据统计,在众多更换基金经理的基金中,从任职期间年平均收益率角度看,确实有些基金选对了基金经理,也有的基金则表现不佳,详细数据请看下表。(陈见南)

任期超过一年的基金经理更换后业绩变化
基金代码 基金简称 现任基金经理 上任时间 任期年平均回报率(%) 上任基金经理 上任时间 任期年平均回报率(%)
000011 华夏大盘 王亚伟 2005-12-31 187.13 蒋征 2004-8-11 35.33
090003 大成蓝筹 施永辉 2006-1-21 27.98 王加英 2004-6-3 0.77
121005 国投创新 徐炜哲 2008-11-1 20.18 靳奕 2007-2-1 0.94
340001 兴全转基 杨云 2007-3-2 17.77 王晓明 2004-9-29 29.84
610001 澳银领先 王战强 2008-12-25 16.84 曾昭雄 2007-3-8 -8.80
160603 鹏华收益 张卓 2009-1-1 13.71 林宇坤 2007-8-1 -24.90
200007 长城回报 徐九龙 2009-1-6 13.18 杨建华 2007-9-25 -43.21
160505 博时主题 邓晓峰 2007-3-14 13.16 詹凌蔚 2005-1-6 75.64
500018 基金兴和 阳琨 2009-1-1 9.83 童汀 2007-4-18 -10.95
377020 上投动力 王孝德 2008-9-27 9.38 孙延群 2007-4-13 12.42
180002 银华保本 姜永康 2007-2-5 9.14 王华 2004-3-2 8.37
050001 博时价值 夏春 2008-12-20 8.99 余洋 2007-2-2 6.38
050201 博价值贰 夏春 2008-12-20 8.26 杨锐 2006-12-30 4.80
162607 景顺资源 陈晖 2006-12-14 7.18 李学文 2006-1-26 148.04
184701 基金景福 杨丹 2008-8-23 7.07 徐彬 2006-1-21 54.78
184699 基金同盛 丁骏 侯继雄 2008-8-13 6.73 郑晓辉 2006-11-29 62.83
121001 国投融华 徐炜哲 2008-4-3 6.33 袁野 2006-2-21 27.45
320004 诺安优化 张乐赛 2009-8-5 5.93 钟志伟 2006-7-17 3.53
400001 东 方 龙 于鑫(微博) 2008-9-20 5.56 季雷 2007-3-16 -10.97
288102 中信双利 李广云 2009-2-4 4.84 张国强 2006-7-20 16.91
540003 汇丰策略 邵骥咏 2009-5-21 4.21 王春 2007-4-9 -1.36
100016 富国天源 李晓铭 2009-10-29 4.14 李为冰 2007-6-15 -4.05
400005 东方货币 王丹丹 2010-9-16 3.53 于鑫 2007-8-14 2.63
100018 富国天利 饶刚 杨贵宾 2009-9-1 3.23 汪沛 2003-12-2 5.73
184721 基金丰和 顾义河 2009-6-17 3.14 王鹏 2007-7-21 -6.64
350004 天治货币 秦娟 2010-4-15 3.10 贺云 2008-7-1 2.37
050003 博时现金 张勇 2006-6-1 3.08 芮颖 2003-12-16 2.24
410002 华富货币 胡伟 2009-10-19 3.01 曾刚 2008-5-17 2.61
161605 融通成长 严菲 2007-3-2 2.94 陈晓生 2007-3-2 8.91
360003 光大货币 凌超 2010-8-31 2.93 于海颖 2007-11-9 2.35
530002 建信货币 李菁 2007-11-3 2.88 汪沛 2006-4-25 2.75
070006 嘉实服务 陈勤 2008-3-20 2.30 党开宇 2006-12-22 76.86
550002 信诚精萃 刘浩 2008-6-28 2.13 吕宜振 2006-11-27 42.95
395001 中海稳健 刘俊 2010-3-3 1.84 欧阳凯 2008-9-18 11.05
184705 基金裕泽 聂挺进 2010-3-24 1.31 陈亮 2007-2-2 22.07
481004 工银成长 曹冠业 2009-5-19 0.71 温震宇 2007-11-6 -18.06
217011 招商安心 谢志华 2010-8-19 0.34 佘春宁 2008-10-22 10.03
080002 长盛先锋 李庆林 2010-3-4 -0.06 肖强 2008-6-4 20.26
270008 广发核心 朱纪刚 2009-9-10 -0.20 许雪梅 2008-7-16 37.42
100022 富国天瑞 宋小龙 2007-6-15 -0.73 徐大成 2005-4-5 132.20
320006 诺安灵活 夏俊杰 2010-3-12 -0.96 林健标 2008-5-20 25.79
020003 国泰精选 王航 2008-5-17 -0.97 黄焱 2006-7-7 85.91
530006 建信精选 王新艳 2010-4-27 -1.05 田擎 2008-11-25 46.16
040001 华安创新 汪光成 2009-3-27 -1.16 刘新勇 2003-9-18 41.79
020001 国泰金鹰 张玮 2008-5-17 -1.24 何江旭 2007-4-30 32.31
184722 基金久嘉 陈硕 2009-5-8 -1.28 秦玲萍 2006-2-25 68.29
519991 长信双利 钱斌 2010-7-21 -1.38 张甦伟 2008-7-25 -0.30
610002 澳银精华 李坤元 2010-5-25 -1.46 王战强 2008-7-30 25.73
519995 长信金利 付勇 2010-6-28 -1.81 许万国 2008-6-2 -0.07
080001 长盛成长 王宁 王雪松 2010-2-5 -2.01 裴愔愔 2007-3-28 30.68
519183 万家灵活 吴印 2010-7-1 -2.11 鞠英利 2009-3-4 9.32
090006 大成2020 曹雄飞 2010-2-12 -2.41 占冠良 2007-6-27 -4.38
519688 交银精选 李立 2007-4-25 -2.44 赵枫 2005-9-29 158.30
070013 嘉实精选 张弢 2010-6-8 -2.49 党开宇 2008-5-27 31.89
481006 工银红利 杨军 2010-5-20 -2.89 章叶飞 2010-5-20 15.01
350001 天治财富 谢京 2008-6-30 -2.93 刘红兵 2007-4-13 -4.07
310318 盛利配置 古平 2010-10-19 -2.94 张维维 2009-9-23 3.55
162209 泰达市值 吴俊峰 2009-8-25 -3.27 史博(微博) 2008-8-5 13.75
110003 易基50 林飞 2007-2-10 -3.28 梁天喜 2006-4-8 201.48
660004 农银策略 程涛 2010-4-17 -3.31 栾杰 2009-9-29 8.49
260104 景顺增长 王鹏辉 杨鹏 2010-8-21 -3.51 李学文 2005-12-16 294.01
500001 基金金泰 程洲 2009-12-15 -3.51 唐珂 2008-4-3 1.06
162207 泰达效率 陈少平 胡涛 2009-12-23 -3.60 梁辉 2006-8-9 26.65
163804 中银收益 陈军 甘霖 2007-8-22 -3.72 孙庆瑞 2006-10-11 57.30
580001 东吴嘉禾 唐祝益 2009-12-24 -3.85 魏立波 2008-1-8 -13.90
400003 东方精选 李骥 庞飒 2010-9-16 -4.01 于鑫 2007-7-20 -34.57
110001 易基平稳 侯清濯 2007-7-12 -4.02 梁文涛 2005-5-14 66.10
519670 银河行业 成胜 2010-9-21 -4.07 陈欣 2009-12-17 11.46
040004 华安宝利 陆从珍 2010-4-21 -4.31 沈雪峰 2008-10-11 39.16
121007 瑞福优先 黄顺祥 2009-11-3 -4.35 康晓云 2007-7-17 -0.15
121008 国投成长 綦缚鹏 2010-6-29 -4.49 袁野 2010-6-29 7.15
519068 添富焦点 齐东超 2009-7-29 -4.52 袁建军 2007-3-12 14.89
519008 添富优势 苏竞 王栩 2010-2-6 -4.58 庞飒 2005-8-25 83.32
519008 添富优势 苏竞 王栩 2010-2-6 -4.58 徐婕 2005-8-25 125.89
160105 南方积配 李源海 2010-1-30 -4.60 张慎平 2008-1-12 -15.93
162203 泰达稳定 胡涛 焦云 2009-12-25 -4.86 李泽刚 2005-9-28 47.37
486001 工银全球 郝康 游凛峰 2009-12-26 -4.91 曹冠业 2008-2-14 -4.84
020009 国泰金鹏 黄焱 2008-5-17 -4.92 黄刚 2007-4-30 22.81
519011 海富精选 陈洪 丁俊 2007-8-9 -4.94 郑拓 2005-4-20 42.81
500005 基金汉盛 贺轶 2010-1-13 -4.95 朱少醒 2008-11-5 65.92
000021 华夏优势 巩怀志 刘文动 2010-1-16 -5.04 张益驰 2006-11-24 58.18
050010 博时特许 汤义峰 2010-3-17 -5.18 陈亮 2008-5-28 26.42
184690 基金同益 王克玉 2010-7-16 -5.18 冯耀东 2009-2-12 11.86
240004 华宝动力 刘自强 2008-3-19 -5.18 史伟 2005-11-17 137.98
257020 德盛精选 魏东 2009-9-1 -5.30 李洪波 2005-12-28 68.43
350006 天治稳健 秦娟 2010-4-15 -5.49 贺云 2008-11-5 1.97
240002 宝康配置 郭鹏飞 牟旭东 2010-6-26 -5.56 胡戈游 2009-5-27 3.42
240008 华宝收益 邵喆阳 2010-6-1 -5.73 栾杰 2006-6-15 185.79
290005 泰信优势 朱志权 2010-1-16 -5.79 崔海鸿 2008-6-25 23.56
257040 德盛红利 傅明笑 2010-5-27 -5.96 吴鹏 2009-1-10 32.64
270006 广发优选 冯永欢 2008-2-15 -6.07 何震 2006-5-17 134.19
110012 易方达科汇 冯波 2009-12-31 -6.23 吴欣荣 2009-12-31 12.06
500058 基金银丰 徐小勇 2010-4-30 -6.28 尚鹏岳 2008-1-5 -7.90
519110 浦银价值 蒋建伟 2010-7-22 -6.44 方毅 2009-5-15 5.92
260101 景顺股票 毛从容 张继荣 2009-8-7 -6.56 邓春鸣 2007-9-15 -15.77
161606 融通行业 邹曦 2007-6-25 -6.78 冯宇辉 2005-10-13 111.52
050008 博时三产 刘彦春 2010-8-4 -6.81 邹志新 2007-4-12 11.32
020010 国泰金牛 范迪钊 2009-12-2 -7.08 何江旭 2007-5-18 8.18
163805 中银策略 彭砚 2010-6-11 -7.28 李志磊 2008-4-3 5.62
290002 泰信先行 梁剑 2009-4-25 -7.28 王鹏 2008-6-28 14.65
000031 华夏复兴 程海泳 2010-2-4 -7.54 孙建冬 2008-1-23 10.80
398031 中海蓝筹 许定晴 2010-3-3 -7.71 杨大力 2008-12-3 25.75
180013 银华领先 杨靖 2009-9-30 -7.76 万志勇 2008-10-23 90.51
110005 易基积极 何云峰 2007-12-28 -7.86 伍卫 2006-9-26 164.64
483003 工银平衡 曲丽 2007-11-13 -7.89 陈守红 2010-1-27 6.90
213001 宝盈鸿利 高峰 2010-2-12 -8.29 陆万山 2008-12-24 0.60
320007 诺安成长 刘红辉 2010-10-16 -8.44 梅律吾 2009-3-10 24.39
184693 基金普丰 吴昱村 2009-7-14 -8.72 陈鹏 2008-8-14 9.83
410003 华富成长 陈德义 2009-9-8 -8.90 吴圣涛 2008-3-8 -21.43
510180 华安180ETF 牛勇 许之彦 2010-6-18 -8.99 刘璎 2007-3-14 0.79
200006 长城消费 蒋劲刚 刘颖芳 2010-1-22 -9.16 杨军 2006-4-6 49.77
160611 鹏华治理 谢可 2009-10-13 -9.18 顾少华 2007-8-29 -10.74
090001 大成价值 何光明 2008-1-12 -9.25 杨建华 2006-1-21 186.82
350005 天治创新 龚炜 2010-1-22 -9.43 耿广棋 2008-7-1 27.81
310368 申万优势 张鹏 2009-8-11 -9.89 李源海 2008-7-4 63.44
213003 宝盈策略 余述胜 2009-7-1 -9.92 盛军锋 2009-7-1 -1.60
040002 华安中国A股 牛勇 许之彦 2009-7-3 -10.02 刘璎 2008-4-25 -11.32
377010 上 投 α 王孝德 吴鹏 2010-7-16 -10.25 许运凯 2009-9-17 2.80
460001 华泰盛世 汪晖 2009-11-19 -10.28 郭楷泽 2008-9-3 19.85
257010 德盛小盘 邹新进 2010-3-6 -10.28 吴鹏 2007-9-4 -11.31
110015 易基行业 冯波 2009-12-31 -10.31 伍卫 2009-3-26 29.51
519694 交银蓝筹 张媚钗 2010-6-4 -10.33 崔海峰 2008-9-1 11.60
519692 交银成长 管华雨 2010-10-8 -10.71 周炜炜 2006-10-23 50.46
260103 景顺平衡 毛从容 张继荣 2009-8-7 -10.71 邓春鸣 2007-9-15 -11.74
410006 华富策略精选 崔健 2010-9-1 -10.88 季雷 2008-12-27 -3.79
450001 国富收益 刘怡敏 徐荔蓉 2010-9-29 -11.15 黄林 2007-3-20 6.30
540001 汇丰2016 侯玉琦 2010-12-11 -11.17 冯烜 2009-7-20 4.29
240010 华宝行业 蒋宁 李靖 任志强 2010-9-1 -11.37 范红兵 2009-2-26 23.54
481001 工银价值 何江旭 2010-4-14 -11.41 曹冠业 2007-11-30 -10.12
202801 南方全球 黄亮 徐明宇 2010-4-7 -11.52 李浩东 2008-4-9 -8.65
500002 基金泰和 任竞辉 2010-10-12 -11.60 忻怡 2009-1-16 43.32
000001 华夏成长 童汀 2010-1-16 -11.68 巩怀志 2005-10-29 92.10
519601 海富通海外 杨铭 2010-1-13 -11.74 陈洪 2008-6-27 32.26
161610 融通领先 管文浩 2010-3-13 -11.96 陈文涛 2007-4-30 7.27
253010 德盛安心 黄欣 2010-5-1 -11.98 冯天戈 2008-6-4 -2.89
161611 融通内需 鲁万峰 2009-4-22 -12.10 陈晓生 2009-4-22 6.28
121099 瑞福基金 黄顺祥 2009-11-3 -12.27 康晓云 2007-7-17 -8.33
233001 大摩基础 李君 2009-8-6 -12.49 廖京胜 2008-5-9 -33.66
241001 华宝海外 周欣 2009-12-31 -12.71 Gabriel Gondard 2008-5-7 8.11
040008 华安优选 殷鸣 2010-9-1 -13.06 张伟 2008-2-13 -9.53
184691 基金景宏 黄万青 2010-4-7 -13.29 袁青 2008-1-12 -8.88
550001 信诚四季 闾志刚 2010-6-2 -13.53 管华雨 2007-5-22 6.79
050007 博时平衡 皮敏 杨锐 2009-12-8 -13.59 黄健斌 2006-7-1 54.39
410001 华富优选 张琦 2010-6-2 -13.75 鞠柏辉 2007-10-27 -14.48
184692 基金裕隆 温宇峰 2010-10-14 -13.80 孙占军 2008-2-21 1.59
360010 光大精选 黄素丽 2010-4-15 -14.01 许春茂 2009-3-4 27.38
213008 宝盈资源 彭敢 2010-11-5 -14.09 杨宏亮 2009-5-27 16.76
090004 大成精选 刘安田 2010-4-7 -14.14 曹雄飞 2009-3-25 16.37
400011 东方动力 张岗 2010-9-16 -14.51 郑军恒 2009-6-24 -8.44
260108 景顺成长 邓春鸣 2010-5-14 -14.54 李志嘉 2006-6-28 25.05
240011 华宝大盘 范红兵 2010-7-28 -14.99 冯刚 2008-10-7 36.57
630001 华商领先 申艳丽 田明圣 2010-8-26 -15.18 郭建兴 2009-12-3 8.66
110029 易方达科讯 宋昆 2010-9-11 -15.19 侯清濯 2007-12-18 -7.19
257050 国联安主题 韦明亮 2010-12-10 -15.19 魏东 2009-12-30 -2.84
240005 华宝策略 胡戈游 牟旭东 2010-1-22 -15.75 黄小坚 2006-9-14 234.13
519993 长信增利 胡志宝 2010-8-26 -16.62 曾芒 2006-11-9 22.09
202005 南方成份 陈键 应帅 2010-10-16 -16.71 张慎平 2008-4-14 -2.46
519180 万家 180 吴涛 2010-3-31 -17.36 欧庆铃 2007-5-31 -5.96
217010 招商大盘 刘军 周德昕 2010-8-24 -18.77 黄顺祥 2008-6-19 42.62
159901 深100ETF 林飞 王建军 2010-9-27 -19.33 马骏 2006-3-24 222.68
200011 长城行业 蒋劲刚 2010-11-18 -20.38 徐九龙 2009-6-30 16.41
050002 博时300 汤义峰 张峰 2010-10-12 -20.81 张晓军 2008-7-3 4.77
360001 量化核心 钱钧 2010-12-7 -20.91 袁宏隆 2007-6-29 -0.37
660003 农银平衡 付柏瑞 史向明 2010-11-6 -21.41 郝兵 2009-6-17 1.32
150001 瑞福进取 黄顺祥 2009-11-3 -22.03 康晓云 2007-7-17 -5.08
270010 广发 300 陈盛业 2010-12-1 -22.11 邱春杨 2008-12-30 32.63
202009 南方盛元 蒋峰 2010-10-16 -22.94 蒋朋宸(微博) 2008-4-14 5.11
620002 比联成长动力 侯斌 2010-12-18 -25.42 吴广利 2009-6-5 -8.67
163808 中银100 陈军 周小丹 2010-11-5 -26.12 吴域 2009-9-4 -4.10
备注:任职期间年平均回报率=任期期间净值增长率/任期年限 数据来源:聚源数据