交银施罗德旗下10只偏股基金最新净值一览
2012-01-16 11:26:33 易天富基金网
交银施罗德旗下10只偏股基金最新净值一览
基金 基金简称 基金份额 最新 基金经理
代码 (万份) 净值
510010 治理ETF 481958.69 0.619 屈乐伟
519694 交银蓝筹股票 1239689.28 0.636 张媚钗
519688 交银精选股票 766047.43 0.656 李立
519686 交银上证180公司治理ETF联接 418423.18 0.706 屈乐伟
519702 交银趋势优选股票 223711.32 0.738 管华雨
张迎军
519704 交银先进制造股票 70005.09 0.809 黄义志
519698 交银先锋股票 168910.62 0.908 史伟
519706 交银深证300价值联接 7591.99 0.913 屈乐伟
159913 交银深证300价值ETF 10035.61 0.916 屈乐伟
519692 交银成长股票 261264.88 2.237 管华雨
基金 基金简称 基金份额 最新 基金经理
代码 (万份) 净值
510010 治理ETF 481958.69 0.619 屈乐伟
519694 交银蓝筹股票 1239689.28 0.636 张媚钗
519688 交银精选股票 766047.43 0.656 李立
519686 交银上证180公司治理ETF联接 418423.18 0.706 屈乐伟
519702 交银趋势优选股票 223711.32 0.738 管华雨
张迎军
519704 交银先进制造股票 70005.09 0.809 黄义志
519698 交银先锋股票 168910.62 0.908 史伟
519706 交银深证300价值联接 7591.99 0.913 屈乐伟
159913 交银深证300价值ETF 10035.61 0.916 屈乐伟
519692 交银成长股票 261264.88 2.237 管华雨