行业基金投资风格分析
2012-05-26 10:48:02 易天富基金网
基金代码 基金简称 风格行业占基金股票比例(%) 风格行业个数(按照证监会行业分类) 风格行业比例/风格行业个数 基金界定的行业范畴
620006.OF 金元惠理消费92.31 9 10.26 与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、食品、饮料、家庭与个人用品、医疗保健、金融、地产、信息技术、电信服务、公用事业、运输
540010.OF 汇丰晋信科技先锋 75.91 4 18.98 TMT、新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、生物、高端制造和新兴信息
540009.OF 消费红利94.59 14 6.76 食品、衣着、居住、家庭设备、用品及服务、医疗保健、交通和通信、文教娱乐用品及服务、金融服务、保险服务、其它商品及服务
519704.OF 交银先进制造 89.35 8 11.17 申银万国一级行业中的机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备、公用事业、信息服务、综合,以及二级行业中的化工新材料、金属新材料、医疗器械纳入大装备制造类行业范畴
519678.OF 银河消费82.91 10 8.29 中证行业中的可选消费、主要消费、医疗卫生、金融地产,电信服务及信息技术
481013.OF 工银瑞信消费服务 94.23 13 7.25 日常消费、可选消费、医疗保健、金融、地产
470006.OF 添富医药94.94 4 23.73 主营业务从事医药保健行业,当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
398061.OF 中海消费100.00 18 5.56 wind行业分类中的运输、汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、食品饮料、家庭与个人用品、医疗保健、金融、地产、信息技术、电信服务、公用事业
320017.OF 诺安全球收益不动产 100.00 4(GICS一级行业) 房地产凭证(可简称“REITs”),不动产主要包括综合(diversified)、医疗保健(health care)(含医院、养老院、护理中心等)、仓储(storage)、零售(retail)、写字楼(office)、酒店(hotel)、工业设施(industrial facility)、租赁型公寓(apartment)、特殊用途(specialty)等业态类别。
270028.OF 广发制造64.62 4 16.16 将机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备等四个申万一级行业界定为制造行业。
260112.OF 景顺长城能源基建 93.68 11 8.52 GICS行业分类中的材料、工业、金融、可选消费、信息技术
240020.OF 华宝兴业医药生物优选 化学原料药、化学,药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等
206011.OF 鹏华美国房地产100.00 3(GICS一级行业) 交易的房地产信托凭证(REITs)、房地产信托凭证的ETF和房地产上市公司股票
200006.OF 长城消费94.56 17 5.56 金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、商业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑行业、木材家具、公用事业及综合等。另外本基金将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材及金属非金属中的非金属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。
162607.OF 景顺长城资源垄断 98.29 15 6.55 具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票
161818.OF 银华消费98.99 14 7.07 餐饮旅游、纺织服装、家用电器、商业贸易、信息服务、农林牧渔、食品饮料、医药生物、消费电子、建筑装饰、消费轻工、航空、消费制造、消费金融服务、乘用车
110025.OF 易方达资源94.44 6 15.74 综合性油气企业行业、油气的勘探与生产行业、煤炭与消费用燃料行业、铝行业、黄金行业、多种金属与采矿行业、贵重金属与矿石行业和新能源行业。新能源行业包括新能源生产行业、新能源技术设备行业、节能技术与设备行业和电池行业
110023.OF 易方达医疗保健 99.44 4 24.86 化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业
040025.OF 华安科技动力96.83 7 13.83 新能源、新材料、生物技术、海洋工程、节能环保、信息产业
519979.OF 长信内需98.75 17 5.81 农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮旅游和信息服务。采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、机械设备、电子元器件和信息设备
377150.OF 上投摩根健康品质生活 100.00 14 7.14 餐饮旅游、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、交运设备、商业贸易、轻工制造、信息服务、公用事业、建筑建材、金融服务和信息设备
240017.OF 华宝兴业新兴产业94.50 12 7.87 新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业
206009.OF 鹏华新兴产业94.23 14 6.73 节能环保、高端制造、信息技术、生物医药、新能源、新材料、现代服务业、新能源汽车产业、海洋产业等
206007.OF 鹏华消费优选 88.23 17 5.19 餐饮旅游、电子元器件、房地产、纺织服装、公用事业、交通运输、交运设备、家用电器、建筑建材、金融服务、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、信息服务、信息设备、医药生物等。
202007.OF 南方隆元产业主题 72.12 9 8.01 主要投资三大产业先进制造业、现代服务业、基础产业,先进制造业主要包括采用先进的技术设备和现代化的管理手段、具有较高科技含量的上市公司,现代服务业主要包括运用现代经营方式和信息技术手段、代表服务业发展方向的上市公司,基础产业主要包括能源、交通、原材料等国民经济基础行业的上市公司
166009.OF 中欧新动力 99.45 17 5.85 新一代信息技术、生物技术、高端装备制造技术、新材料技术、新能源、内需拉动
080008.OF 长盛同祥98.53 11 8.96 农业、采掘、有色,汽车、家电、食品饮料、纺织服装、医药生物、景点旅游
070027.OF 嘉实周期93.60 12 7.80 金融保险、采掘、房地产、交通运输、建筑、电力煤气及水的供应、石油化工、金属非金属、机械、设备、造纸、印刷、电子
620006.OF 金元惠理消费92.31 9 10.26 与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、食品、饮料、家庭与个人用品、医疗保健、金融、地产、信息技术、电信服务、公用事业、运输
540010.OF 汇丰晋信科技先锋 75.91 4 18.98 TMT、新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、生物、高端制造和新兴信息
540009.OF 消费红利94.59 14 6.76 食品、衣着、居住、家庭设备、用品及服务、医疗保健、交通和通信、文教娱乐用品及服务、金融服务、保险服务、其它商品及服务
519704.OF 交银先进制造 89.35 8 11.17 申银万国一级行业中的机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备、公用事业、信息服务、综合,以及二级行业中的化工新材料、金属新材料、医疗器械纳入大装备制造类行业范畴
519678.OF 银河消费82.91 10 8.29 中证行业中的可选消费、主要消费、医疗卫生、金融地产,电信服务及信息技术
481013.OF 工银瑞信消费服务 94.23 13 7.25 日常消费、可选消费、医疗保健、金融、地产
470006.OF 添富医药94.94 4 23.73 主营业务从事医药保健行业,当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
398061.OF 中海消费100.00 18 5.56 wind行业分类中的运输、汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、食品饮料、家庭与个人用品、医疗保健、金融、地产、信息技术、电信服务、公用事业
320017.OF 诺安全球收益不动产 100.00 4(GICS一级行业) 房地产凭证(可简称“REITs”),不动产主要包括综合(diversified)、医疗保健(health care)(含医院、养老院、护理中心等)、仓储(storage)、零售(retail)、写字楼(office)、酒店(hotel)、工业设施(industrial facility)、租赁型公寓(apartment)、特殊用途(specialty)等业态类别。
270028.OF 广发制造64.62 4 16.16 将机械设备、电子元器件、交运设备、信息设备等四个申万一级行业界定为制造行业。
260112.OF 景顺长城能源基建 93.68 11 8.52 GICS行业分类中的材料、工业、金融、可选消费、信息技术
240020.OF 华宝兴业医药生物优选 化学原料药、化学,药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等
206011.OF 鹏华美国房地产100.00 3(GICS一级行业) 交易的房地产信托凭证(REITs)、房地产信托凭证的ETF和房地产上市公司股票
200006.OF 长城消费94.56 17 5.56 金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、商业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑行业、木材家具、公用事业及综合等。另外本基金将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材及金属非金属中的非金属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。
162607.OF 景顺长城资源垄断 98.29 15 6.55 具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票
161818.OF 银华消费98.99 14 7.07 餐饮旅游、纺织服装、家用电器、商业贸易、信息服务、农林牧渔、食品饮料、医药生物、消费电子、建筑装饰、消费轻工、航空、消费制造、消费金融服务、乘用车
110025.OF 易方达资源94.44 6 15.74 综合性油气企业行业、油气的勘探与生产行业、煤炭与消费用燃料行业、铝行业、黄金行业、多种金属与采矿行业、贵重金属与矿石行业和新能源行业。新能源行业包括新能源生产行业、新能源技术设备行业、节能技术与设备行业和电池行业
110023.OF 易方达医疗保健 99.44 4 24.86 化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业
040025.OF 华安科技动力96.83 7 13.83 新能源、新材料、生物技术、海洋工程、节能环保、信息产业
519979.OF 长信内需98.75 17 5.81 农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮旅游和信息服务。采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、机械设备、电子元器件和信息设备
377150.OF 上投摩根健康品质生活 100.00 14 7.14 餐饮旅游、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、交运设备、商业贸易、轻工制造、信息服务、公用事业、建筑建材、金融服务和信息设备
240017.OF 华宝兴业新兴产业94.50 12 7.87 新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业
206009.OF 鹏华新兴产业94.23 14 6.73 节能环保、高端制造、信息技术、生物医药、新能源、新材料、现代服务业、新能源汽车产业、海洋产业等
206007.OF 鹏华消费优选 88.23 17 5.19 餐饮旅游、电子元器件、房地产、纺织服装、公用事业、交通运输、交运设备、家用电器、建筑建材、金融服务、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、信息服务、信息设备、医药生物等。
202007.OF 南方隆元产业主题 72.12 9 8.01 主要投资三大产业先进制造业、现代服务业、基础产业,先进制造业主要包括采用先进的技术设备和现代化的管理手段、具有较高科技含量的上市公司,现代服务业主要包括运用现代经营方式和信息技术手段、代表服务业发展方向的上市公司,基础产业主要包括能源、交通、原材料等国民经济基础行业的上市公司
166009.OF 中欧新动力 99.45 17 5.85 新一代信息技术、生物技术、高端装备制造技术、新材料技术、新能源、内需拉动
080008.OF 长盛同祥98.53 11 8.96 农业、采掘、有色,汽车、家电、食品饮料、纺织服装、医药生物、景点旅游
070027.OF 嘉实周期93.60 12 7.80 金融保险、采掘、房地产、交通运输、建筑、电力煤气及水的供应、石油化工、金属非金属、机械、设备、造纸、印刷、电子