基金大幅增仓股二季度平均涨12%

2012-05-30 03:38:46 易天富基金网

  一季度基金对于重仓持股进行了大刀阔斧的“调结构”行动。其中,72只重仓持股被基金增持超过1000万股,另外114只股票则被大笔抛售。从实际效果来看,基金一季度的“调结构”行动较好地契合了近期市场运行节奏。统计显示,基金一季度增仓逾千万股的72只股票二季度以来平均上涨了12.17%,而基金减持超过1000万股的114只重仓股则仅平均上涨6.47%。分析人士指出,就一季度重仓股的“调结构”来看,基金二季度以来基本踩对了鼓点。

  基金大举“调结构”

  一季度末基金重仓持有的股票合计有814只,其中有可比数据的股票为610只。就这可比的610只股票来看,一季度末基金持股数量合计为425.37亿股,较此前一个季度环比减少21.35亿股,环比减仓幅度约为5%。

  尽管一季度基金重仓持股环比变动不大,但就具体股票来看,其调仓力度却着实不小。统计显示,就可比的610只基金重仓持股来看,一季度共有72只股票被基金增持逾千万股。其中,基金一季度整体增持万科A、中信证券 、金地集团 、格力电器和TCL集团的股份数量分别约为44846万股、24685万股、21318万股、20052万股和15254万股,从而带动以上股票一季度末的持股量一举攀升至21.45亿股、5.82亿股、6.74亿股、7.83亿股和1.66亿股。同时,在基金大幅增持的股票中,中联重科 、上汽集团 、美的电器和海通证券也都榜上有名。

  分析人士指出,从基金大幅增持以上股票来看,其对地产、家电和券商类股票的追捧力度呈现明显的环比上升势头。

  在以上重仓持股被基金大幅增仓之时,另外114只股票则遭遇了基金大笔抛售。例如,基金一季度合计减持中国联通 、工商银行 、农业银行 、招商银行和华夏银行的股份数量分别达85182万股、30106万股、23603万股、21075万股和19902万股,促使以上股票一季度末的基金持股量快速下降至3.68亿股、10.06亿股、4.95亿股、21.26亿股和2.78亿股。分析人士指出,以上一季度基金大笔抛售的股票都是清一色的银行股,由此来看基金对于银行股的前景似乎略有隐忧。

  大幅增仓股平均上涨12%

  进入二季度以来,大盘在震荡中扬升,4月至今累计上涨5.61%。在大盘阶段偏暖气氛中,基金重仓股票的走势分化明显。

  统计显示,基金一季度增仓逾千万股的72只股票二季度以来平均上涨了12.17%。与此同时,基金减持超过1000万股的114只重仓股4月以来仅平均上涨6.47%。有分析人士指出,就一季度重仓股的“调结构”来看,基金在二季度基本踩对了鼓点。

  例如,基金增仓量居前的万科A、中信证券、金地集团二季度以来分别大幅上涨11.96%、18.55%和16.69%,明显跑赢同期大盘。在此局面下,基金持仓市值也随之水涨船高。按照一季度末的持仓量测算,二季度以来万科A、中信证券、金地集团分别为基金贡献了21.23亿元、12.51亿元和6.74亿元账面浮盈。

  此外,一季度被基金大幅减仓的中国联通和工商银行,二季度以来则出现逆市下跌,下跌幅度分别为2.84%和2.54%。不过,由于基金一季度果断减仓,这在一定程度上减轻了基金的账面损失。按一季度末持仓量测算,二季度以来中国联通和工商银行分别仅让基金遭遇了0.44亿元和1.11亿元账面浮亏。

  分析人士指出,结合以上股票的表现,可以看到基金一季度的“调结构”行动较好地契合了近期的市场运行节奏,从而获得了相对不错的效果。

  代码名称一季度末一季度末一季度持仓一季度末持股占流通股比例 一季度末持股二季度以来

  持股基金数持股总量变动 总市值 累计涨跌幅

  002073 软控股份 18 5931.59 -6201.73 9.84 80906.87 -14.45

  002041 登海种业 1 22.09 -1665.94 0.07 523.10 -10.49

  600770 综艺股份 4 4685.90 -5585.46 7.03 66071.21 -9.01

  600143 金发科技 20 14292.15 -2906.70 8.68 168790.33 -8.98

  600406 国电南瑞 64 26809.65 -3600.82 25.52 846380.77 -8.29

  601333 广深铁路 9 28276.94 -10306.10 5.26 99817.60 -6.23

  601939 建设银行 23 38659.82 -5501.01 4.03 186726.95 -6.21

  000417 合肥百货 8 2989.33 -1200.37 6.25 42896.84 -5.92

  000876 新希望 9 2773.81 -1348.97 3.40 46294.90 -5.45

  000063 中兴通讯 65 29345.80 -2134.59 10.51 482151.47 -4.99

  000566 海南海药 7 3472.52 -2178.62 16.44 66186.18 -4.25

  600015 华夏银行 33 27823.65 -19902.89 5.58 298547.80 -3.76

  000650 仁和药业 15 4068.80 -1560.46 8.49 49761.48 -3.66

  000939 凯迪电力 10 5514.76 -1625.86 5.86 55313.06 -3.59

  002230 科大讯飞 14 1833.50 -1154.33 8.85 65859.33 -3.27

  000930 中粮生化 1 0.06 -4202.06 0.00 0.39 -2.86

  600050 中国联通 17 36798.38 -85182.25 1.74 155657.13 -2.84

  601398 工商银行 34 100571.62 -30106.07 0.38 435475.11 -2.54

  二季度以来为基金贡献浮盈较多的重仓股

  二季度跌幅居前的基金大幅减仓股

  代码名称一季度末一季度末一季度持仓变动 一季度末一季度末二季度

  持股基金数持股总量持股占流通股比例 持股总市值 以来累计涨跌幅

  000970 中科三环 13 3276.54 1655.00 6.45 85157.21 67.56

  600111 包钢稀土 34 2810.06 2478.99 3.80 187599.48 34.75

  002375 亚厦股份 15 4416.98 2539.70 30.25 128048.38 31.05

  600395 盘江股份 10 2064.09 1302.73 7.75 54698.34 30.23

  000961 中南建设 6 2975.61 1147.16 9.42 31660.44 30.08

  601688 华泰证券 7 8560.30 4125.87 4.83 75159.47 29.50

  000157 中联重科 30 36904.54 14648.07 5.88 319593.30 28.64

  002477 雏鹰农牧 7 1596.96 1259.13 14.07 49585.66 26.32

  000625 长安汽车 5 10520.27 1199.47 3.11 46078.77 25.11

  000547 闽福发A 2 3920.03 1950.14 8.01 18384.93 24.31

  600048 保利地产 118 80249.75 4243.79 13.73 906019.68 23.65

  600208 新湖中宝 12 36882.43 9312.69 5.94 138309.12 23.20

  600199 金种子酒 26 5249.50 1628.17 9.45 105305.06 22.33

  601788 光大证券 8 2147.87 2147.71 1.97 25710.02 21.22

  600702 沱牌舍得 16 3349.28 2319.20 9.93 90229.65 21.12

  600030 中信证券 103 58208.87 24685.76 5.93 674640.85 18.55

  000728 国元证券 1 3071.58 3068.98 1.56 31176.49 18.50

  000776 广发证券 19 6771.43 1897.85 8.74 183438.50 18.14

  600527 江南高纤 5 3425.38 2232.23 9.75 25964.36 17.94

  000800 一汽轿车 7 6006.11 2403.58 4.25 63124.25 17.89

  600383 金地集团 53 67431.67 21318.47 15.08 403.15.68 16.69

  000999 华润三九 10 4163.17 1967.99 11.72 69108.65 16.63

  600376 首开股份 24 9035.56 1487.43 6.05 105535.31 16.50

  000425 徐工机械 2 2132.99 2118.87 2.06 28709.99 16.34

  601318 中国平安 150 48668.09 3506.86 10.17 1780278.81 15.42

  000718 苏宁环球 7 16016.15 4016.15 10.92 105065.96 15.40

  601336 新华保险 42 5569.69 2978.75 35.13 159905.79 15.40

  600837 海通证券 55 44793.58 11957.66 5.44 403590.20 15.32

  002129 中环股份 7 4151.60 1045.64 5.74 52559.31 14.93

  600895 张江高科 1 7407.46 2249.27 4.78 54963.36 14.02

  000926 福星股份 8 3057.61 2620.35 5.79 26906.96 13.64

  000786 北新建材 2 2200.49 1923.00 3.83 27990.28 13.21

  601699 潞安环能 26 17401.38 2599.92 7.56 426159.79 12.74

  600739 辽宁成大 16 9385.96 5689.42 6.88 149893.85 12.34

  000002 万科A 162 214460.29 44846.16 22.20 1775731.17 11.96

  二季度涨幅居前的基金大幅增仓股