附表今年以来份额缩水严重的新发基金
2012-06-09 13:49:34 易天富基金网
(亿份) 份额(亿份) 份额变化率 认购户数(户)
162010.OF 长城久兆中小板300 标准指数型股票基金 2012-01-30 9.2 0.79 -91.43% 3368
159917.OF 国泰中小板300成长ETF 标准指数型股票基金 2012-03-15 3.45 0.6 -82.61% 2253
217021.OF 招商优势企业灵活配置型基金 2012-02-01 14.12 2.59 -81.66% 4661
377150.OF 上投摩根健康品质生活 标准股票型基金 2012-02-01 6.72 1.25 -81.40% 2555
510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 标准指数型股票基金 2012-05-04 122.29 93.95 -23.17% 65654
510410.OF 博时上证自然资源ETF 标准指数型股票基金 2012-04-10 9.1 4.32 -52.53% 16182
164809.OF 工银瑞信中证500 标准指数型股票基金 2012-01-31 3.41 2.77 -18.77% 8142
159919.OF 嘉实沪深300 ETF 标准指数型股票基金 2012-05-07 193.33 163.29 -15.54% 88720
资料来源本报整理
162010.OF 长城久兆中小板300 标准指数型股票基金 2012-01-30 9.2 0.79 -91.43% 3368
159917.OF 国泰中小板300成长ETF 标准指数型股票基金 2012-03-15 3.45 0.6 -82.61% 2253
217021.OF 招商优势企业灵活配置型基金 2012-02-01 14.12 2.59 -81.66% 4661
377150.OF 上投摩根健康品质生活 标准股票型基金 2012-02-01 6.72 1.25 -81.40% 2555
510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 标准指数型股票基金 2012-05-04 122.29 93.95 -23.17% 65654
510410.OF 博时上证自然资源ETF 标准指数型股票基金 2012-04-10 9.1 4.32 -52.53% 16182
164809.OF 工银瑞信中证500 标准指数型股票基金 2012-01-31 3.41 2.77 -18.77% 8142
159919.OF 嘉实沪深300 ETF 标准指数型股票基金 2012-05-07 193.33 163.29 -15.54% 88720
资料来源本报整理