[数据]节前掀起“分红潮” 一周共25只基金派发红利
2012-06-21 19:50:18 易天富基金网
全景网6月21日讯 端午节前,根据巨潮数据库统计,本周共2只基金发行(分级基金子份额,有独立代码的单独统计),均为债券型基金;本周新成立的基金共8只,2只债券型,1只股票型,2只货币型,3只混合型,总募集金额为78.24亿元,平均募资规模为9.78亿元。基金经理变更方面,共有5只基金宣布调整"掌门人"。本周基金掀起分红大潮,共25只基金派发红利(A、C份额分开统计),其中鹏华丰收每10份分红额派发红利0.63元,成为6月以来分红最多的债券基金。
1、基金募集及成立
数据来源巨潮数据库 制表全景基金品牌研究中心
2、基金经理变动
数据来源巨潮数据库 制表全景基金品牌研究中心
3、基金分红
数据来源巨潮数据库 制表全景基金品牌研究中心
1、基金募集及成立
| 新发基金 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 基金公司 |
| 202108 | 南方润元纯债A/B | 债券型 | 2012-06-18至 2012-07-18 | 夏晨曦 | 南方基金 | |
| 202110 | 南方润元纯债C | 债券型 | 2012-06-18至 2012-07-18 | 夏晨曦 | 南方基金 | |
| 新成立基金 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 首募规模(亿份) | 成立日期 | 基金公司 |
| 660013 | 农银信用添利 | 债券型 | 9.72 | 06-19 | 农银汇理 | |
| 161117 | 易基永旭 | 债券型 | 16.85 | 06-19 | 易方达基金 | |
| 360017 | 光大添天利 | 货币型 | 8.24 | 06-19 | 光大保德信 | |
| 420006 | 天弘现金 | 货币型 | 12.34 | 06-20 | 天弘基金 | |
| 180031 | 银华中小盘 | 股票型 | 2.6 | 06-20 | 银华基金 | |
| 519710 | 交银荣安保本 | 混合型 | 16.32 | 06-20 | 交银施罗德 | |
| 393001 | 中海保本 | 混合型 | 4.74 | 06-20 | 中海基金 | |
| 750001 | 安信策略 | 混合型 | 7.43 | 06-20 | 安信基金 |
数据来源巨潮数据库 制表全景基金品牌研究中心
2、基金经理变动
| 基金代码 | 基金简称 | 变动基金经理 | 现任基金经理 | 变更公告日期 | 基金公司 |
| 253030 | 国联安信心增益 | 袁新钊(增聘) | 冯俊,袁新钊 | 2012-06-19 | 国联安基金 |
| 550004 | 信诚三得益 | 李仆(增聘) | 王国强,李仆 | 2012-06-19 | 信诚基金 |
| 100018 | 富国天利 | 杨贵宾(离职) | 饶刚 | 2012-06-20 | 富国基金 |
| 100051 | 富国可转债 | 赵恒毅(增聘)杨贵宾(离职) | 赵恒毅 | 2012-06-20 | 富国基金 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值 | 吴江(增聘) | 孔学峰,吴江 | 2012-06-21 | 信达澳银 |
数据来源巨潮数据库 制表全景基金品牌研究中心
3、基金分红
| 基金代码 | 基金简称 | 每10份分红额(元) | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 基金公司 |
| 070025 | 嘉实信用A | 0.19 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 嘉实基金 |
| 070026 | 嘉实信用C | 0.15 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 嘉实基金 |
| 163806 | 中银增利 | 0.5 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 中银基金 |
| 519683 | 交银双利A | 0.2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 交银施罗德 |
| 519685 | 交银双利C | 0.2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 交银施罗德 |
| 161613 | 融通创业板 | 0.2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 融通基金 |
| 519680 | 交银增利A/B | 0.2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 交银施罗德 |
| 519682 | 交银增利C | 0.2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 交银施罗德 |
| 040009 | 华安稳定收益A | 0.6 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2-12-06-25 | 华安基金 |
| 040010 | 华安稳定收益B | 0.5 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2-12-06-25 | 华安基金 |
| 020019 | 国泰双利A | 0.41 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 国泰基金 |
| 020020 | 国泰双利C | 0.41 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 国泰基金 |
| 164902 | 交银信用添利 | 0.34 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | 交银施罗德 |
| 160612 | 鹏华丰收 | 0.63 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 鹏华基金 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 0.2 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 华夏基金 |
| 001003 | 华夏债券C | 0.1 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 华夏基金 |
| 001011 | 华夏希望 | 0.3 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 华夏基金 |
| 001013 | 华夏希望C | 0.2 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 华夏基金 |
| 161713 | 招商信用 | 0.3 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 招商基金 |
| 161813 | 银华信用 | 0.2 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 银华基金 |
| 288102 | 中信双利 | 0.1 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 华夏基金 |
| 519186 | 万家稳增A | 0.2 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 万家基金 |
| 519187 | 万家稳增C | 0.2 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 万家基金 |
| 550006 | 信诚优债A | 0.2 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 信诚基金 |
| 550007 | 信诚优债B | 0.2 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 信诚基金 |
数据来源巨潮数据库 制表全景基金品牌研究中心