机构上周资金小幅净流出8.89亿元

2012-07-23 13:59:10 易天富基金网

  上周A股市场震荡下跌,深市下跌明显,机构资金整体净流出8.89亿元,其中沪市机构资金净流出8.03亿元,深市机构资金净流出0.86亿元。(余子君)

  沪深两市资金进出状态

  资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

  机构资金 -0.86 -0.79 -8.03 -4.69

  大户资金 -18.24 -0.79 -28.97 -4.69

  中户资金 -12.76 -0.79 -5.50 -4.69

  散户资金 31.87 -0.79 42.49 -4.69

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 银行类 5.33 -0.47

  2 酿酒食品 3.99 -6.41

  3 医药 2.65 -2.71

  4 电子信息 2.38 -2.91

  5 通信 1.47 -0.95

  机构资金净流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 化工化纤 4.43 -0.43

  2 建材 1.45 -1.43

  3 纺织服装 1.37 0.22

  4 保险 1.31 4.18

  5 工程建筑 1.21 -0.38

  机构资金净卖出率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

  1 600363 联创光电   3.50 -12.45

  2 002459 天业联通 3.08 8.65

  3 002680 黄海机械   2.24 -9.53

  4 002679 福建金森   2.08 -5.48

  5 002420 毅昌股份   2.02 2.75

  6 002144 宏达高新 1.41 2.87

  7 002193 山东如意   1.39 -1.55

  8 002254 泰和新材   1.35 -14.07

  9 002483 润邦新材 1.34 -17.55

  10 002669 康达新材   1.28 -1.08

  机构资金净买入率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

  1 600272 开开实业   7.89 53.00

  2 600209 罗顿发展   7.16 61.36

  3 600097 开创国际   5.76 23.28

  4 002596 海南瑞泽   5.30 39.48

  5 002688 金河生物   4.28 4.46

  6 600470 六国化工   3.83 2.07

  7 600078 澄星股份   3.74 -7.85

  8 601789 宁波建工   3.52 11.52

  9 002259 升达林业   2.94 15.81

  10 600836 界龙实业   2.24 18.10

  注1、机构资金单笔成交100万元以上;2、散户资金单笔成交20万元以下。