封闭式基金折价排行

2013-01-26 09:49:16 易天富基金网

  折溢价率

  (元) (%) (万元) (元) (%)

  500002 基金泰和0.94 -0.42 279.85 1.03 -8.59

  500003 基金安信0.95 0.11 415.14 0.99 -4.22

  500005 基金汉盛1.04 0.19 561.38 1.15 -9.30

  500006 基金裕阳0.84 0.36 520.14 0.87 -3.90

  500008 基金兴华0.93 -0.21 756.88 0.96 -3.23

  500009 基金安顺0.95 0.11 932.45 1.04 -8.61

  500011 基金金鑫0.93 1.19 996.09 1.06 -12.20

  500015 基金汉兴0.83 -0.48 2522.66 0.98 -15.19

  500018 基金兴和0.85 -0.12 669.99 0.96 -11.83

  500038 基金通乾0.86 -0.58 739.16 1.05 -17.80

  500056 基金科瑞0.77 -0.39 547.16 0.96 -19.89

  500058 基金银丰0.67 0.00 979.21 0.86 -21.99

  150008 瑞和小康1.00 0.40 20.75 1.16 -14.36

  150009 瑞和远见1.20 -0.17 11.32 1.05 14.18

  150010 国泰优先1.16 0.00 96.27 1.17 -1.03

  150011 国泰进取0.51 -0.59 739.51 0.39 28.93

  150018 银华稳进0.92 -0.22 11174.83 1.00 -7.97

  150019 银华锐进0.67 -1.90 39037.03 0.61 10.53

  150022 申万收益0.82 -0.61 3369.78 1.00 -18.42

  150023 申万进取0.43 -1.38 7321.54 0.26 64.18

  150030 银华金利1.06 -0.65 891.55 1.00 5.88

  150031 银华鑫利1.19 -1.00 2996.56 1.27 -6.32

  150032 多利优先0.95 0.64 413.62 1.04 -9.13

  150033 多利进取1.17 -3.39 713.38 0.82 42.68

  150036 建信稳健1.01 -0.79 7.09 1.00 0.10

  150037 建信进取0.85 -3.41 7.98 0.87 -2.75

  150047 银华瑞吉1.24 -2.05 0.17 1.00 23.51

  150048 银华瑞祥0.88 -2.23 0.27 0.95 -7.29

  150049 消费收益1.00 0.40 50.88 1.05 -4.84

  150050 消费进取0.90 -1.65 23.90 0.86 4.56

  150053 泰达稳健0.99 0.10 68.72 1.00 -1.29

  150054 泰达进取0.94 -1.47 207.52 0.93 0.64

  150057 久兆稳健0.99 0.00 6.01 1.06 -6.71

  150058 久兆积极0.86 -0.12 6.09 0.81 5.30

  150059 银华金瑞0.99 0.30 57.24 1.00 -1.20

  150060 银华鑫瑞0.83 -0.60 1064.61 0.83 0.73

  150073 诺安稳健0.99 -0.60 1.28 1.00 -1.39

  150075 诺安进取0.89 0.00 2.77 0.88 1.03

  150076 浙商稳健0.97 -0.92 13.03 1.00 -3.59

  150077 浙商进取0.93 -0.85 0.04 0.92 1.97

  150106 易基稳健1.09 0.46 7.39 1.02 6.29

  150107 易基进取1.00 -1.28 105.02 1.07 -6.37

  184688 基金开元0.00

  0.00 0.89 -100.00

  184689 基金普惠0.91 -0.11 252.62 0.98 -7.19

  184690 基金同益0.80 -0.25 392.87 0.89 -10.01

  184691 基金景宏0.82 -0.24 502.37 0.90 -9.29

  184692 基金裕隆0.89 -0.11 747.18 0.99 -9.70

  184693 基金普丰0.78 -0.26 543.07 0.88 -12.07

  184698 基金天元0.77 -0.65 767.67 0.88 -12.68

  184699 基金同盛0.91 -0.33 724.87 1.06 -14.42

  184701 基金景福0.82 -0.36 560.50 0.97 -15.23

  184721 基金丰和0.77 -0.65 623.70 0.96 -20.10

  184722 基金久嘉0.71 -0.70 765.05 0.88 -19.97

  184728 基金鸿阳0.55 -0.36 663.97 0.70 -21.72(第一财经日报)