0816-0823封闭式基金周龙虎榜
2013-08-24 11:41:36 易天富
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.0703 | 1.1122 | 3.915% |
| 500058N | 基金银丰净值 | 0.911 | 0.94 | 3.183% |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.051 | 1.0816 | 2.912% |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 1.3115 | 1.3489 | 2.852% |
| 500002N | 基金泰和净值 | 1.2306 | 1.2618 | 2.535% |
| 184690N | 基金同益净值 | 0.956 | 0.979 | 2.406% |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.7693 | 0.7871 | 2.314% |
| 184691N | 基金景宏净值 | 0.9232 | 0.9413 | 1.961% |
| 184698N | 基金天元净值 | 0.8989 | 0.911 | 1.346% |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.1019 | 1.1142 | 1.116% |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.8758 | 0.885 | 1.051% |
| 184689N | 基金普惠净值 | 0.9397 | 0.9491 | 1.000% |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 1.2383 | 1.2506 | 0.993% |
| 500018N | 基金兴和净值 | 0.9567 | 0.9662 | 0.993% |
| 184721N | 基金丰和净值 | 1.0491 | 1.0592 | 0.963% |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.0898 | 1.098 | 0.752% |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.0096 | 1.0166 | 0.693% |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 0.9659 | 0.9674 | 0.155% |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 0.8992 | 0.897 | -0.245% |
| 184693N | 基金普丰净值 | 0.8231 | 0.8116 | -1.397% |
| 增长率计算方式[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |