8月23日部分开放式基金收益表
2013-08-24 11:41:33 易天富
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 |
| 519717 | 交银理财21天债 | 1.4214 | 5.643% |
| 380004 | 中银理财60天债 | 1.5109 | 5.598% |
| 360018 | 光大保德信添天利 | 1.4461 | 5.422% |
| 519716 | 交银理财21天债 | 1.3421 | 5.353% |
| 380003 | 中银理财60天债 | 1.4321 | 5.308% |
| 360017 | 光大保德信添天利 | 1.3804 | 5.170% |
| 360022 | 光大保德信添盛双 | 1.3721 | 5.138% |
| 485018 | 工银7天理财债券 | 1.4421 | 5.046% |
| 485022 | 工银60天理财债 | 1.3529 | 5.040% |
| 485020 | 工银14天理财债 | 1.3695 | 4.964% |
| 380002 | 中银理财14天债 | 1.2764 | 4.918% |
| 217026 | 招商理财7天债券 | 1.3091 | 4.904% |
| 161623 | 融通七天理财债券 | 1.2784 | 4.900% |
| 360021 | 光大保德信添盛双 | 1.3064 | 4.886% |
| 360019 | 光大保德信添天盈 | 1.2887 | 4.818% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货 | 1.0213 | 4.807% |
| 410002 | 华富货币 | 1.0649 | 4.778% |
| 091005 | 大成货币B | 1.0401 | 4.765% |
| 485118 | 工银7天理财债券 | 1.3629 | 4.744% |
| 485122 | 工银60天理财债 | 1.2738 | 4.736% |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货 | 1.3036 | 4.705% |
| 159004 | 招商保证金快线B | 1.2841 | 4.686% |
| 690210 | 民生加银现金增利 | 1.2474 | 4.684% |
| 485120 | 工银14天理财债 | 1.2904 | 4.662% |
| 213909 | 宝盈货币B | 1.1265 | 4.657% |
| 380001 | 中银理财14天债 | 1.1969 | 4.628% |
| 482002 | 工银货币 | 1.2624 | 4.624% |
| 050129 | 博时理财30天债 | 1.2504 | 4.622% |
| 217014 | 招商现金增值货币 | 1.2484 | 4.610% |
| 217025 | 招商理财7天债券 | 1.2292 | 4.601% |
| 380008 | 中银理财7天债券 | 0.4532 | 4.587% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货 | 0.9565 | 4.560% |
| 000090 | 民生加银家盈理财 | 1.1277 | 4.556% |
| 000198 | 天弘增利宝货币 | 1.2236 | 4.548% |
| 200103 | 长城货币B | 1.1347 | 4.523% |
| 090005 | 大成货币A | 0.9736 | 4.514% |
| 041003 | 华安现金富利货币 | 1.3416 | 4.492% |
| 519501 | 万家货币R | 1.2378 | 4.463% |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货 | 1.2395 | 4.457% |
| 519507 | 万家货币B | 1.2356 | 4.453% |
| 161622 | 融通七天理财债券 | 1.1984 | 4.448% |
| 660107 | 农银货币B | 1.191 | 4.443% |
| 690010 | 民生加银现金增利 | 1.1815 | 4.433% |
| 110016 | 易方达货币B | 1.0729 | 4.431% |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 1.2902 | 4.418% |
| 213009 | 宝盈货币A | 1.0598 | 4.403% |
| 217004 | 招商现金增值货币 | 1.1824 | 4.361% |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 1.0969 | 4.330% |
| 050029 | 博时理财30天债 | 1.1714 | 4.320% |
| 000089 | 民生加银家盈理财 | 1.0621 | 4.306% |
| 380007 | 中银理财7天债券 | 0.3751 | 4.298% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 1.2279 | 4.274% |
| 000013 | 易方达天天理财货 | 1.2218 | 4.273% |
| 200003 | 长城货币A | 1.0693 | 4.271% |
| 660116 | 农银7天理财债券 | 1.1798 | 4.269% |
| 000010 | 易方达天天理财货 | 1.219 | 4.263% |
| 020032 | 国泰现金管理货币 | 1.0474 | 4.260% |
| 040003 | 华安现金富利货币 | 1.2758 | 4.252% |
| 420106 | 天弘现金管家货币 | 1.0717 | 4.240% |
| 380011 | 中银理财30天债 | 1.1776 | 4.239% |
| 690212 | 民生加银家盈理财 | 1.1347 | 4.230% |
| 519508 | 万家货币A | 1.1701 | 4.213% |
| 750007 | 安信现金管理货币 | 1.1463 | 4.197% |
| 660007 | 农银货币A | 1.1261 | 4.194% |
| 110006 | 易方达货币A | 1.0074 | 4.191% |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 1.2246 | 4.182% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 1.1576 | 4.172% |
| 392002 | 中海货币B | 1.1398 | 4.169% |
| 159003 | 招商保证金快线A | 1.113 | 4.092% |
| 511990 | 华宝添益 | 1.0251 | 4.065% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 1.1616 | 4.036% |
| 091023 | 大成理财21天债 | 1.0531 | 4.033% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 1.1594 | 4.028% |
| 020031 | 国泰现金管理货币 | 0.9856 | 4.023% |
| 000009 | 易方达天天理财货 | 1.153 | 4.022% |
| 660016 | 农银7天理财债券 | 1.1137 | 4.022% |
| 020007 | 国泰货币 | 1.3916 | 4.013% |
| 091022 | 大成现金增利货币 | 1.1001 | 4.009% |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.9932 | 3.989% |
| 420006 | 天弘现金管家货币 | 1.0051 | 3.988% |
| 091021 | 大成月添利债券B | 1.1163 | 3.982% |
| 162206 | 泰达宏利货币 | 1.0936 | 3.977% |
| 159002 | 易方达保证金货币 | 1.1441 | 3.973% |
| 380010 | 中银理财30天债 | 1.0978 | 3.948% |
| 750006 | 安信现金管理货币 | 1.0805 | 3.944% |
| 110051 | 易方达月月利理财 | 0.6417 | 3.929% |
| 690012 | 民生加银家盈理财 | 1.0513 | 3.925% |
| 392001 | 中海货币A | 1.0739 | 3.919% |
| 253051 | 国联安货币B | 1.111 | 3.847% |
| 163303 | 大摩货币 | 1.296 | 3.830% |
| 710502 | 富安达现金通货币 | 1.0693 | 3.828% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 1.0954 | 3.787% |
| 630112 | 华商现金增利货币 | 1.1375 | 3.773% |
| 090022 | 大成现金增利货币 | 1.0371 | 3.765% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.031 | 3.750% |
| 090023 | 大成理财21天债 | 0.9752 | 3.750% |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.9269 | 3.739% |
| 340005 | 兴全货币 | 0.9969 | 3.728% |
| 040043 | 华安7日鑫短期理 | 1.1318 | 3.702% |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.0517 | 3.696% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 1.0914 | 3.693% |
| 090021 | 大成月添利债券A | 1.0376 | 3.693% |
| 101007 | 富国7天理财宝债 | 0.9451 | 3.662% |
| 110050 | 易方达月月利理财 | 0.5616 | 3.637% |
| 253050 | 国联安货币A | 1.0452 | 3.606% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 0.9238 | 3.581% |
| 080019 | 长盛添利60天理 | 1.0325 | 3.576% |
| 710501 | 富安达现金通货币 | 1.0034 | 3.575% |
| 583101 | 东吴货币B | 0.6958 | 3.550% |
| 630012 | 华商现金增利货币 | 1.0718 | 3.539% |
| 519998 | 长信利息收益货币 | 0.9725 | 3.502% |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 0.9421 | 3.486% |
| 080017 | 长盛添利30天理 | 1.0636 | 3.463% |
| 163820 | 中银货币B | 1.0263 | 3.431% |
| 260202 | 景顺长城货币B | 1.0046 | 3.415% |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.9353 | 3.415% |
| 040042 | 华安7日鑫短期理 | 1.0522 | 3.409% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 0.8329 | 3.386% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.9204 | 3.381% |
| 159001 | 易方达保证金货币 | 0.9968 | 3.369% |
| 100007 | 富国7天理财宝债 | 0.8662 | 3.369% |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 0.9188 | 3.331% |
| 583001 | 东吴货币A | 0.6293 | 3.302% |
| 210013 | 金鹰货币B | 0.9029 | 3.298% |
| 080018 | 长盛添利60天理 | 0.9585 | 3.297% |
| 519999 | 长信利息收益货币 | 0.9067 | 3.261% |
| 519589 | 交银货币B | 0.7467 | 3.253% |
| 163802 | 中银货币A | 0.9606 | 3.191% |
| 080016 | 长盛添利30天理 | 0.9896 | 3.184% |
| 260102 | 景顺长城货币A | 0.9396 | 3.177% |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.8689 | 3.174% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 0.778 | 3.143% |
| 37001B | 上投摩根货币B | 0.7798 | 3.137% |
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.8561 | 3.132% |
| 519722 | 交银理财60天债 | 0.3918 | 3.090% |
| 210012 | 金鹰货币A | 0.8365 | 3.052% |
| 519588 | 交银货币A | 0.6793 | 3.011% |
| 519511 | 万家14天理财债 | 1.1077 | 2.988% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 0.7821 | 2.966% |
| 080011 | 长盛货币 | 0.8326 | 2.951% |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.7148 | 2.896% |
| 110053 | 易方达双月利理财 | 0.8 | 2.840% |
| 519721 | 交银理财60天债 | 0.3124 | 2.800% |
| 110052 | 易方达双月利理财 | 0.7197 | 2.548% |
| 560001 | 益民货币 | 0.7027 | 2.529% |
| 519887 | 工银安心增利场内 | 0.3513 | 1.388% |
| 519886 | 工银安心增利场内 | 0.2325 | 0.764% |
| 040034 | 华安双月鑫短期理 | 2.4688 | 0.000% |
| 040033 | 华安双月鑫短期理 | 2.4031 | 0.000% |
| 040031 | 华安季季鑫短期理 | 1.8054 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理 | 1.7314 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理 | 1.5118 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理 | 1.446 | 0.000% |
| 020030 | 国泰6个月短期理 | 1.2047 | 0.000% |
| 020029 | 国泰6个月短期理 | 1.101 | 0.000% |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 |