8月27日基金交易提示
2013-08-27 11:49:08 易天富基金网
2013年08月27日(星期二)
基金定期报告披露日
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000039 | 农银高增长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 000090 | 民生家盈理财月度债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150034 | 泰达宏利聚利A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150035 | 泰达宏利聚利B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150046 | 天弘丰利分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150049 | 南方新兴消费收益 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150050 | 南方新兴消费进取 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150053 | 泰达稳健 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150054 | 泰达进取 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150085 | 申万菱信[微博]中小板指数分级A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150093 | 诺德深证300指数分级B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150094 | 泰信基本面400A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150095 | 泰信基本面400B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150100 | 鹏华资源分级A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 159903 | 深成ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 159911 | 鹏华深证民营ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 159925 | 南方开元沪深300ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160123 | 南方中证50债券(LOF)A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160124 | 南方中证50债券(LOF)C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160128 | 南方金利A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160129 | 南方金利C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160618 | 鹏华丰泽分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160621 | 鹏华中小企业债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161603 | 融通债券A/B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161606 | 融通行业景气混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161609 | 融通动力先锋股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161611 | 融通内需驱动股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161613 | 融通创业板指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161614 | 融通四季添利债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161616 | 融通医疗保健行业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161620 | 融通丰利四分法(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 161622 | 融通七天理财债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162201 | 泰达宏利成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162202 | 泰达宏利周期股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162204 | 泰达宏利精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162206 | 泰达宏利货币 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 164206 | 天弘添利分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 164208 | 天弘丰利分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 165705 | 诺德双翼分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 184688 | 基金开元 | 基金定期报告披露日:2013-08-27 |
| 184689 | 基金普惠 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 184693 | 基金普丰 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 184698 | 基金天元 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202003 | 南方绩优成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202005 | 南方成份精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202009 | 南方盛元红利股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202011 | 南方优选价值股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202015 | 南方开元沪深300ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202019 | 南方策略优化股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202021 | 南方小康ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202023 | 南方成长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202025 | 南方380 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202027 | 南方金粮油 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202108 | 南方润元A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202110 | 南方润元C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202211 | 南方恒元保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202212 | 南方保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202303 | 南方理财14天A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202304 | 南方理财14天B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202305 | 南方理财60天债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202307 | 南方理财30天债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202308 | 南方理财30天债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206002 | 鹏华精选成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206007 | 鹏华消费优选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233006 | 大摩领先优势股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233007 | 大摩卓越成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233011 | 大摩主题优选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290004 | 泰信优质生活股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290007 | 泰信增强收益债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290008 | 泰信发展主题股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290010 | 泰信中证200指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290011 | 泰信中小盘精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 290014 | 泰信现代服务业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 291007 | 泰信增强收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-27 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 310328 | 申万菱信新动力股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 350002 | 天治品质优选混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 350005 | 天治创新先锋股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 350008 | 天治成长精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 37001B | 上投摩根货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 370027 | 上投摩根智选30股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 371120 | 上投摩根纯债债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420005 | 天弘周期策略股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 510070 | 民企ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 510290 | 南方上证380ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 570001 | 诺德价值优势股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 570005 | 诺德成长优势股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 570006 | 诺德中小盘股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 570007 | 诺德优选30股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 570008 | 诺德周期策略股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660005 | 农银中小盘股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660008 | 农银汇理沪深300指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660010 | 农银策略精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660011 | 农银汇理中证500指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660014 | 农银深证100指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660016 | 农银7天理财债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 660116 | 农银7天理财债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 671010 | 纽银策略优选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 673010 | 纽银新动向混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 675011 | 纽银稳健双利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 675013 | 纽银稳健双利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 675021 | 纽银稳定增利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 675023 | 纽银稳定增利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690003 | 民生加银精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690005 | 民生加银内需增长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690006 | 民生加银信用双利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690007 | 民生加银景气行业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690012 | 民生家盈理财7天债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690206 | 民生加银信用双利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 690212 | 民生家盈理财7天债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
| 700004 | 平安大华保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-27,2013年中报 |
