8月29日基金交易提示
2013-08-29 11:48:06 易天富基金网
2013年08月29日(星期四)
基金定期报告披露日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050002 | 博时沪深300指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050004 | 博时精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050009 | 博时新兴成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050010 | 博时特许价值股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050012 | 博时策略配置混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050013 | 超大ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050014 | 博时创业成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050018 | 博时行业轮动股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050025 | 博时标普500指数(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050028 | 博时安心收益定开债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050029 | 博时理财30天债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050111 | 博时信用债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050128 | 博时安心收益定开债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050129 | 博时理财30天债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080007 | 长盛同鑫保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080008 | 长盛同祥泛资源主题股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080011 | 长盛货币 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080016 | 长盛添利30天理财债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080017 | 长盛添利30天理财债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080018 | 长盛添利60天理财债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 080019 | 长盛添利60天理财债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090001 | 大成价值增长混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090002 | 大成债券A/B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090005 | 大成货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090007 | 大成策略回报股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090009 | 大成行业轮动股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090013 | 大成保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090015 | 大成内需增长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090018 | 大成新锐产业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090020 | 大成中证500沪市ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090021 | 大成月添利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 090023 | 大成理财21天债券发起A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 091005 | 大成货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 091021 | 大成月添利债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 091023 | 大成理财21天债券发起B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 092002 | 大成债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100007 | 富国7天理财宝债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100016 | 富国天源平衡混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100020 | 富国天益价值股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100025 | 富国天时货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100028 | 富国天时货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100038 | 富国沪深300增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100051 | 富国可转债 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100056 | 富国低碳环保股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100058 | 富国产业债 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100060 | 富国高新技术产业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 101007 | 富国7天理财宝债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150020 | 富国汇利分级优先 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150021 | 富国汇利分级进取 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150025 | 大成景丰分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150026 | 大成景丰分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150041 | 富国天盈分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150043 | 博时裕祥分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150057 | 长城久兆稳健指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150058 | 长城久兆积极指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150065 | 长盛同瑞B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150098 | 长盛同庆800A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150099 | 长盛同庆800B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150115 | 长盛同丰分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 159908 | 博时深证基本面200ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 159923 | 大成中证100ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160513 | 博时裕祥分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160514 | 博时裕祥分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160806 | 长盛同庆 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160810 | 长盛同丰分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160915 | 大成景丰分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 160916 | 大成优选股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 161014 | 富国汇利分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 161015 | 富国天盈分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 162006 | 长城久富股票(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 163005 | 长信利众分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 184690 | 基金同益 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 184691 | 基金景宏 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 184692 | 基金裕隆 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 184699 | 基金同盛 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 184701 | 基金景福 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 184722 | 基金久嘉 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200006 | 长城消费增值股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200010 | 长城双动力股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200012 | 长城中小盘成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200015 | 长城优化升级股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200016 | 长城保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200017 | 长城岁岁金理财债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213003 | 宝盈策略增长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213008 | 宝盈资源优选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213009 | 宝盈货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213909 | 宝盈货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400001 | 东方龙混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400003 | 东方精选混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400011 | 东方核心动力股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400013 | 东方保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400015 | 东方增长中小盘混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 400018 | 东方央视财经50指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 500005 | 基金汉盛 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 500006 | 基金裕阳 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 510020 | 超大ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 510210 | 富国上证综指ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 510440 | 中证500沪市ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519017 | 大成积极成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519019 | 大成景阳领先股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519035 | 富国天博创新股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519039 | 长盛同德主题股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519976 | 长信可转债C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519977 | 长信可转债A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519979 | 长信内需成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519983 | 长信量化先锋股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519985 | 长信中短债 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 580002 | 东吴双动力股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 580003 | 东吴行业轮动股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 580005 | 东吴进取策略混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 580006 | 东吴新经济股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 580007 | 东吴新创业股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 582003 | 东吴保本混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 710001 | 富安达优势成长股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 720001 | 财通价值动量混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 720003 | 财通保本混合发起式 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 730003 | 方正富邦货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 730103 | 方正富邦货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 740001 | 长安宏观策略股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
| 770001 | 德邦优化配置股票 | 基金定期报告披露日:2013-08-29,2013年中报 |
基金发行起始日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金发行起始日:2013-08-29,基金发行截止日:2013-09-18,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 080002 | 长盛创新先锋混合 | 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 每10份基金税前分红:0.63元,每10份基金税后分红:0.63元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 519685 | 交银双利债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-08-27,基金场外除息日:2013-08-27,基金场外红利发放日:2013-08-29 |
再投资赎回起始日
| 080002 | 长盛创新先锋混合 | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
| 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
| 519682 | 交银增利债券C | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
| 519685 | 交银双利债券C | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
| 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 再投资赎回起始日:2013-08-29 |
今日停牌提示
| 150020 | 富国汇利分级优先 | 停牌一小时,(150020) 富国汇利分级优先:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-29,恢复交易日:2013-08-29 |
| 150021 | 富国汇利分级进取 | 停牌一小时,(150021) 富国汇利分级进取:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-29,恢复交易日:2013-08-29 |
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 停牌一小时,(150027) 天弘添利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-29,恢复交易日:2013-08-29 |
| 150128 | 工银增利分级债券B | 停牌一小时,(150128) 工银增利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-29,恢复交易日:2013-08-29 |
| 161903 | 万家行业优选股票(LOF | 停牌一小时,(161903) 万家行业优选股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-08-29,恢复交易日:2013-08-29 |
招募说明书公告日
| 150147 | 天弘同利分级债券B | 招募说明书公告日:2013-08-29 |
| 164210 | 天弘同利分级债券 | 招募说明书公告日:2013-08-29 |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 招募说明书公告日:2013-08-29 |
恢复交易日
| 161903 | 万家行业优选股票(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-11,恢复交易日:2013-08-29 |
基金拆分公告日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分公告日:2013-08-29,基金份额拆分日:2013-09-02 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 基金拆分公告日:2013-08-29,基金份额拆分日:2013-09-05 |
基金场内红利发放日
| 519680 | 交银增利债券A/B | 基金场内红利发放日:2013-08-29 |
| 519682 | 交银增利债券C | 基金场内红利发放日:2013-08-29 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 基金场内红利发放日:2013-08-29 |