0823-0830封闭式基金周龙虎榜
2013-08-31 12:37:13 易天富
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 0.897 | 0.9089 | 1.327% |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 0.9674 | 0.9707 | 0.341% |
| 184693N | 基金普丰净值 | 0.8116 | 0.814 | 0.296% |
| 500018N | 基金兴和净值 | 0.9662 | 0.9673 | 0.114% |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.098 | 0 | 0.000% |
| 184690N | 基金同益净值 | 0.979 | 0 | 0.000% |
| 184721N | 基金丰和净值 | 1.0592 | 1.0534 | -0.548% |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.885 | 0.8788 | -0.701% |
| 184689N | 基金普惠净值 | 0.9491 | 0.9411 | -0.843% |
| 500002N | 基金泰和净值 | 1.2618 | 1.2507 | -0.880% |
| 184698N | 基金天元净值 | 0.911 | 0.9025 | -0.933% |
| 184691N | 基金景宏净值 | 0.9413 | 0.9303 | -1.169% |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 1.3489 | 1.3305 | -1.364% |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.1142 | 1.097 | -1.544% |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.7871 | 0.7728 | -1.817% |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.0816 | 1.061 | -1.905% |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.0166 | 0.9969 | -1.938% |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 1.2506 | 1.2246 | -2.079% |
| 500058N | 基金银丰净值 | 0.94 | 0.918 | -2.340% |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.1122 | 1.0775 | -3.120% |
| 增长率计算方式[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |