9月11日基金交易提示
2013-09-11 09:57:18 易天富基金网
2013年09月11日(星期三)
基金拆分结果公告日
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 基金拆分结果公告日:2013-09-11,基金份额拆分日:2013-09-09,拆分比例:1:1.0149,拆分前基金份额净值:1.015元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
基金场外除息日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 550002 | 信诚精萃成长股票 | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-12 |
红利转再投资日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日:2013-09-11 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日:2013-09-11 |
| 550002 | 信诚精萃成长股票 | 红利转再投资日:2013-09-11 |
基金发行截止日
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 基金发行起始日:2013-08-22,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博] |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 基金发行起始日:2013-08-15,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
| 150147 | 天弘同利分级债券B | 基金发行起始日:2013-09-02,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 基金发行起始日:2013-08-28,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:国投瑞银基金[微博]管理有限公司 |
| 164210 | 天弘同利分级债券 | 基金发行起始日:2013-09-02,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 基金发行起始日:2013-09-06,基金发行截止日:2013-09-11,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 000315 | 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 | 招募说明书公告日:2013-09-11 |
| 519051 | 海富通一年定开债券 | 招募说明书公告日:2013-09-11 |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 招募说明书公告日:2013-09-11 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 招募说明书公告日:2013-09-11 |
基金上市日
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 基金上市日:2013-09-11 |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 基金上市日:2013-09-11 |
基金场外赎回起始日
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 基金场外赎回起始日:2013-09-11,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 基金场外申购起始日:2013-09-11,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 基金场内申购起始日:2013-09-11 |
基金场内赎回起始日
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 基金场内赎回起始日:2013-09-11 |
基金场内除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-10,基金权益登记日:2013-09-10,基金场外红利发放日:2013-09-12 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-10,基金权益登记日:2013-09-10,基金场外红利发放日:2013-09-12 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场内除息日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
基金拆分公告日
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日:2013-09-11,基金份额拆分日:2013-09-18 |
基金权益登记日
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-13 |
| 550002 | 信诚精萃成长股票 | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2013-09-11,基金场外除息日:2013-09-11,基金场外红利发放日:2013-09-12 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第9次收益支付, 计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按月结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11 |
| 340005 | 兴全货币 | 2013年第9次收益支付, 计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按月结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11 |
| 583001 | 东吴货币A | 2013年第9次收益支付, 计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按日结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11 |
| 583101 | 东吴货币B | 2013年第9次收益支付, 计算期间:2013-08-12至2013-09-09,按日结转,收益支付日:2013-09-10,收益结转日:2013-09-10,结转份额赎回起始日:2013-09-11 |
基金场外红利发放日
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-09-05,基金场外除息日:2013-09-06,基金场外红利发放日:2013-09-11 |
| 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2013-09-10,基金场外除息日:2013-09-10,基金场外红利发放日:2013-09-11 |
基金场内红利发放日
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 基金场内红利发放日:2013-09-11 |