9月18日部分开放式基金收益表
2013-09-18 21:50:47 易天富
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 |
| 091021 | 大成月添利债券B | 1.0698 | 9.233% |
| 090021 | 大成月添利债券A | 0.9905 | 8.942% |
| 550011 | 信诚货币B | 1.1079 | 5.612% |
| 550010 | 信诚货币A | 1.0539 | 5.370% |
| 360018 | 光大保德信添天利 | 1.1429 | 5.092% |
| 260202 | 景顺长城货币B | 0.6509 | 5.010% |
| 000198 | 天弘增利宝货币 | 1.3366 | 4.894% |
| 360017 | 光大保德信添天利 | 1.0796 | 4.847% |
| 360019 | 光大保德信添天盈 | 1.2837 | 4.799% |
| 260102 | 景顺长城货币A | 0.6067 | 4.786% |
| 660107 | 农银货币B | 1.3554 | 4.757% |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 1.1121 | 4.744% |
| 270047 | 广发理财30天债 | 1.3454 | 4.656% |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货 | 1.2673 | 4.632% |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 1.26 | 4.557% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1.2108 | 4.557% |
| 519501 | 万家货币R | 1.5178 | 4.554% |
| 519507 | 万家货币B | 1.515 | 4.544% |
| 660007 | 农银货币A | 1.288 | 4.505% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 1.2044 | 4.459% |
| 392002 | 中海货币B | 1.1055 | 4.447% |
| 420106 | 天弘现金管家货币 | 0.9902 | 4.402% |
| 750007 | 安信现金管理货币 | 1.2949 | 4.381% |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货 | 1.2009 | 4.381% |
| 270014 | 广发货币B | 1.1758 | 4.371% |
| 270046 | 广发理财30天债 | 1.2664 | 4.362% |
| 020032 | 国泰现金管理货币 | 1.2258 | 4.332% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1.1446 | 4.317% |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 1.1941 | 4.316% |
| 519508 | 万家货币A | 1.4489 | 4.303% |
| 660116 | 农银7天理财债券 | 1.2737 | 4.296% |
| 091023 | 大成理财21天债 | 1.2186 | 4.292% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货 | 1.0928 | 4.252% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 1.2411 | 4.239% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 1.1365 | 4.228% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 1.1407 | 4.218% |
| 511990 | 华宝添益 | 1.0115 | 4.213% |
| 550013 | 信诚理财7日盈债 | 1.2094 | 4.207% |
| 392001 | 中海货币A | 1.0395 | 4.197% |
| 420006 | 天弘现金管家货币 | 0.9242 | 4.154% |
| 253051 | 国联安货币B | 1.763 | 4.141% |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.1367 | 4.134% |
| 166015 | 中欧货币B | 1.0688 | 4.134% |
| 270004 | 广发货币A | 1.1113 | 4.131% |
| 750006 | 安信现金管理货币 | 1.2291 | 4.130% |
| 360022 | 光大保德信添盛双 | 0.8029 | 4.121% |
| 020031 | 国泰现金管理货币 | 1.1578 | 4.095% |
| 041003 | 华安现金富利货币 | 1.1139 | 4.090% |
| 660016 | 农银7天理财债券 | 1.2042 | 4.044% |
| 091022 | 大成现金增利货币 | 1.1824 | 4.026% |
| 162206 | 泰达宏利货币 | 1.1786 | 4.023% |
| 090023 | 大成理财21天债 | 1.138 | 4.004% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 1.1726 | 4.003% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货 | 1.0268 | 4.000% |
| 091005 | 大成货币B | 1.1876 | 3.950% |
| 550012 | 信诚理财7日盈债 | 1.1425 | 3.950% |
| 040043 | 华安7日鑫短期理 | 1.1784 | 3.942% |
| 340005 | 兴全货币 | 1.1393 | 3.939% |
| 630112 | 华商现金增利货币 | 1.1567 | 3.935% |
| 000038 | 广发理财7天债券 | 0.9276 | 3.922% |
| 360021 | 光大保德信添盛双 | 0.7515 | 3.902% |
| 253050 | 国联安货币A | 1.6971 | 3.891% |
| 166014 | 中欧货币A | 1.0026 | 3.885% |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.0707 | 3.883% |
| 040003 | 华安现金富利货币 | 1.0537 | 3.853% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 1.4816 | 3.823% |
| 090022 | 大成现金增利货币 | 1.1122 | 3.773% |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 1.0206 | 3.741% |
| 090005 | 大成货币A | 1.1206 | 3.704% |
| 630012 | 华商现金增利货币 | 1.0924 | 3.694% |
| 050129 | 博时理财30天债 | 1.2152 | 3.688% |
| 020007 | 国泰货币 | 1.0203 | 3.677% |
| 519506 | 海富通货币B | 1.0291 | 3.669% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 1.4158 | 3.663% |
| 040042 | 华安7日鑫短期理 | 1.0986 | 3.650% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 1.1703 | 3.633% |
| 000037 | 广发理财7天债券 | 0.8549 | 3.630% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 0.9795 | 3.616% |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.9801 | 3.591% |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 1.0358 | 3.566% |
| 080019 | 长盛添利60天理 | 0.9595 | 3.554% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 0.9782 | 3.546% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.8996 | 3.444% |
| 519505 | 海富通货币A | 0.9627 | 3.427% |
| 163303 | 大摩货币 | 0.9367 | 3.426% |
| 000211 | 光大保德信现金宝 | 0.9193 | 3.413% |
| 519998 | 长信利息收益货币 | 0.9195 | 3.404% |
| 050029 | 博时理财30天债 | 1.1354 | 3.385% |
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 1.1033 | 3.380% |
| 210013 | 金鹰货币B | 0.9437 | 3.351% |
| 101007 | 富国7天理财宝债 | 0.9095 | 3.332% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 0.9129 | 3.300% |
| 080018 | 长盛添利60天理 | 0.8854 | 3.275% |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.8875 | 3.244% |
| 000210 | 光大保德信现金宝 | 0.8536 | 3.166% |
| 519999 | 长信利息收益货币 | 0.8532 | 3.163% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.9256 | 3.124% |
| 210012 | 金鹰货币A | 0.8786 | 3.108% |
| 080017 | 长盛添利30天理 | 0.8475 | 3.048% |
| 100007 | 富国7天理财宝债 | 0.8282 | 3.035% |
| 560001 | 益民货币 | 1.6246 | 3.017% |
| 070036 | 嘉实理财宝7天债 | 1.0602 | 3.014% |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7962 | 3.011% |
| 710502 | 富安达现金通货币 | 0.9803 | 3.010% |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.8232 | 3.006% |
| 519529 | 海富通现金管理货 | 0.9936 | 3.005% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.8593 | 2.883% |
| 080016 | 长盛添利30天理 | 0.7735 | 2.770% |
| 519528 | 海富通现金管理货 | 0.9275 | 2.759% |
| 710501 | 富安达现金通货币 | 0.9145 | 2.759% |
| 519511 | 万家14天理财债 | 0.9334 | 2.743% |
| 070035 | 嘉实理财宝7天债 | 0.9789 | 2.719% |
| 020030 | 国泰6个月短期理 | 2.51 | 0.000% |
| 020029 | 国泰6个月短期理 | 2.4064 | 0.000% |
| 040031 | 华安季季鑫短期理 | 1.7993 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理 | 1.7253 | 0.000% |
| 040034 | 华安双月鑫短期理 | 1.307 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理 | 1.2837 | 0.000% |
| 040033 | 华安双月鑫短期理 | 1.2413 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理 | 1.2179 | 0.000% |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 |