0913-0918封闭式基金周龙虎榜
2013-09-22 12:46:55 易天富
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 1.3893 | 1.4144 | 1.807% |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.1112 | 1.1312 | 1.800% |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.0873 | 1.0981 | 0.993% |
| 500058N | 基金银丰净值 | 0.936 | 0.938 | 0.214% |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.111 | 1.1119 | 0.081% |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.119 | 1.1196 | 0.054% |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 1.0234 | 0 | 0.000% |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 1.2569 | 0 | 0.000% |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.8984 | 0 | 0.000% |
| 500002N | 基金泰和净值 | 1.3013 | 1.3001 | -0.092% |
| 184690N | 基金同益净值 | 0.9767 | 0.9722 | -0.461% |
| 184691N | 基金景宏净值 | 0.9536 | 0.9486 | -0.524% |
| 500018N | 基金兴和净值 | 1.01 | 1.0017 | -0.822% |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.0237 | 1.0151 | -0.840% |
| 184721N | 基金丰和净值 | 1.0735 | 1.0643 | -0.857% |
| 184689N | 基金普惠净值 | 0.9653 | 0.957 | -0.860% |
| 184698N | 基金天元净值 | 0.9458 | 0.9376 | -0.867% |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.8 | 0.7927 | -0.913% |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 0.9463 | 0.9329 | -1.416% |
| 184693N | 基金普丰净值 | 0.86 | 0.8417 | -2.128% |
| 增长率计算方式[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |