宝宝首季收益比比:现金宝余额宝1.47%并驾齐驱
2014-04-02 08:41:56 易天富基金网
海通证券金融产品研究中心
在符合评比条件的货币基金和宝宝类基金中,汇添富现金宝和余额宝首季齐头并进,收益都为1.47%。具体来说,汇添富现金宝以1.469%收益率排名第一,余额宝以1.466%收益率排名第二。
华夏财富宝和汇添富全额宝等宝类基金阶段收益较高,但因成立时间较短,未参与到评选中。
| 基本情况 | ||||||||
| 基金代码 | 名称 | 基金份额 亿份)(2013年末数据) |
最近一季(2014.1.2 -2014.3.31) |
最近一年(2013.4.1 -2014.3.31) |
最近五年(2009.4.1 -2014.3.31) |
|||
| 收益率[%] | 排名 | 收益率[%] | 排名 | 收益率[%] | 排名 | |||
| 000343 | 华夏财富宝(理财通) | 10.65 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000464 | 嘉实活期宝 | 3.42 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000389 | 广发天天红 | 21.75 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000331 | 中加货币A | 11.09 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000397 | 汇添富全额宝 | 5.85 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000371 | 民生加银现金宝 | 6.54 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000359 | 易方达易理财 | 27.54 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000330 | 汇添富现金宝 | 120.73 | 1.4693 | 1/78 | -- | -- | -- | -- |
| 000198 | 天弘增利宝 | 1853.42 | 1.4662 | 2/78 | -- | -- | -- | -- |
| 750006 | 安信现金管理A | 3.43 | 1.45 | 3/78 | 4.59 | 12/66 | -- | -- |
| 000009 | 易方达天天A | 44.26 | 1.44 | 4/78 | 4.57 | -- | -- | -- |
| 202301 | 南方现金增利A | 391.49 | 1.44 | 5/78 | 4.89 | 1/66 | 19.00 | 1/41 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 437.34 | 1.43 | 6/78 | 4.83 | 3/66 | 18.60 | 3/41 |
| 660007 | 农银货币A | 74.42 | 1.41 | 7/78 | 4.71 | 6/66 | -- | -- |
| 166014 | 中欧货币A | 2.50 | 1.40 | 8/78 | 4.72 | 5/66 | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | 69.81 | 1.40 | 9/78 | 4.21 | 42/66 | 16.24 | 26/41 |
| 288101 | 华夏货币A | 16.08 | 1.39 | 10/78 | 4.76 | 4/66 | 18.26 | 6/41 |
| 482002 | 工银货币 | 242.83 | 1.38 | 11/78 | 4.84 | 2/66 | 17.01 | 18/41 |
| 090022 | 大成现金增利A | 20.26 | 1.38 | 12/78 | 4.42 | 25/66 | -- | -- |
| 460006 | 华泰货币A | 11.46 | 1.37 | 13/78 | 4.64 | 8/66 | -- | -- |
| 410002 | 华富货币 | 13.26 | 1.37 | 14/78 | 4.58 | 13/66 | 18.41 | 5/41 |
| 110006 | 易基货币A | 102.12 | 1.37 | 15/78 | 4.64 | 7/66 | 17.97 | 7/41 |
| 511880 | 银华货币ETF | 0.61 | 1.36 | 16/78 | -- | -- | -- | -- |
| 070008 | 嘉实货币 | 118.49 | 1.34 | 17/78 | 4.56 | 14/66 | 17.81 | 10/41 |
| 020031 | 国泰现金管理A | 4.49 | 1.33 | 18/78 | 4.52 | 18/66 | -- | -- |
| 050003 | 博时现金收益 | 253.47 | 1.33 | 19/78 | 4.47 | 20/66 | 18.42 | 4/41 |
| 392001 | 中海货币A | 2.35 | 1.33 | 20/78 | 4.38 | 29/66 | -- | -- |
| 210012 | 金鹰货币A | 6.32 | 1.33 | 21/78 | 4.24 | 38/66 | -- | -- |
| 550010 | 信诚货币A | 5.57 | 1.33 | 22/78 | 4.43 | 24/66 | -- | -- |
| 150005 | 银河银富货币A | 2.31 | 1.33 | 23/78 | 4.27 | 36/66 | 16.05 | 29/41 |
| 270004 | 广发货币A | 134.77 | 1.32 | 24/78 | 4.63 | 9/66 | 17.82 | 9/41 |
| 000424 | 长盛添利宝A | 13.43 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 511990 | 华宝现金添益 | 244.00 | 1.32 | 25/78 | 4.22 | 41/66 | -- | -- |
| 000203 | 国富日日收益A | 3.90 | 1.32 | 26/78 | -- | -- | -- | -- |
| 000300 | 德邦德利货币A | 0.78 | 1.31 | 27/78 | -- | -- | -- | -- |
| 519509 | 浦银货币A | 3.65 | 1.31 | 28/78 | 4.62 | 10/66 | -- | -- |
| 519588 | 交银货币A | 19.18 | 1.31 | 29/78 | 4.07 | 46/66 | 15.36 | 36/41 |
| 740601 | 长安货币A | 0.25 | 1.30 | 30/78 | 4.41 | 27/66 | -- | -- |
| 560001 | 益民货币 | 1.10 | 1.30 | 31/78 | 3.62 | 62/66 | 10.66 | 41/41 |
| 213009 | 宝盈货币A | 8.39 | 1.30 | 32/78 | 4.46 | 21/66 | -- | -- |
| 162206 | 泰达货币 | 1.57 | 1.30 | 33/78 | 4.41 | 26/66 | 16.24 | 27/41 |
| 000324 | 华润元大现金收益A | 0.61 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519858 | 广发现金宝A | 21.76 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160606 | 鹏华货币A | 24.14 | 1.29 | 34/78 | 4.44 | 23/66 | 16.70 | 21/41 |
| 519505 | 海富货币A | 4.54 | 1.29 | 35/78 | 4.02 | 50/66 | 17.16 | 16/41 |
| 161608 | 融通货币 | 3.72 | 1.28 | 36/78 | 4.28 | 34/66 | 17.29 | 13/41 |
| 200003 | 长城货币市场 | 10.96 | 1.28 | 37/78 | 4.37 | 30/66 | 16.95 | 19/41 |
| 240006 | 华宝货币A | 8.20 | 1.27 | 38/78 | 4.45 | 22/66 | 16.63 | 23/41 |
| 690010 | 民生现金增利A | 1.78 | 1.27 | 39/78 | 4.52 | 17/66 | -- | -- |
| 217004 | 招商现金增值 | 131.78 | 1.27 | 40/78 | 4.59 | 11/66 | 17.18 | 15/41 |
| 350004 | 天治货币 | 16.33 | 1.27 | 41/78 | 4.27 | 35/66 | 17.79 | 11/41 |
| 040038 | 华安日日鑫A | 3.19 | 1.26 | 42/78 | 4.39 | 28/66 | -- | -- |
| 530002 | 建信货币 | 295.54 | 1.25 | 43/78 | 4.56 | 15/66 | 17.19 | 14/41 |
| 519808 | 嘉实保证金理财A | 33.23 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340005 | 兴全货币 | 17.78 | 1.24 | 44/78 | 4.31 | 32/66 | 15.15 | 37/41 |
| 710501 | 富安达现金通A | 0.26 | 1.24 | 45/78 | 3.97 | 53/66 | -- | -- |
| 163802 | 中银货币 | 23.93 | 1.23 | 46/78 | 4.32 | 31/66 | 17.75 | 12/41 |
| 400005 | 东方货币 | 15.31 | 1.23 | 47/78 | 4.54 | 16/66 | 17.83 | 8/41 |
| 180008 | 银华货币 | 7.74 | 1.22 | 48/78 | 4.06 | 47/66 | 15.50 | 33/41 |
| 000210 | 光大现金宝A | 0.86 | 1.22 | 49/78 | -- | -- | -- | -- |
| 040003 | 华安现金富利 | 19.36 | 1.21 | 50/78 | 4.23 | 39/66 | 16.57 | 24/41 |
| 100025 | 富国天时A | 9.70 | 1.20 | 51/78 | 3.90 | 57/66 | 16.13 | 28/41 |
| 519800 | 华夏保证金A | 3.69 | 1.20 | 52/78 | 4.21 | 43/66 | -- | -- |
| 519508 | 万家货币 | 35.68 | 1.20 | 53/78 | 4.51 | 19/66 | 18.83 | 2/41 |
| 420006 | 天弘现金管家A | 2.62 | 1.19 | 54/78 | 4.25 | 37/66 | -- | -- |
| 519898 | 大成现金宝A | 10.43 | 1.18 | 55/78 | -- | -- | -- | -- |
| 519518 | 添富货币A | 5.71 | 1.17 | 56/78 | 4.30 | 33/66 | 16.79 | 20/41 |
| 090005 | 大成货币A | 21.37 | 1.17 | 57/78 | 3.93 | 55/66 | 15.76 | 32/41 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 5.91 | 1.16 | 58/78 | 4.23 | 40/66 | 16.42 | 25/41 |
| 320002 | 诺安货币 | 21.73 | 1.16 | 59/78 | 3.92 | 56/66 | 16.01 | 31/41 |
| 121011 | 国投货币A | 5.38 | 1.16 | 60/78 | 4.19 | 44/66 | 16.05 | 30/41 |
| 260102 | 景顺货币A | 4.95 | 1.15 | 61/78 | 3.96 | 54/66 | 12.90 | 39/41 |
| 000379 | 平安大华日增利 | 1.67 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020007 | 国泰货币 | 15.87 | 1.13 | 62/78 | 4.09 | 45/66 | 15.48 | 34/41 |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 6.37 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310338 | 申万收益宝 | 1.61 | 1.12 | 63/78 | 4.00 | 51/66 | 13.87 | 38/41 |
| 000483 | 鑫元货币A | 8.05 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253050 | 国联安货币A | 2.98 | 1.08 | 64/78 | 4.02 | 49/66 | -- | -- |
| 519888 | 添富收益快线A | 51.19 | 1.06 | 65/78 | 4.05 | 48/66 | -- | -- |
| 360003 | 光大货币 | 5.36 | 1.06 | 66/78 | 3.89 | 58/66 | 15.36 | 35/41 |
| 519999 | 长信利息A | 7.37 | 1.05 | 68/78 | 3.50 | 64/66 | 17.11 | 17/41 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.48 | 1.05 | 67/78 | 3.51 | 63/66 | -- | -- |
| 163303 | 大摩货币 | 7.68 | 1.05 | 69/78 | 3.97 | 52/66 | 16.63 | 22/41 |
| 370010 | 上投货币A | 1.94 | 1.04 | 70/78 | 3.68 | 60/66 | 11.81 | 40/41 |
| 630012 | 华商现金增利A | 0.47 | 0.98 | 71/78 | 3.64 | 61/66 | -- | -- |
| 730003 | 方正富邦货币A | 0.54 | 0.97 | 72/78 | 3.83 | 59/66 | -- | -- |
| 540011 | 汇晋货币A | 0.77 | 0.96 | 73/78 | 3.45 | 65/66 | -- | -- |
| 000434 | 新华壹诺宝 | 0.79 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159001 | 易方达保证金A | 3.20 | 0.95 | 74/78 | -- | -- | -- | -- |
| 583001 | 东吴货币A | 0.92 | 0.93 | 75/78 | 3.22 | 66/66 | -- | -- |
| 000439 | 国金通用鑫盈 | 0.68 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159003 | 招商保证金快线A | 1.00 | 0.67 | 76/78 | -- | -- | -- | -- |
| 519528 | 海富通现金A | 0.24 | 0.50 | 77/78 | 2.80 | -- | -- | -- |
| 519886 | 工银瑞信安心增利A | 0.08 | 0.23 | 78/78 | -- | -- | -- | -- |
| 000493 | 南方现金通A | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000494 | 南方现金通B | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000495 | 南方现金通C | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000505 | 国寿安保货币A | 9.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000509 | 广发钱袋子 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000528 | 工银瑞信薪金宝 | 109.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000539 | 中银活期宝 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000475 | 广发天天利A | 38.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000569 | 鹏华增值宝 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000575 | 兴全添利宝 | 13.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000542 | 上银慧财宝A | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000332 | 中加货币C | 24.96 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 750007 | 安信现金管理B | 4.34 | 1.51 | 1/59 | 4.84 | 10/49 | -- | -- |
| 000010 | 易方达天天B | 18.03 | 1.50 | 2/59 | 4.81 | -- | -- | -- |
| 202302 | 南方现金增利B | 129.93 | 1.50 | 3/59 | 5.14 | 1/49 | -- | -- |
| 660107 | 农银货币B | 52.56 | 1.47 | 4/59 | 4.96 | 4/49 | -- | -- |
| 166015 | 中欧货币B | 3.40 | 1.46 | 5/59 | 4.98 | 3/49 | -- | -- |
| 288201 | 华夏货币B | 8.28 | 1.45 | 6/59 | 5.01 | 2/49 | -- | -- |
| 519859 | 广发现金宝B | 37.66 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 091022 | 大成现金增利B | 44.76 | 1.44 | 7/59 | 4.67 | 20/49 | -- | -- |
| 460106 | 华泰货币B | 84.44 | 1.43 | 8/59 | 4.89 | 6/49 | -- | -- |
| 110016 | 易基货币B | 166.81 | 1.43 | 9/59 | 4.90 | 5/49 | 19.39 | 1/12 |
| 070088 | 嘉实货币B | 191.54 | 1.40 | 10/59 | 4.81 | 12/49 | -- | -- |
| 020032 | 国泰现金管理B | 22.98 | 1.39 | 11/59 | 4.76 | 14/49 | -- | -- |
| 519809 | 嘉实保证金理财B | 33.23 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392002 | 中海货币B | 14.54 | 1.39 | 12/59 | 4.63 | 23/49 | -- | -- |
| 210013 | 金鹰货币B | 10.22 | 1.39 | 13/59 | 4.49 | 30/49 | -- | -- |
| 550011 | 信诚货币B | 19.63 | 1.39 | 14/59 | 4.69 | 18/49 | -- | -- |
| 150015 | 银河银富货币B | 22.24 | 1.39 | 15/59 | 4.52 | 28/49 | 17.46 | 7/12 |
| 270014 | 广发货币B | 128.68 | 1.38 | 16/59 | 4.88 | 7/49 | -- | -- |
| 000425 | 长盛添利宝B | 25.32 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000204 | 国富日日收益B | 21.52 | 1.38 | 17/59 | -- | -- | -- | -- |
| 000301 | 德邦德利货币B | 3.74 | 1.37 | 19/59 | -- | -- | -- | -- |
| 519510 | 浦银货币B | 7.34 | 1.37 | 18/59 | 4.87 | 8/49 | -- | -- |
| 519589 | 交银货币B | 20.11 | 1.37 | 20/59 | 4.31 | 33/49 | 16.75 | 11/12 |
| 740602 | 长安货币B | 4.59 | 1.36 | 21/59 | 4.66 | 21/49 | -- | -- |
| 161615 | 融通易支付B | 30.40 | 1.36 | 22/59 | 4.58 | 25/49 | -- | -- |
| 213909 | 宝盈货币B | 57.39 | 1.36 | 23/59 | 4.71 | 15/49 | -- | -- |
| 000325 | 华润元大现金收益B | 2.94 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519801 | 华夏保证金B | 2.47 | 1.35 | 24/59 | 4.83 | 11/49 | -- | -- |
| 160609 | 鹏华货币B | 47.26 | 1.35 | 25/59 | 4.69 | 17/49 | 18.11 | 4/12 |
| 519506 | 海富货币B | 18.23 | 1.35 | 26/59 | 4.27 | 36/49 | 18.57 | 2/12 |
| 200103 | 长城货币B | 18.97 | 1.34 | 27/59 | 4.62 | 24/49 | -- | -- |
| 240007 | 华宝货币B | 31.91 | 1.33 | 28/59 | 4.70 | 16/49 | 18.03 | 5/12 |
| 690210 | 民生现金增利B | 8.64 | 1.33 | 29/59 | 4.77 | 13/49 | -- | -- |
| 519899 | 大成现金宝B | 15.92 | 1.33 | 30/59 | -- | -- | -- | -- |
| 217014 | 招商现金增值B | 71.50 | 1.33 | 31/59 | 4.84 | 9/49 | -- | -- |
| 040039 | 华安日日鑫B | 4.08 | 1.32 | 32/59 | 4.64 | 22/49 | -- | -- |
| 710502 | 富安达现金通B | 2.99 | 1.30 | 33/59 | 4.22 | 38/49 | -- | -- |
| 163820 | 中银货币B | 177.52 | 1.29 | 34/59 | 4.57 | 26/49 | -- | -- |
| 180009 | 银华货币B | 27.18 | 1.28 | 35/59 | 4.31 | 34/49 | 16.89 | 10/12 |
| 000211 | 光大现金宝B | 1.59 | 1.28 | 36/59 | -- | -- | -- | -- |
| 041003 | 华安现金富利B | 51.26 | 1.27 | 37/59 | 4.48 | 31/49 | -- | -- |
| 100028 | 富国天时B | 25.00 | 1.26 | 38/59 | 4.15 | 42/49 | 17.54 | 6/12 |
| 519507 | 万家货币B | 37.31 | 1.26 | 39/59 | -- | -- | -- | -- |
| 420106 | 天弘现金管家B | 5.84 | 1.25 | 40/59 | 4.50 | 29/49 | -- | -- |
| 519517 | 添富货币B | 31.91 | 1.23 | 41/59 | 4.55 | 27/49 | 18.20 | 3/12 |
| 091005 | 大成货币B | 134.62 | 1.23 | 42/59 | 4.19 | 40/49 | 17.16 | 9/12 |
| 320019 | 诺安货币B | 33.13 | 1.22 | 43/59 | 4.17 | 41/49 | -- | -- |
| 128011 | 国投货币B | 26.04 | 1.22 | 44/59 | 4.44 | 32/49 | 17.45 | 8/12 |
| 519889 | 添富收益快线B | 36.22 | 1.21 | 45/59 | 4.67 | 19/49 | -- | -- |
| 260202 | 景顺货币B | 14.71 | 1.21 | 46/59 | 4.21 | 39/49 | -- | -- |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 4.32 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310339 | 申万收益宝B | 7.05 | 1.18 | 47/59 | 4.25 | 37/49 | -- | -- |
| 253051 | 国联安货币B | 38.92 | 1.14 | 48/59 | 4.27 | 35/49 | -- | -- |
| 000484 | 鑫元货币B | 16.50 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519998 | 长信利息B | 21.05 | 1.12 | 49/59 | 3.75 | 47/49 | -- | -- |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 12.87 | 1.11 | 50/59 | 3.76 | 46/49 | -- | -- |
| 37001B | 上投货币B | 352.75 | 1.10 | 51/59 | 3.93 | 44/49 | 13.16 | 12/12 |
| 159002 | 易方达保证金B | 4.82 | 1.10 | 52/59 | -- | -- | -- | -- |
| 630112 | 华商现金增利B | 0.86 | 1.04 | 53/59 | 3.89 | 45/49 | -- | -- |
| 730103 | 方正富邦货币B | 0.52 | 1.04 | 54/59 | 4.08 | 43/49 | -- | -- |
| 541011 | 汇晋货币B | 8.11 | 1.02 | 55/59 | 3.70 | 48/49 | -- | -- |
| 583101 | 东吴货币B | 0.29 | 0.99 | 56/59 | 3.47 | 49/49 | -- | -- |
| 159004 | 招商保证金快线B | 5.40 | 0.82 | 57/59 | -- | -- | -- | -- |
| 519529 | 海富通现金B | 0.32 | 0.56 | 58/59 | 3.05 | -- | -- | -- |
| 519887 | 工银瑞信安心增利B | 0.00 | 0.00 | 59/59 | -- | -- | -- | -- |
| 000543 | 上银慧财宝B | 4.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000506 | 国寿安保货币B | 108.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000540 | 国金通用金腾通 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000476 | 广发天天利B | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000353 | 华夏现金增利E | 437.34 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000013 | 易方达天天R | 0.01 | 1.50 | -- | 4.83 | -- | -- | -- |
| 519501 | 万家货币R | 0.73 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金评价说明:
1、 本报告的分类:按照海通2013最新分类,在评级分类中排名。
2、 排名说明:排名期间该类基金数量满足10个可比基金才给出排名。
3、 为了增强可比性,基金建仓期(权益类基金成立后3月,固定收益类基金成立后1月)的净值增长率不参与排名。
4、海通最新评级为2014年1月的评级,指数型等部分类型基金不参与评级,剔除建仓期后成立满三年的基金才参与评级。