独家策略:A股月线惊现大级别信号 分级股B暴跌7.28%
2016-02-29 17:58:07 易天富基金研究中心
股市投资策略:市场总是与众人预期相反,2月向来是一年中收阳概率最高的,然而周一两市股指却再次以暴跌方式来告别二月。而比巨阴破位更让人担忧的是,创业板指的月线开始惊现了大级别信号,投资者应有所应对。
从近15年A走势来看,沪指从来都没出现过年线三连阳,而当前创业板指却已出现了年线三连阳,三年内暴涨达到280%,且13年与15年更是出现了涨幅高达80%以上的巨阳线,如此巨大的连阳出现,往往意味着回调杀跌开始。这正如06-07年沪指也在年线上收出两根巨阳后,便迎来了08年暴跌65%的巨阴线。况且16年是注册制元年,这是引导创指估值大幅下跌的元凶,也是近期创业板连续暴跌的原因所在。
连续的暴跌确实对人气造成了剧烈杀伤,市场信心脆弱,但在两会维稳行情预期下,近期大盘持续单边暴跌的概率并不大。
基金投资策略:分级基金方面,分级股A和分级债A分别小幅下跌0.41%和0.12%;分级股B和分级债B分别下跌7.28%和0.87%。跟踪非银及国防军工等行业的分级股B领跌,包括证券B端、鹏华国防B等在内的6只分级股B基金跌停。仅鹏华中证800地产B和泰达进取两只基金分别小幅上涨4.19和1.36%。
股票ETF整体下跌2.94%:海富通上证非周期ETF、建信上证社会责任ETF和博时深证基本面200ETF分别以的8.57%、3.58%和3.19%的涨幅居于前三位;而易方达创业板ETF、南方中证500工业ETF和景顺长城180等权ETF则分别下跌6.94%、7.12%和9.19%,跌幅较深。
偏股LOF交易价格平均跌幅为2.99%:仅兴全商业模式优选和融通巨潮100两只基金分别上涨9.81%和1.47%居前;而景顺长城资源垄断、鹏华新丝路和国泰价值经典则分别下跌6.74%、9.5%和9.97%。
12只封闭式偏股基金二级市场交易价格平均下跌2.26%:东方红睿阳混合、融通通乾封闭和宝盈鸿阳封闭跌幅较小,均不足1%;而财通多策略精选混合、银河银丰封闭和国投瑞银瑞盈混合则跌幅均逾3%。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 成交额 | 估值 | 参考 | 下折母基 |
| (万元) | 指数 | 需跌 | |||||
| 150204 | 传媒B | 0.362 | -9.95% | 275.13 | 0.242 | 中证传媒 | -0.65% |
| 150344 | 证券B基 | 0.285 | -10.09% | 1975.05 | 0.246 | 证券公司 | -0.33% |
| 150214 | 成长B级 | 0.342 | -10.00% | 256.52 | 0.269 | 创业成长 | 1.48% |
| 150282 | 金融地B | 0.291 | -6.13% | 103.06 | 0.278 | 中证金融 | 2.10% |
| 150274 | 带路B | 0.359 | -10.03% | 198.24 | 0.305 | 一带一路 | 4.09% |
| 150199 | 食品B | 0.299 | -9.94% | 2094.91 | 0.305 | 国证食品 | 4.16% |
| 150195 | 互联网B | 0.409 | -9.91% | 3920.17 | 0.307 | 移动互联 | 4.36% |
| 150298 | 互联B级 | 0.37 | -9.98% | 44.42 | 0.31 | 互联网 | 4.47% |
| 150324 | 环保B端 | 0.378 | -10.00% | 50.23 | 0.31 | 中证环保 | 4.56% |
| 150276 | 一带一B | 0.368 | -10.02% | 653.83 | 0.31 | 一带一路 | 4.58% |
| 150206 | 国防B | 0.437 | -10.08% | 2801.84 | 0.311 | 中证国防 | 4.62% |
| 150201 | 券商B | 0.376 | -10.05% | 3875.79 | 0.318 | 证券公司 | 5.09% |
| 150095 | 泰信400B | 0.434 | -8.05% | 4.68 | 0.318 | 基本400 | 5.13% |
| 150149 | 医药800B | 0.333 | -10.00% | 170.39 | 0.322 | 800医药 | 5.41% |
| 150208 | 地产B端 | 0.35 | -6.17% | 125.46 | 0.326 | 地产等权 | 5.70% |
| 150230 | 酒B | 0.377 | -10.02% | 88.93 | 0.327 | 中证酒 | 5.77% |
| 150146 | 高贝塔B | 0.385 | -8.11% | 12.92 | 0.345 | 300高贝 | 7.00% |
| 150290 | 煤炭B级 | 0.358 | -2.19% | 1294.61 | 0.351 | 中证煤炭 | 7.42% |
| 150218 | 新能源B | 0.484 | -10.04% | 1660.79 | 0.359 | 国证新能 | 7.95% |
| 150131 | 医药B | 0.358 | -10.05% | 11114.96 | 0.36 | 国证医药 | 8.04% |
| 150278 | 高铁B | 0.472 | -7.45% | 461.99 | 0.367 | 高铁产业 | 8.35% |
| 150136 | 国富100B | 0.349 | -7.18% | 34.7 | 0.369 | 中证100 | 8.67% |
| 150270 | 白酒B | 0.417 | -9.94% | 455.24 | 0.374 | 中证白酒 | 8.98% |
| 150306 | 养老B | 0.474 | -10.06% | 153.66 | 0.379 | 养老产业 | 9.32% |
| 502015 | 一带一B | 0.422 | -10.02% | 160.14 | 0.38 | CSSW丝路 | 9.34% |
| 150033 | 多利进取 | 0.865 | -3.57% | 1.12 | 0.888 | 债券总指 | 9.62% |
分级基金投资策略见易天富周评:《易天富周评:市场筑底 重点关注分级B》。