选股风格:行业轮动 / 混合
富国城镇发展股票 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约33.6%,四季平均换手约63.43%。年末主题配置集中在:消费/家电/面板(3.64%)、新能源/电力设备(3.09%)。四季度新进Top10:海大集团、美的集团、耐普矿机、豪迈科技。2025 年调仓:新进 14 笔(4 盈 / 10 亏);退出 14 笔(规避 9 / 错失 5)。
富国城镇发展股票 2014年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约55.95%,四季平均换手约65.1%。四季度新进Top10:ST阳光城、华东医药、卫宁健康、广安爱众。2014 年调仓:新进 15 笔(9 盈 / 6 亏);退出 15 笔(规避 5 / 错失 10)。
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
该自然年暂无雷达测评数据
行业配置
全年行业配置围绕 计算机 与 机械设备 两条主线展开:计算机 持仓占比由 2.72% 调整至 13.24%,机械设备 由 5.53% 至 8.28%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 末换仓:新进 ST阳光城、万丰奥威、卫宁健康、泰胜风能,退出 华策影视、广日股份、新湖中宝、蓝色光标。Q3 再平衡:新进 万华化学、久立特材、国瓷材料、开山股份,退出 ST阳光城、万丰奥威、华东医药、卫宁健康,兼有获利兑现与方向试探。Q4 计算机行业持仓占比从 3.77% 升至 13.24%,为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 ST阳光城、华东医药、卫宁健康、广安爱众,退出 万华化学、锦龙股份、长城信息、阳光城,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 电力设备、非银金融 等方向;净加仓 钢铁(+7.46pp)、机械设备(+2.75pp)、公用事业(+4.21pp);净降配 电力设备(-5.06pp)、非银金融(-9.29pp)、房地产(-2.58pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 2.72% | 11.12% | 3.77% | 13.24% | +10.52 |
| 房地产 | 12.21% | 6.19% | 7.51% | 9.63% | -2.58 |
| 机械设备 | 5.53% | 0.0% | 4.88% | 8.28% | +2.75 |
| 钢铁 | 0.0% | 0.0% | 4.22% | 7.46% | +7.46 |
| 传媒 | 11.16% | 0.0% | 7.98% | 4.97% | -6.19 |
| 电子 | 0.0% | 0.0% | 3.03% | 4.24% | +4.24 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.21% | +4.21 |
| 医药生物 | 8.54% | 8.72% | 0.0% | 4.08% | -4.46 |
| 环保 | 0.0% | 0.0% | 2.83% | 3.6% | +3.60 |
| 电力设备 | 5.06% | 11.92% | 0.0% | 0.0% | -5.06 |
| 非银金融 | 9.29% | 9.01% | 3.51% | 0.0% | -9.29 |
| 汽车 | 0.0% | 6.27% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 3.09% | 0.0% | +0.00 |
| 社会服务 | 0.0% | 3.68% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2014-03-31 新进:—;退出:—
2014-06-30 新进:ST阳光城、万丰奥威、卫宁健康、泰胜风能、石基信息、豆神教育;退出:华策影视、广日股份、新湖中宝、蓝色光标、金证股份、阳光城
2014-09-30 新进:万华化学、久立特材、国瓷材料、开山股份、聚光科技、蓝色光标、达实智能、阳光城;退出:ST阳光城、万丰奥威、华东医药、卫宁健康、江特电机、泰胜风能、石基信息、豆神教育
2014-12-31 新进:ST阳光城、华东医药、卫宁健康、广安爱众;退出:万华化学、锦龙股份、长城信息、阳光城
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31→2014-06-30 | 新进 | 万丰奥威 | 6.27 | 29.87 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 新进 | 石基信息 | 5.68 | 36.78 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 新进 | 豆神教育 | 3.68 | -8.63 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 新进 | 泰胜风能 | 4.61 | -1.48 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 新进 | 卫宁健康 | 5.44 | 6.83 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 退出 | 蓝色光标 | 4.95 | -46.92 | 退出正确·规避亏损 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 退出 | 华策影视 | 6.21 | 35.61 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 退出 | 新湖中宝 | 3.9 | -1.35 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 退出 | 金证股份 | 2.72 | 11.82 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-03-31→2014-06-30 | 退出 | 广日股份 | 5.53 | -14.03 | 退出正确·规避亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 久立特材 | 4.22 | 20.44 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 达实智能 | 3.77 | -4.86 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 蓝色光标 | 7.98 | -12.37 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 聚光科技 | 2.83 | 2.95 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 开山股份 | 4.88 | -4.45 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 国瓷材料 | 3.03 | -27.37 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 新进 | 万华化学 | 3.09 | 25.82 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 退出 | 华东医药 | 8.72 | 10.93 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 退出 | 万丰奥威 | 6.27 | 29.87 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 退出 | 石基信息 | 5.68 | 36.78 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 退出 | 江特电机 | 7.31 | 23.3 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 退出 | 豆神教育 | 3.68 | -8.63 | 退出正确·规避亏损 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 退出 | 泰胜风能 | 4.61 | -1.48 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2014-06-30→2014-09-30 | 退出 | 卫宁健康 | 5.44 | 6.83 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 华东医药 | 4.08 | 18.04 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 卫宁健康 | 6.96 | 133.1 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 新进 | 广安爱众 | 4.21 | 39.11 | 新进正确·显著盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 锦龙股份 | 3.51 | 53.76 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 长城信息 | 3.77 | 32.31 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2014-09-30→2014-12-31 | 退出 | 万华化学 | 3.09 | 25.82 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 9/6;退出 规避/错失 5/10。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。