选股风格:集中押注 / 混合
农银主题轮动混合A 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约40.2%,四季平均换手约57.1%。年末主题配置集中在:AI算力/光模块(10.02%)、半导体设备/材料(7.8%)、新能源/电力设备(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线(Q1持仓占比7.39%→Q4 17.82%)。四季度新进Top10:东山精密、北方华创、拓荆科技、海光信息。2025 年调仓:新进 12 笔(8 盈 / 4 亏);退出 12 笔(规避 8 / 错失 4)。
农银主题轮动混合A 2024年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约35.11%,四季平均换手约59.43%。年末主题配置集中在:半导体设备/材料(5.61%)、新能源/电力设备(4.84%)、AI算力/光模块(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线(Q1持仓占比4.26%→Q4 5.61%)。四季度新进Top10:万达电影、中芯国际、北方华创、宁德时代。2024 年调仓:新进 13 笔(7 盈 / 6 亏);退出 13 笔(规避 6 / 错失 7)。
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
该自然年暂无雷达测评数据
行业配置
全年行业配置围绕 电子 与 电力设备 两条主线展开:电子 持仓占比由 6.36% 调整至 16.58%,电力设备 由 0% 至 4.84%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 电子行业持仓占比从 6.36% 升至 11.79%,为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓:新进 北方华创、立讯精密、豪威集团,退出 上海电影、卓胜微、横店影视。Q3 再平衡:新进 吉比特、寒武纪、比亚迪、沪电股份,退出 万达电影、光线传媒、北方华创、昆仑万维,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 万达电影、中芯国际、北方华创、宁德时代,退出 中际旭创、吉比特、新易盛、鹏鼎控股,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 通信 等方向;净加仓 汽车(+2.64pp)、电力设备(+4.84pp)、电子(+10.22pp);净降配 传媒(-7.95pp)、通信(-8.81pp)。
持仓主题
主题层面,基金由年初的 AI算力/光模块 重心,逐步迁移至 半导体设备/材料 + 新能源/电力设备——实际操作更接近产业龙头成长轮动,而非传统宽基均衡。
Q4 对 半导体设备/材料 有一次集中加仓(0%→5.61%)。
消费/传统板块主题配置年内收敛(AI算力/光模块);年末较年初抬升:半导体设备/材料(+5.61pp)、新能源/电力设备(+4.84pp);相应下降:AI算力/光模块(-4.26pp)。
市场热点与行业配置
当年市场主线(DeepSeek/AI算力基础设施)在组合中行业配置占比较高,人形机器人/高端制造、黄金/有色资源 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:配置占比相对稳定,Q2 前后为全年峰值(约 6.99%),首尾变化不大(峰值出现在 Q2);主要经由 中芯国际、北方华创、新易盛 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 10.45%(峰值出现在 Q4);主要经由 中芯国际、北方华创、宁德时代 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 4.84%(峰值出现在 Q4);主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 2.52% | 0.0% | 5.61% | +5.61 |
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.84% | +4.84 |
| AI算力/光模块 | 4.26% | 4.47% | 5.14% | 0.0% | -4.26 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 6.36% | 11.79% | 13.69% | 16.58% | +10.22 |
| 传媒 | 19.82% | 13.18% | 9.04% | 11.87% | -7.95 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.84% | +4.84 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 2.87% | 2.64% | +2.64 |
| 通信 | 8.81% | 9.29% | 9.67% | 0.0% | -8.81 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 4.26% | 6.99% | 5.14% | 5.61% | +1.35 | 持仓占比较高 | 中芯国际、北方华创、新易盛 |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 2.52% | 0% | 10.45% | +10.45 | 明显加仓 | 中芯国际、北方华创、宁德时代 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 4.84% | +4.84 | 明显加仓 | 宁德时代 |
2024-03-31 新进:—;退出:—
2024-06-30 新进:北方华创、立讯精密、豪威集团;退出:上海电影、卓胜微、横店影视
2024-09-30 新进:吉比特、寒武纪、比亚迪、沪电股份、芒果超媒、鹏鼎控股;退出:万达电影、光线传媒、北方华创、昆仑万维、豪威集团、通富微电
2024-12-31 新进:万达电影、中芯国际、北方华创、宁德时代;退出:中际旭创、吉比特、新易盛、鹏鼎控股
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 北方华创 | 2.52 | 14.41 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 立讯精密 | 3.27 | 10.56 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 豪威集团 | 2.54 | 7.88 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 卓胜微 | 2.78 | -23.48 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 上海电影 | 3.38 | -34.07 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 横店影视 | 2.44 | -12.63 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 沪电股份 | 2.62 | -1.27 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 比亚迪 | 2.87 | -8.02 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 鹏鼎控股 | 2.91 | 1.98 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 芒果超媒 | 3.17 | 2.17 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 吉比特 | 2.6 | -10.38 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 寒武纪 | 3.29 | 127.56 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 通富微电 | 3.46 | 2.23 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 北方华创 | 2.52 | 14.41 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 万达电影 | 3.02 | 3.31 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 光线传媒 | 2.7 | 5.83 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 昆仑万维 | 3.58 | 16.47 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 豪威集团 | 2.54 | 7.88 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 北方华创 | 2.66 | 6.39 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 万达电影 | 2.36 | -6.67 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 宁德时代 | 4.84 | -4.91 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中芯国际 | 2.95 | -5.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 鹏鼎控股 | 2.91 | 1.98 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 中际旭创 | 4.53 | -20.24 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 新易盛 | 5.14 | -11.07 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 吉比特 | 2.6 | -10.38 | 退出正确·规避亏损 |
汇总:新进 盈/亏 7/6;退出 规避/错失 6/7。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。