选股风格:行业轮动 / 混合
摩根双债增利债券C 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约3.36%,四季平均换手约77.37%。期末主题配置集中在:新能源/电力设备(0.37%)、资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10:寒武纪、工业富联、潍柴动力、长川科技。2026 年调仓:新进 20 笔(5 盈 / 15 亏);退出 10 笔(规避 8 / 错失 2)。
摩根双债增利债券C 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约3.74%,四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在:新能源/电力设备(0.44%)、资源/有色(0.31%)。2025 年调仓:新进 10 笔(3 盈 / 7 亏)。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
四季行业结构变动温和,未见单一方向剧烈漂移。
持仓主题
主题配置全年围绕 新能源/电力设备、资源/有色 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0.1% 附近;主要经由 中际旭创 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0.11% 附近;主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0.08% 附近;主要经由 紫金矿业 等行业龙头持仓体现。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0.11% 附近;主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | +0.44 |
| 资源/有色 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | +0.31 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | +0.44 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | +0.41 |
| 石油石化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | +0.41 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | +0.40 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% | +0.38 |
| 通信 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% | +0.38 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% | +0.37 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | +0.34 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | +0.31 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | +0.30 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% | +0.38 | 辅助配置 | 中际旭创 |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | +0.44 | 辅助配置 | 宁德时代 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | +0.31 | 辅助配置 | 紫金矿业 |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | +0.44 | 辅助配置 | 宁德时代 |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:—;退出:—
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:—;退出:—
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 牧原股份 | 0.34 | -17.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中际旭创 | 0.38 | -6.65 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 宁德时代 | 0.44 | 9.38 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 润丰股份 | 0.37 | 12.1 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中国东航 | 0.38 | -29.17 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中国海油 | 0.41 | 32.54 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 赛轮轮胎 | 0.4 | -20.46 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中国太保 | 0.41 | -11.5 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中国中免 | 0.3 | -25.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 紫金矿业 | 0.31 | -5.08 | 新进偏误·显著亏损 |
汇总:新进 盈/亏 3/7;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。