选股风格:行业轮动 / 混合
华夏卓享债券A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约1.26%,四季平均换手约83.03%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(0.21%)、新能源/电力设备(0.15%)、资源/有色(0.14%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 0.21%)。最近一季新进Top10:东山精密、沪电股份、海康威视、药明康德、视源股份。2026 年调仓:新进 22 笔(7 盈 / 15 亏);退出 12 笔(规避 9 / 错失 3)。
华夏卓享债券A 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约1.06%,四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在:资源/有色(0.13%)、AI算力/光模块(0.12%)。2025年明显追随AI算力主线(Q1持仓占比0%→Q4 0.12%)。2025 年调仓:新进 10 笔(3 盈 / 7 亏)。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
四季行业结构变动温和,未见单一方向剧烈漂移。
持仓主题
主题配置全年围绕 资源/有色、AI算力/光模块 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0.1% 附近;主要经由 同花顺、新易盛、海康威视、视源股份 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0.08% 附近;主要经由 睿创微纳、视源股份、高德红外 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0.06% 附近;主要经由 洛阳钼业、紫金矿业 等行业龙头持仓体现。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源/有色 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | +0.13 |
| AI算力/光模块 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | +0.12 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | +0.23 |
| 国防军工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | +0.21 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | +0.20 |
| 通信 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | +0.12 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | +0.10 |
| 电子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | +0.10 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | +0.10 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% | +0.42 | 辅助配置 | 同花顺、新易盛、海康威视、视源股份 |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | +0.31 | 辅助配置 | 睿创微纳、视源股份、高德红外 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | +0.23 | 辅助配置 | 洛阳钼业、紫金矿业 |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:—;退出:—
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:—;退出:—
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 宁波华翔 | 0.1 | -18.34 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 高德红外 | 0.11 | -13.5 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 海康威视 | 0.1 | 1.94 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 视源股份 | 0.1 | -17.76 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 同花顺 | 0.1 | -7.35 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 博腾股份 | 0.1 | -9.64 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 新易盛 | 0.12 | 2.78 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 紫金矿业 | 0.13 | -5.08 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 洛阳钼业 | 0.1 | -14.25 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 睿创微纳 | 0.1 | 0.4 | 新进正确·小幅盈利 |
汇总:新进 盈/亏 3/7;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。