选股风格:行业轮动 / 混合
博时稳健恒利债券A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约3.23%,四季平均换手约90.43%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(0.67%)、半导体设备/材料(0.34%)、新能源/电力设备(0.22%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 1.01%)。最近一季新进Top10:三环集团、东山精密、兆易创新、寒武纪、江波龙。2026 年调仓:新进 25 笔(11 盈 / 14 亏);退出 15 笔(规避 5 / 错失 10)。
博时稳健恒利债券A 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约3.5%,四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在:AI算力/光模块(0.54%)、消费/家电/面板(0.34%)、资源/有色(0.33%)。2025年明显追随AI算力主线(Q1持仓占比0%→Q4 0.54%)。2025 年调仓:新进 10 笔(5 盈 / 5 亏)。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
四季行业结构变动温和,未见单一方向剧烈漂移。
持仓主题
主题配置全年围绕 AI算力/光模块、消费/家电/面板 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,由年初 0% 逐季抬升至年末 1.82%(峰值出现在 Q4);主要经由 中际旭创、工业富联、新易盛 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0.08% 附近;主要经由 工业富联 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0.18% 附近;主要经由 中国铀业、紫金矿业、锡业股份 等行业龙头持仓体现。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI算力/光模块 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.54% | +0.54 |
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | +0.34 |
| 资源/有色 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | +0.33 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.49% | +1.49 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.74% | +0.74 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | +0.34 |
| 电子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | +0.33 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | +0.26 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | +0.17 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | +0.17 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.82% | +1.82 | 辅助配置 | 中际旭创、工业富联、新易盛 |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | +0.33 | 辅助配置 | 工业富联 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.74% | +0.74 | 辅助配置 | 中国铀业、紫金矿业、锡业股份 |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:—;退出:—
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:—;退出:—
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 美的集团 | 0.34 | -2.3 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 锡业股份 | 0.26 | 13.2 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中国铀业 | 0.15 | 32.49 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中际旭创 | 0.95 | -6.65 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 新易盛 | 0.54 | 2.78 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 万华化学 | 0.17 | 3.61 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 工业富联 | 0.33 | -17.07 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 国泰海通 | 0.17 | -19.27 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 紫金矿业 | 0.33 | -5.08 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 药明康德 | 0.26 | 8.23 | 新进正确·显著盈利 |
汇总:新进 盈/亏 5/5;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。