选股风格:行业轮动 / 混合
易方达创新驱动灵活配置混合 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约38.36%,四季平均换手约77.47%。年末主题配置集中在:新能源/电力设备(4.38%)、军工/高端制造(0.0%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10:信维通信、华正新材、天孚通信、应流股份、振华股份。2025 年调仓:新进 19 笔(14 盈 / 5 亏);退出 19 笔(规避 10 / 错失 9)。
易方达创新驱动灵活配置混合 2016年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约39.94%,四季平均换手约73.67%。四季度新进Top10:ST京蓝、万里扬、中来股份、华智数媒、捷成股份。2016 年调仓:新进 18 笔(3 盈 / 15 亏);退出 18 笔(规避 16 / 错失 2)。
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
该自然年暂无雷达测评数据
行业配置
全年行业配置围绕 电力设备 与 传媒 两条主线展开:电力设备 持仓占比由 7.82% 调整至 11.8%,传媒 由 3.74% 至 7.23%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 末换仓:新进 万润股份、东方国信、宜通世纪、实益达,退出 亿帆鑫富、光环新网、兴民钢圈、秀强股份。Q3 再平衡:新进 东方网力、勤上光电、神州数码、银禧科技,退出 万润股份、东方国信、双林股份、实益达,兼有获利兑现与方向试探。Q4 传媒行业持仓占比从 0% 升至 7.23%,为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 ST京蓝、万里扬、中来股份、华智数媒,退出 东方网力、勤上光电、宜通世纪、神州数码,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 医药生物、家用电器、通信 等方向;净加仓 环保(+4.06pp)、传媒(+3.49pp)、轻工制造(+4.64pp);净降配 医药生物(-10.22pp)、家用电器(-3.41pp)、汽车(-5.63pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 7.82% | 12.41% | 8.13% | 11.8% | +3.98 |
| 传媒 | 3.74% | 3.6% | 0.0% | 7.23% | +3.49 |
| 汽车 | 10.69% | 4.14% | 0.0% | 5.06% | -5.63 |
| 轻工制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.64% | +4.64 |
| 环保 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.06% | +4.06 |
| 电子 | 3.46% | 7.65% | 7.41% | 3.47% | +0.01 |
| 医药生物 | 10.22% | 3.96% | 0.0% | 0.0% | -10.22 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | +0.00 |
| 家用电器 | 3.41% | 0.0% | 3.21% | 0.0% | -3.41 |
| 计算机 | 0.0% | 3.94% | 6.16% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 4.74% | 4.93% | 7.1% | 0.0% | -4.74 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2016-03-31 新进:—;退出:—
2016-06-30 新进:万润股份、东方国信、宜通世纪、实益达、道氏技术;退出:亿帆鑫富、光环新网、兴民钢圈、秀强股份、麦达数字
2016-09-30 新进:东方网力、勤上光电、神州数码、银禧科技、顺络电子、高新兴、麦达数字;退出:万润股份、东方国信、双林股份、实益达、尚荣医疗、道氏技术、顺网科技
2016-12-31 新进:ST京蓝、万里扬、中来股份、华智数媒、捷成股份、盛通股份、艾华集团、退市保千;退出:东方网力、勤上光电、宜通世纪、神州数码、银禧科技、顺络电子、高新兴、麦达数字
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 万润股份 | 3.48 | -22.8 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 东方国信 | 3.94 | -15.58 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 宜通世纪 | 4.93 | -10.05 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 道氏技术 | 3.99 | -9.91 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 亿帆鑫富 | 5.26 | -71.4 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 兴民钢圈 | 4.94 | -7.99 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 秀强股份 | 3.41 | -70.28 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 退出 | 光环新网 | 4.74 | -5.13 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 神州数码 | 3.02 | -22.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 顺络电子 | 3.32 | -5.41 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 勤上光电 | 3.21 | -0.97 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 高新兴 | 3.0 | 16.13 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 银禧科技 | 3.1 | -29.98 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 东方网力 | 3.14 | -17.43 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 尚荣医疗 | 3.96 | 2.22 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 万润股份 | 3.48 | -22.8 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 双林股份 | 4.14 | -20.45 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 顺网科技 | 3.6 | -11.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 东方国信 | 3.94 | -15.58 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 道氏技术 | 3.99 | -9.91 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | ST京蓝 | 4.06 | -5.44 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 万里扬 | 5.06 | 7.06 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 盛通股份 | 4.64 | -8.58 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 捷成股份 | 3.89 | -5.53 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 中来股份 | 3.61 | 12.37 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 华智数媒 | 3.34 | -9.05 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 退市保千 | 3.67 | -2.57 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 艾华集团 | 3.47 | -0.33 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 神州数码 | 3.02 | -22.09 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 麦达数字 | 4.09 | -16.56 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 顺络电子 | 3.32 | -5.41 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 勤上光电 | 3.21 | -0.97 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 高新兴 | 3.0 | 16.13 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 银禧科技 | 3.1 | -29.98 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 宜通世纪 | 4.1 | -29.14 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 东方网力 | 3.14 | -17.43 | 退出正确·规避亏损 |
汇总:新进 盈/亏 3/15;退出 规避/错失 16/2。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。