选股风格:集中押注 / 混合
建信中国制造2025股票A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约49.59%,四季平均换手约67.77%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(8.12%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 8.12%)。最近一季新进Top10:中微公司、芯原股份、芯源微。2026 年调仓:新进 17 笔(10 盈 / 7 亏);退出 17 笔(规避 13 / 错失 4)。
建信中国制造2025股票A 2021年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约41.18%,四季平均换手约90.6%。年末主题配置集中在:新能源/电力设备(8.09%)、半导体设备/材料(3.05%)、消费/家电/面板(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线(Q1持仓占比0%→Q4 3.05%)。四季度新进Top10:北方华创、华峰测控、宁德时代、志特新材、斯达半导。2021 年调仓:新进 25 笔(11 盈 / 14 亏);退出 25 笔(规避 15 / 错失 10)。
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
该自然年暂无雷达测评数据
行业配置
全年行业配置围绕 电子 与 电力设备 两条主线展开:电子 持仓占比由 6.85% 调整至 12.4%,电力设备 由 5.72% 至 8.09%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 末换仓:新进 光峰科技、兴业银行、北方华创、华峰测控,退出 万科A、中国平安、伊利股份、华友钴业。Q3 电力设备行业持仓占比从 0% 升至 12.07%,为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡:新进 三峡能源、东方盛虹、云海金属、华能国际,退出 光峰科技、兴业银行、北方华创、华峰测控,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 北方华创、华峰测控、宁德时代、志特新材,退出 东方盛虹、云海金属、华能国际、大金重工,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 有色金属、家用电器、食品饮料 等方向;净加仓 电子(+5.55pp)、公用事业(+2.87pp)、电力设备(+2.37pp);净降配 有色金属(-2.9pp)、钢铁(-8.83pp)、家用电器(-6.97pp)。
持仓主题
主题层面,基金由年初的 消费/家电/面板 + 新能源/电力设备 重心,逐步迁移至 新能源/电力设备 + 半导体设备/材料——实际操作更接近产业龙头成长轮动,而非传统宽基均衡。
Q4 对 新能源/电力设备 有一次集中加仓(0%→8.09%)。
消费/传统板块主题配置年内收敛(消费/家电/面板);年末较年初抬升:半导体设备/材料(+3.05pp)、新能源/电力设备(+2.37pp);相应下降:消费/家电/面板(-6.97pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 3.05%(峰值出现在 Q4);主要经由 北方华创 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,中段回落后重新抬升,年末 11.14% 为全年高点(峰值出现在 Q4);主要经由 北方华创、宁德时代 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:全年有明显加仓,中段回落后重新抬升,年末 8.09% 为全年高点(峰值出现在 Q4);主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源/电力设备 | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 8.09% | +2.37 |
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 2.64% | 0.0% | 3.05% | +3.05 |
| 消费/家电/面板 | 6.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.97 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 6.85% | 17.78% | 3.62% | 12.4% | +5.55 |
| 电力设备 | 5.72% | 0.0% | 12.07% | 8.09% | +2.37 |
| 非银金融 | 4.6% | 0.0% | 11.59% | 3.18% | -1.42 |
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.11% | +3.11 |
| 钢铁 | 11.78% | 0.0% | 0.0% | 2.95% | -8.83 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% | +2.92 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 10.46% | 2.87% | +2.87 |
| 有色金属 | 2.9% | 0.0% | 3.53% | 0.0% | -2.90 |
| 轻工制造 | 0.0% | 2.21% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 家用电器 | 6.97% | 2.77% | 0.0% | 0.0% | -6.97 |
| 食品饮料 | 9.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.55 |
| 银行 | 4.13% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | -4.13 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 2.48% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 房地产 | 2.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.94 |
| 石油石化 | 0.0% | 0.0% | 3.56% | 0.0% | +0.00 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 2.64% | 0% | 3.05% | +3.05 | 明显加仓 | 北方华创 |
| 人形机器人/高端制造 | 5.72% | 2.64% | 0% | 11.14% | +5.42 | 明显加仓 | 北方华创、宁德时代 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 5.72% | 0% | 0% | 8.09% | +2.37 | 明显加仓 | 宁德时代 |
2021-03-31 新进:—;退出:—
2021-06-30 新进:光峰科技、兴业银行、北方华创、华峰测控、喜临门、斯达半导、火星人、科前生物、紫光国微;退出:万科A、中国平安、伊利股份、华友钴业、华菱钢铁、宁德时代、宝钢股份、工商银行、海尔智家
2021-09-30 新进:三峡能源、东方盛虹、云海金属、华能国际、大金重工、天顺风能、广发证券、瑞达期货、运达股份;退出:光峰科技、兴业银行、北方华创、华峰测控、喜临门、斯达半导、火星人、科前生物、紫光国微
2021-12-31 新进:北方华创、华峰测控、宁德时代、志特新材、斯达半导、甬金股份、福耀玻璃;退出:东方盛虹、云海金属、华能国际、大金重工、天顺风能、瑞达期货、运达股份
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 紫光国微 | 3.12 | 34.12 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 北方华创 | 2.64 | 31.84 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 火星人 | 2.77 | -27.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 兴业银行 | 3.7 | -10.95 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 喜临门 | 2.21 | -26.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 斯达半导 | 2.41 | 27.38 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 光峰科技 | 2.36 | -37.44 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 华峰测控 | 2.54 | 17.62 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 科前生物 | 2.48 | -22.45 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 万科A | 2.94 | -20.63 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 华菱钢铁 | 3.58 | -5.71 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 宁德时代 | 5.72 | 66.0 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 宝钢股份 | 8.2 | -5.45 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 海尔智家 | 6.97 | -16.9 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 伊利股份 | 9.55 | -7.99 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 中国平安 | 4.6 | -18.32 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 工商银行 | 4.13 | -6.68 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 华友钴业 | 2.9 | 66.13 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 东方盛虹 | 3.56 | -31.22 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 广发证券 | 4.82 | 17.32 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 云海金属 | 3.53 | 9.87 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 大金重工 | 3.24 | 61.19 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 天顺风能 | 4.9 | 9.24 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 瑞达期货 | 6.77 | -8.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 运达股份 | 3.93 | -15.91 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 华能国际 | 5.18 | 17.17 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 三峡能源 | 5.28 | 1.9 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 紫光国微 | 3.12 | 34.12 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 北方华创 | 2.64 | 31.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 火星人 | 2.77 | -27.57 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 兴业银行 | 3.7 | -10.95 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 喜临门 | 2.21 | -26.54 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 斯达半导 | 2.41 | 27.38 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 光峰科技 | 2.36 | -37.44 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 华峰测控 | 2.54 | 17.62 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 科前生物 | 2.48 | -22.45 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 北方华创 | 3.05 | -21.04 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 宁德时代 | 8.09 | -12.87 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 志特新材 | 3.11 | -40.46 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 福耀玻璃 | 2.92 | -24.52 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 斯达半导 | 3.16 | 1.47 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 甬金股份 | 2.95 | -4.7 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 华峰测控 | 2.9 | -11.62 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 东方盛虹 | 3.56 | -31.22 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 云海金属 | 3.53 | 9.87 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 大金重工 | 3.24 | 61.19 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 天顺风能 | 4.9 | 9.24 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 瑞达期货 | 6.77 | -8.54 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 运达股份 | 3.93 | -15.91 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 华能国际 | 5.18 | 17.17 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 11/14;退出 规避/错失 15/10。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。