选股风格:行业轮动 / 混合
华夏鼎沛债券A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约3.58%,四季平均换手约100.0%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(0.5%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 0.5%)。最近一季新进Top10:佰维存储、兴福电子、北方华创、华海清科、埃科光电。2026 年调仓:新进 26 笔(7 盈 / 19 亏);退出 17 笔(规避 10 / 错失 7)。
华夏鼎沛债券A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约3.58%,四季平均换手约100.0%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(0.5%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 0.5%)。最近一季新进Top10:佰维存储、兴福电子、北方华创、华海清科、埃科光电。2026 年调仓:新进 26 笔(7 盈 / 19 亏);退出 17 笔(规避 10 / 错失 7)。
风险收益指标截至 2026-06-30,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q3 再平衡:新进 卓胜微、天孚通信、德宏股份、拓荆科技,退出 上海银行、伟创电气、同花顺、康斯特,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 佰维存储、兴福电子、北方华创、华海清科,退出 卓胜微、天孚通信、德宏股份、拓荆科技,持仓进一步向龙头集中。
净加仓 电子(+3.43pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 半导体设备/材料 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0.12% 附近;主要经由 北方华创 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0.12% 附近;主要经由 北方华创 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | +0.50 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 0.0% | 0.48% | 1.54% | 3.43% | +3.43 |
| 机械设备 | 0.0% | 1.07% | 0.0% | 1.27% | +1.27 |
| 银行 | 0.0% | 0.22% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 计算机 | 0.0% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.66% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.43% | 0.0% | +0.00 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.0% | 0.42% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 0.0% | 0.0% | 0.58% | 0.0% | +0.00 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0.5% | +0.50 | 辅助配置 | 北方华创 |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0.5% | +0.50 | 辅助配置 | 北方华创 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:—;退出:—
2026-03-31 新进:卓胜微、天孚通信、德宏股份、拓荆科技、泰格医药、莱特光电、远东股份;退出:上海银行、伟创电气、同花顺、康斯特、恒玄科技、欧陆通、沪农商行、精工科技、紫光国微、鼎龙股份
2026-06-30 新进:佰维存储、兴福电子、北方华创、华海清科、埃科光电、富创精密、江波龙、芯源微、芯碁微装;退出:卓胜微、天孚通信、德宏股份、拓荆科技、泰格医药、莱特光电、远东股份
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 精工科技 | 0.38 | -25.47 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 紫光国微 | 0.22 | -16.2 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 同花顺 | 0.23 | -7.35 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 鼎龙股份 | 0.13 | 31.12 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 康斯特 | 0.48 | -23.94 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 欧陆通 | 0.16 | 10.04 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 上海银行 | 0.22 | -1.88 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 沪农商行 | 0.13 | -1.94 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 恒玄科技 | 0.26 | -22.58 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 伟创电气 | 0.21 | -32.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 泰格医药 | 0.42 | -10.83 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 天孚通信 | 0.58 | 0.36 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 卓胜微 | 0.51 | 37.44 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 远东股份 | 0.66 | 148.29 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 德宏股份 | 0.43 | -2.27 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 拓荆科技 | 0.48 | 124.86 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 莱特光电 | 0.55 | 77.27 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 精工科技 | 0.38 | -25.47 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 紫光国微 | 0.22 | -16.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 同花顺 | 0.23 | -7.35 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 鼎龙股份 | 0.13 | 31.12 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 康斯特 | 0.48 | -23.94 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 欧陆通 | 0.16 | 10.04 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 上海银行 | 0.22 | -1.88 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 沪农商行 | 0.13 | -1.94 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 恒玄科技 | 0.26 | -22.58 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 伟创电气 | 0.21 | -32.57 | 退出正确·规避亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 北方华创 | 0.5 | -19.17 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 江波龙 | 0.37 | -53.11 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 芯源微 | 0.62 | -24.28 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 华海清科 | 0.46 | -19.92 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 富创精密 | 0.51 | -40.91 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 佰维存储 | 0.47 | -57.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 兴福电子 | 0.5 | -45.75 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 埃科光电 | 0.75 | -45.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 芯碁微装 | 0.52 | -31.2 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 泰格医药 | 0.42 | -10.83 | 退出正确·规避亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 天孚通信 | 0.58 | 0.36 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 卓胜微 | 0.51 | 37.44 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 远东股份 | 0.66 | 148.29 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 德宏股份 | 0.43 | -2.27 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 拓荆科技 | 0.48 | 124.86 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 莱特光电 | 0.55 | 77.27 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 7/19;退出 规避/错失 10/7。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。