选股风格:混合
太平丰和一年定开债券发起式 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约4.81%,四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在:资源/有色(1.11%)、消费/家电/面板(0.48%)。2025 年调仓:新进 10 笔(3 盈 / 7 亏)。
太平丰和一年定开债券发起式 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约4.81%,四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在:资源/有色(1.11%)、消费/家电/面板(0.48%)。2025 年调仓:新进 10 笔(3 盈 / 7 亏)。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
四季行业结构变动温和,未见单一方向剧烈漂移。
持仓主题
主题配置全年围绕 资源/有色、消费/家电/面板 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0.12% 附近;主要经由 TCL科技 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0.12% 附近;主要经由 TCL科技 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0.28% 附近(峰值出现在 Q4);主要经由 中金黄金、紫金矿业 等行业龙头持仓体现。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源/有色 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% | +1.11 |
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | +0.48 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% | +1.11 |
| 轻工制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% | +0.51 |
| 电子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | +0.48 |
| 建筑材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% | +0.47 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% | +0.46 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | +0.45 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | +0.45 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | +0.44 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | +0.44 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | +0.48 | 辅助配置 | TCL科技 |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | +0.48 | 辅助配置 | TCL科技 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% | +1.11 | 辅助配置 | 中金黄金、紫金矿业 |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:—;退出:—
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:—;退出:—
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | TCL科技 | 0.48 | -5.95 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 太阳纸业 | 0.51 | -5.84 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 牧原股份 | 0.44 | -17.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 南方航空 | 0.46 | -29.46 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中金黄金 | 0.45 | 14.34 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 金龙汽车 | 0.44 | 1.18 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 重百集团 | 0.45 | -14.65 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华新建材 | 0.47 | -13.61 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 紫金矿业 | 0.66 | -5.08 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 百龙创园 | 0.45 | 15.28 | 新进正确·显著盈利 |
汇总:新进 盈/亏 3/7;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。