选股风格:混合
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约8.46%,四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在:资源/有色(1.33%)、新能源/电力设备(1.27%)。2025 年调仓:新进 10 笔(4 盈 / 6 亏)。
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约8.46%,四季平均换手约33.33%。年末主题配置集中在:资源/有色(1.33%)、新能源/电力设备(1.27%)。2025 年调仓:新进 10 笔(4 盈 / 6 亏)。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
净加仓 非银金融(+2.29pp)、有色金属(+2.04pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 资源/有色、新能源/电力设备 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0.16% 附近;主要经由 中际旭创 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0.32% 附近(峰值出现在 Q4);主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 2.04%(峰值出现在 Q4);主要经由 华友钴业、山东黄金 等行业龙头持仓体现。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0.32% 附近(峰值出现在 Q4);主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源/有色 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.33% | +1.33 |
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.27% | +1.27 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.29% | +2.29 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.04% | +2.04 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.27% | +1.27 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.89% | +0.89 |
| 钢铁 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% | +0.78 |
| 通信 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% | +0.63 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% | +0.63 | 辅助配置 | 中际旭创 |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.27% | +1.27 | 辅助配置 | 宁德时代 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.04% | +2.04 | 明显加仓 | 华友钴业、山东黄金 |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.27% | +1.27 | 辅助配置 | 宁德时代 |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:—;退出:—
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:—;退出:—
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 渤海租赁 | 0.7 | 6.42 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华菱钢铁 | 0.78 | -9.79 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中际旭创 | 0.63 | -6.65 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 宁德时代 | 1.27 | 9.38 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 山东黄金 | 1.33 | 3.98 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中国神华 | 0.56 | 15.43 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中国人寿 | 0.94 | -20.13 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华泰证券 | 0.65 | -24.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华友钴业 | 0.71 | -13.96 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 石头科技 | 0.89 | -21.1 | 新进偏误·显著亏损 |
汇总:新进 盈/亏 4/6;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。