选股风格:集中押注 / 混合
诺安全球收益不动产 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约51.54%,四季平均换手约42.63%。四季度新进Top10:VICI Properties Inc、芬塔公司。2025 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。
诺安全球收益不动产 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约51.54%,四季平均换手约42.63%。四季度新进Top10:VICI Properties Inc、芬塔公司。2025 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:VICI Properties Inc、冠城、大众仓储、数字房地产信托、艾芙隆海湾社区、西蒙地产;退出:Americold Realty Trust Inc、BXP Inc、RLJ住房信托、亚历山大房地产、美国电塔
2025-09-30 新进:美国电塔;退出:VICI Properties Inc、艾芙隆海湾社区
2025-12-31 新进:VICI Properties Inc、芬塔公司;退出:Extra Space Storage Inc
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 艾芙隆海湾社区 | 2.46 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 冠城 | 3.63 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 数字房地产信托 | 4.12 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 大众仓储 | 3.59 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 西蒙地产 | 3.74 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | VICI Properties Inc | 2.37 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 美国电塔 | 7.07 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 亚历山大房地产 | 6.98 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | BXP Inc | 5.52 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | Americold Realty Trust Inc | 5.13 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | RLJ住房信托 | 4.46 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 美国电塔 | 7.12 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 艾芙隆海湾社区 | 2.46 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | VICI Properties Inc | 2.37 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | VICI Properties Inc | 2.8 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 芬塔公司 | 2.8 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | Extra Space Storage Inc | 2.92 | — | 数据缺失 |
汇总:新进 盈/亏 0/0;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。