选股风格:行业轮动 / 混合
工银全球精选股票(QDII) 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约25.43%,四季平均换手约48.73%。四季度新进Top10:礼来、英美烟草。2025 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。
工银全球精选股票(QDII) 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约25.43%,四季平均换手约48.73%。四季度新进Top10:礼来、英美烟草。2025 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:Meta Platforms Inc-A、奈飞、英国保诚;退出:万事达、安联保险有限公司、苹果
2025-09-30 新进:万事达、博通、索尼集团公司、腾讯控股、苹果;退出:Meta Platforms Inc-A、奈飞、礼来、英国保诚、英美烟草
2025-12-31 新进:礼来、英美烟草;退出:博通、索尼集团公司
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | Meta Platforms Inc-A | 1.35 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 奈飞 | 1.31 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 英国保诚 | 1.34 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 苹果 | 2.7 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 安联保险有限公司 | 1.52 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 万事达 | 1.61 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 腾讯控股 | 2.21 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 苹果 | 3.52 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 博通 | 1.57 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 索尼集团公司 | 1.49 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 万事达 | 1.65 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 英美烟草 | 1.5 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 礼来 | 1.38 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | Meta Platforms Inc-A | 1.35 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 奈飞 | 1.31 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 英国保诚 | 1.34 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 英美烟草 | 1.55 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 礼来 | 1.63 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 博通 | 1.57 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 索尼集团公司 | 1.49 | — | 数据缺失 |
汇总:新进 盈/亏 0/0;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。